* 平/半[18] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
* 半球[9] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
* 半/一[10] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
* 一球[3] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
* 一/球半[1] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
* 球半[4] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
* 球半/两球[1] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
*两球半[1] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
平手[32] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
平/半[44] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
半球[29] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
半/一[26] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
一球[15] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
一/球半[11] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
球半[5] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
两球[2] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
三球/三球半[1] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
三球半[1] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
六球半/七球[1] | 同初盘 | 同终盘 | 初盘终盘相同 | |
没开盘[139] |
|
|
完场比分
一周赛程
|