|
联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚盘 | 大小 | 数据 | 印尼锦 | 6日15:00 | 完 | [12]巴厘联 | 0-2 | PSM马卡萨[4]  | 0-1 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 | 印尼锦 | 6日15:00 | 完 | [11]帕森洳涩瑞 | 2-0 | 巴厘巴板[14] | 2-0 | | | 析亚 欧 | 印度U18 | 6日15:30 | 完 | 西隆拉莊U18 | 0-1 | 兰达吉德联U18 | 0-1 | 三球半/四球 | 4.5/5 | 析亚 欧 | 印度U18 | 6日16:30 | 完 | 莫亨巴根U18 | 2-1 | 联竞技加尔各答U18 | 0-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 | 格鲁甲附 | 6日17:00 | 完 | [5]迪拉 | 0-0 | 古利亚兰奇胡提[6]  | 0-0 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧 | 格鲁甲附 | 6日17:00 | 完 | [5]舒库拉 | 2-0 | 施安尼[6]  | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 | 球会友谊 | 6日17:00 | 完 | [里约锦标7]班古(中) | 1-1 | 湘南海洋[日职联17]  | 1-1 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 | 球会友谊 | 6日17:00 | 完 |  [越南联1]河内 | 0-1 | 广南FC[越南联5]  | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 | 孟加拉联 | 6日17:00 | 完 | 吉大港坝州(中) | 2-1 | 穆罕默德SC  | 0-0 | 球半/两球 | 2.5/3 | 析亚 欧 | 塞尔U19 | 6日17:00 | 完 | 古拉瑞奇U19 | 0-3 | 沃日多瓦茨U19 | 0-1 | | | 析亚 欧 | 印尼锦 | 6日17:15 | 完 | [6]巴杨卡拉泗水联 | 2-2 | 塞曼巴东[10]  | 1-1 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧 | 阿尔U21 | 6日18:20 | 完 |  保法利克U21 | 2-0 | 比斯克拉U21  | 1-0 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 | 阿尔U21 | 6日18:20 | 完 | ASM奥兰U21 | 0-0 | 马斯卡拉U21 | 0-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 | 阿尔U21 | 6日18:30 | 完 | 阿玛拉布萨达U21 | 1-2 | RC阿尔巴U21  | 1-1 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 | 阿尔U21 | 6日18:35 | 完 | AS库鲁布U21 | 0-3 | 波利达U21  | 0-1 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧 | 球会友谊 | 6日19:00 | 完 | [越南联2]海防水泥队 | 0-2 | 岘港[越南联3]  | 0-1 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 | 阿尔U21 | 6日19:00 | 完 | 斯基克达U21 | 2-3 | MC塞达U21  | 1-1 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 | 西丁 | 6日19:00 | 完 | 空达 | 1-4 | 皇家阿维勒斯  | 0-3 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧 | 伊拉联 | 6日19:00 | 完 | [6]塔拉巴 | 2-0 | 纳弗祖鲁[8] | 1-0 | | | 析亚 欧 | 伊拉联 | 6日19:00 | 完 | [18]阿尔胡森SC | 2-0 | 扎克赫[15] | 1-0 | | | 析亚 欧 | 伊拉联 | 6日19:00 | 完 | [11]巴格达空军 | 0-1 | 艾纳加弗[14] | 0-0 | | | 析亚 欧 | 西女超 | 6日19:00 | 完 | [11]皇家社会女足 | 4-0 | 奧伊阿特尊女足[15] | 0-0 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧 | 西丁 | 6日19:15 | 完 | 马里诺卢安科 | 1-1 | 希洪竞技B队  | 1-0 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧 | 西丁 | 6日19:15 | 完 |  斯尔华 | 0-1 | 保查斯迅速  | 0-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 | 塞尔U19 | 6日19:30 | 完 | 贝尔格莱德红星U19 | 2-1 | 沃伊沃迪纳U19  | 2-0 | | | 析亚 欧 | 西丁 | 6日20:00 | 完 | 圣塔乌休拉 | 3-1 | 马利诺  | 1-0 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 | 欧联U19 | 6日20:00 | 完 | [乌克U19-1]基辅迪纳摩U19 | 3-1 | 比锡达斯U19[土U19联10]  | 1-1 | 球半/两球 | 3.5 | 析亚 欧 | 阿后备 | 6日20:00 | 完 | 萨兰迪兵工厂后备队 | 5-1 | 圣胡安圣马丁后备队  | 3-1 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 | 以丙 | 6日20:00 | 完 |  贝塔尔拉马特甘 | 0-1 | 夏普尔诺姆  | 0-1 | | | 析亚 欧 | 以丙 | 6日20:00 | 完 | 夏普尔卡法舒亚 | 0-3 | 泽菲林侯隆  | 0-1 | | | 析亚 欧 | 国际友谊 | 6日20:00 | 完 | 黑山U17 | 2-1 | 捷克U17  | 0-1 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 | 阿尔U21 | 6日20:10 | 完 | 克莱夫U21 | 0-1 | 巴拉特U21 | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 | 黎巴嫩联 | 6日20:15 | 完 | [4]安萨尔 | 1-0 | 阿科哈黎[10] | 1-0 | | | 析亚 欧 | 阿后备 | 6日20:15 | 完 | 圣塔菲联后备队 | 2-2 | 罗沙里奥中央后备队  | 1-1 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 | 阿尔U21 | 6日20:20 | 完 | 阿瑞杰U21 | 1-0 | 伊尤马U21 | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 | 阿后备 | 6日20:20 | 完 | 皮科将军镇后备队 | 1-1 | 查卡里塔青年后备队  | 0-1 | | | 析亚 欧 | 阿尔U21 | 6日20:30 | 完 | 比捷亚U21 | 3-0 | 法克罗姆U21  | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧 | 以丙 | 6日20:30 | 完 | MT马卡比 | 1-1 | 塔什哈马卡比  | 0-0 | | | 析亚 欧 | 卡塔尔联 | 6日21:00 | 完 | [13]库拉提尔特 | 1-1 | Al艾希利[8] | 0-1 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 | 卡塔尔联 | 6日21:00 | 完 | [12]赛利亚 | 1-0 | 穆艾塔罗[9]  | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 | 伊拉联 | 6日21:00 | 完 | [2]萧塔 | 1-0 | Al卡拉巴[16] | 1-0 | | | 析亚 欧 | 英后备 | 6日21:00 | 完 | 约克城后备队 | 0-1 | 罗瑟汉姆后备队 | 0-0 | 两球 | 3/3.5 | 析亚 欧 | 英后杯 | 6日21:00 | 完 | 班列特后备队 | 5-0 | 高车士打后备队 | 5-0 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧 | 欧联U19 | 6日21:00 | 完 | [欧联U19-C2]曼彻斯特城U19 | 3-2 | 些路迪U19[欧联U19-C4] | 0-2 | 两球半 | 4 | 析亚 欧 | 欧联U19 | 6日21:00 | 完 | [德U19南3]拜仁慕尼黑U19 | 1-1 | 马德里体育会U19[欧联U19-D2]  | 1-0 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 | 印度U18 | 6日21:00 | 完 | 孟买U18 | 6-0 | 印度总理足球学院U18 | 4-0 | 球半/两球 | 3.5 | 析亚 欧 | 乌干超 | 6日21:05 | 完 | 里瓦FC | 1-0 | 乌干达警察俱乐部 | 1-0 | | | 析亚 欧 | 意丙1C | 6日21:30 | 完 | [C-9]维鲁斯弗兰卡维拉 | 1-0 | 雷吉纳[C-18]  | 0-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 | 意丙1C | 6日21:30 | 完 | [C-15]阿克拉加斯 | 1-3 | 科森扎[C-6]  | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 | 意丙1C | 6日21:30 | 完 | [C-5]卡塔尼亚 | 4-1 | 摩诺波利[C-8]  | 1-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 | 意丙1C | 6日21:30 | 完 | [C-10]安德里亚 | 2-1 | 史泰比亚[C-1]  | 1-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 | 意丙1C | 6日21:30 | 完 | [C-16]梅西纳 | 0-3 | 莱切[C-2] | 0-2 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧 | 意丙1C | 6日21:30 | 完 | [C-13]佩格尼斯 | 1-1 | 锡拉库萨[C-12]  | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 | 伊拉联 | 6日21:30 | 完 | [3]阿尔米纳 | 1-1 | 扎瓦拉[10] | 0-1 | | | 析亚 欧 | 乌干超 | 6日21:30 | 完 | 索阿纳 | 1-2 | 艾斯帕勒斯  | 1-1 | | | 析亚 欧 | 乌干超 | 6日21:30 | 完 | 乌干达URA | 2-2 | 维拉竞技 | 1-1 | | | 析亚 欧 | 乌干超 | 6日21:30 | 完 | 普林尼 | 1-0 | 里金贾SS  | 0-0 | | | 析亚 欧 | 约旦杯 | 6日22:00 | 完 | [约超联8]艾沙赫 | 0-2 | 那拉斯[约超联12]  | 0-1 | 半球 | 2 | 析亚 欧 | 阿尔乙 | 6日22:00 | 完 | [7]ASM奥兰 | 0-0 | 马斯卡拉[15]  | 0-0 | 半/一 | 2 | 析亚 欧 | 阿尔乙 | 6日22:00 | 完 | [13]AS库鲁布 | 0-1 | 卜利达[2]  | 0-1 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 | 阿尔乙 | 6日22:00 | 完 | [12]保法利克 | 0-1 | 比斯克拉[10]  | 0-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧 | 阿尔乙 | 6日22:00 | 完 | [11]阿玛拉布萨达 | 2-1 | RC阿尔巴[16]  | 1-1 | 半/一 | 2 | 析亚 欧 | 阿尔乙 | 6日22:00 | 完 | [8]斯基克达 | 2-0 | MC塞达[6]  | 1-0 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 | 丹麦U17 | 6日22:00 | 完 | 艾斯堡U17 | 3-0 | 宁比U17 | 2-0 | 半/一 | 3.5/4 | 析亚 欧 | 欧联U19 | 6日22:00 | 完 | [法U19A-1]巴黎圣日门U19 | 4-1 | 卢多格德斯U19[欧联U19-A2]  | 1-1 | 三球半 | 4.5 | 析亚 欧 | 苏青联 | 6日22:30 | 完 | [1]喜百年U20 | 0-2 | 罗斯郡U20[3] | 0-0 | 半球 | 3/3.5 | 析亚 欧 | 西丁 | 6日22:45 | 完 | 米兰迪斯B队 | 0-3 | 克瑞斯图竞技  | 0-1 | *一球 | 2.5 | 析亚 欧 | 阿尔甲 | 6日23:00 | 完 | [16]MO比捷亚(中) | 0-1 | MC阿尔及尔[4]  | 0-1 | *半球 | 1.5/2 | 析亚 欧 | 阿尔乙 | 6日23:00 | 完 | [4]克莱夫 | 0-2 | 柏拉道[1]  | 0-1 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 | 阿尔乙 | 6日23:00 | 完 | [5]阿瑞杰 | 1-0 | 伊尤马[14]  | 1-0 | 半/一 | 2 | 析亚 欧 | 阿尔乙 | 6日23:00 | 完 | [3]JSM贝贾亚 | 2-1 | 法克罗姆[9]  | 2-1 | 半球 | 2 | 析亚 欧 | 西丁 | 6日23:00 | 完 | 比罗门萨斯 | 2-3 | 托爾德西利亚斯  | 1-2 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 | 西丁 | 6日23:00 | 完 | 维拉穆里尔 | 0-1 | 尤尼恩斯塔斯  | 0-0 | *半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 | 欧联U19 | 6日23:00 | 完 | [欧联U19-C1]巴塞罗那U19 | 1-2 | 门兴格拉德巴赫U19[德U19西5]  | 0-1 | 两球 | 3.5/4 | 析亚 欧 | 欧联U19 | 6日23:00 | 完 | [荷U19-1]埃因霍温U19 | 6-0 | 罗斯托夫U19[欧联U19-D4]  | 4-0 | 三球 | 4/4.5 | 析亚 欧 | 欧联U19 | 6日23:00 | 完 | [欧联U19-A2]巴素利U19 | 1-1 | 阿森纳U19[欧联U19-A3]  | 0-0 | 半/一 | 3/3.5 | 析亚 欧 | 荷U19 | 6日23:00 | 完 | 海伦芬U19 | 3-3 | 維迪斯U19 | 0-0 | | | 析亚 欧 | 卡塔尔联 | 6日23:10 | 完 | [7]艾沙哈尼亚 | 1-2 | 阿拉比SC[11]  | 0-0 | 平/半 | 3 | 析亚 欧 | 卡塔尔联 | 6日23:10 | 完 | [1]艾查殊 | 1-2 | 艾杜哈尼[2]  | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 | 意丙1C | 6日23:30 | 完 | [C-20]卡坦萨罗 | 2-0 | 维波纳桑[C-17]  | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 | 西丁 | 6日23:30 | 完 | 阿斯托尔加体育会 | 4-1 | 斯贝仁纳  | 2-1 | 一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 | 西丁 | 6日23:30 | 完 | 維拉拉玻 | 0-2 | 比奧利布珀薩  | 0-0 | | | 析亚 欧 | 西丁 | 6日23:30 | 完 |  安洛德拉斯 | 0-0 | 利巴杜米亚  | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 | 阿尔巴超 | 6日23:59 | 完 | [6]法拿莫达利 | 1-0 | KF地拉那[4]  | 1-0 | *平/半 | 2 | 析亚 欧 | 阿尔巴超 | 6日23:59 | 完 | [3]地拉拿柏迪辛尼 | 0-0 | 佩帕里米[2] | 0-0 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 | 西丁 | 6日23:59 | 完 | 博干蒂罗斯 | 1-0 | 乔科  | 1-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 | 西丁 | 6日23:59 | 完 | 塞格维亚纳 | 4-0 | 艾尔玛善  | 2-0 | 球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 | 西丁 | 6日23:59 | 完 | 皇家阿维拉 | 2-0 | 宾比贝  | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧 | 西联杯 | 7日00:30 | 完 | [西丙15]艾兰迪纳 | 1-1 | 布爾戈斯[西丙16] | 1-1 | | | 析亚 欧 | 荷后备 | 7日00:30 | 完 | 坎布尔后备队 | 1-0 | 费耶诺德后备队  | 0-0 | *半/一 | 3/3.5 | 析亚 欧 | 摩洛超 | 7日01:00 | 完 | [2]DHJ哈斯沙尼亚 | 1-0 | 拉巴特联盟[13]  | 0-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧 | 马尔女甲 | 7日01:00 | 完 | [4]基克普联女足 | 3-1 | 戈佐女足[6]  | 2-1 | | | 析亚 欧 | 欧联U19 | 7日01:00 | 完 | [葡青A1南2]本菲卡U19 | 2-0 | 拿玻里U19[欧联U19-B3]  | 0-0 | 一球 | 3 | 析亚 欧 | 以女甲 | 7日01:15 | 完 |  [5]特拉维夫大学女足 | 0-4 | 马卡比哈德洛女足[7] | 0-1 | | | 析亚 欧 | 巴皮青杯 | 7日01:25 | 完 | 维多利亚青年队(中) | 0-0 | 圣保罗青年队 | 0-0 | *平/半 | 3 | 析亚 欧 | 以女甲 | 7日01:30 | 完 | [4]FC哈萨隆女足 | 6-0 | 侯隆马卡比女足[3]  | 1-0 | | | 析亚 欧 | 球会友谊 | 7日02:00 | 完 | [德堡州联26]艾尔格里尼克 | 1-1 | 柏林安卡拉体育  | 0-1 | *半/一 | 3 | 析亚 欧 | 90分钟[1-1],120分钟[2-0],艾尔格里尼克胜出 | 女自由杯 | 7日02:00 | 完 | 林伯奥体育女足 | 4-0 | 秘鲁体育大学女足 | 3-0 | | | 析亚 欧 | 巴西U19 | 7日02:00 | 完 | 哥列迪巴U19 | 1-0 | 巴拉纳体育会U19  | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 | 巴皮青杯 | 7日02:00 | 完 | 帕尔梅拉斯青年队 | 3-1 | 智利大学青年队  | 1-1 | 半球 | 3 | 析亚 欧 | 以女甲 | 7日02:15 | 完 | [2]彼达迪华夏普尔女足 | 7-0 | 沙克尼女足[8]  | 2-0 | | | 析亚 欧 | 以女甲 | 7日02:15 | 完 | [1]凯尔耶特女足 | 1-1 | 女子学院女足[6]  | 0-0 | | | 析亚 欧 | 英锦赛 | 7日03:00 | 完 |  [英U23-10]诺维奇U23 | 0-1 | 斯旺西U23[英U23-1]  | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧  | 英锦赛 | 7日03:00 | 完 | [英乙1]唐卡斯特 | 1-1 | 布莱克浦[英乙8]  | 0-1 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧  | 90分钟[1-1],点球[7-8],布莱克浦胜出 | 英青杯 | 7日03:00 | 完 | 梳士贝利U18 | 2-1 | 艾寧顿U18 | 0-0 | | | 析亚 欧 | 英青杯 | 7日03:00 | 完 | 诺丁汉森林U18 | 2-2 | 叶士域治U18 | 1-0 | | | 析亚 欧 | 英青杯 | 7日03:00 | 完 | 西布朗维奇U18 | 2-3 | 伊奧华U18 | 0-0 | | | 析亚 欧 | 英青杯 | 7日03:00 | 完 | 侯城U18 | 2-2 | 利兹联U18 | 0-2 | | | 析亚 欧 | 英青杯 | 7日03:00 | 完 | 布里斯托城U18 | 0-2 | 阿斯顿维拉U18 | 0-2 | | | 析亚 欧 | 苏青联 | 7日03:00 | 完 | [6]法雀克U20 | 3-1 | 马瑟韦尔U20[4] | 0-0 | 平手 | 3 | 析亚 欧 | 英U23杯 | 7日03:00 | 完 | [英U23A-3]利物浦U23 | 1-1 | 西布朗维奇U23[英U23G-2]  | 0-1 | 一/球半 | 3 | 析亚 欧 | 马尔女甲 | 7日03:20 | 完 | [3]姆贾尔女足 | 5-0 | 施利马突击女足[5] | 2-0 | | | 析亚 欧 | 英锦赛 | 7日03:30 | 完 |  [英甲5]罗奇代尔 | 0-2 | 车士打菲特[英甲22]  | 0-1 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧  | 意丙1C | 7日03:30 | 完 | [C-19]塔雷托 | 2-0 | 梅尔菲[C-14]  | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 | 意丙1C | 7日03:30 | 完 | [C-3]福贾 | 2-3 | 丰迪[C-7]  | 2-1 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 | 意丙1C | 7日03:30 | 完 | [C-4]马泰拉 | 4-2 | 卡塞塔纳[C-11]  | 0-0 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 | 乌拉后备 | 7日03:30 | 完 | 德芬索后备队 | 1-2 | 蒙特维多竞技后备队  | 0-0 | | | 析亚 欧 | 苏青乙 | 7日03:30 | 完 | 加迪U20 | 1-8 | 摩顿U20 | 0-4 | *球半 | 3.5/4 | 析亚 欧 | 瑞U19杯 | 7日03:30 | 完 | 维萨隆德U19 | 3-3 | 阿西里斯卡U19  | 1-0 | 两球/两球半 | 4.5/5 | 析亚 欧 | 巴皮青杯 | 7日03:30 | 完 | 博塔弗戈RJ青年队 | 1-0 | 米涅罗竞技青年队  | 0-0 | | | 析亚 欧 | 欧冠杯 | 7日03:45 | 完 | [瑞士超1]巴塞尔 | 1-4 | 阿森纳[英超2]  | 0-2 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧  | 先开球(巴塞尔) | 欧冠杯 | 7日03:45 | 完 | [法甲3]巴黎圣日尔曼 | 2-2 | 卢多格德斯[保超1] | 0-1 | 两球/两球半 | 3/3.5 | 析亚 欧  | 先开球(巴黎圣日尔曼)
| 欧冠杯 | 7日03:45 | 完 | [葡超1]本菲卡 | 1-2 | 那不勒斯[意甲4]  | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧  | 先开球(那不勒斯)
| 欧冠杯 | 7日03:45 | 完 | [乌克超2]基辅迪纳摩 | 6-0 | 贝西克塔斯[土超2]  | 4-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  | 先开球(贝西克塔斯)
| 欧冠杯 | 7日03:45 | 完 | [西甲2]巴塞罗那 | 4-0 | 门兴格拉德巴赫[德甲13]  | 1-0 | 球半/两球 | 3.5 | 析亚 欧  | 先开球(巴塞罗那)
| 欧冠杯 | 7日03:45 | 完 | [英超4]曼彻斯特城 | 1-1 | 凯尔特人[苏超1]  | 1-1 | 球半 | 3/3.5 | 析亚 欧  | 先开球(凯尔特人)
| 欧冠杯 | 7日03:45 | 完 | [德甲2]拜仁慕尼黑 | 1-0 | 马德里竞技[西甲4]  | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧  | 先开球(马德里竞技)
| 欧冠杯 | 7日03:45 | 完 | [荷甲3]埃因霍温 | 0-0 | 罗斯托夫[俄超7]  | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧  | 先开球(罗斯托夫)
