| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 数据 |
| 墨西联附 | 4日11:10 | 完 | [春5]蒙特瑞 | 1-0 | 托拉卡[春1]  | 1-0 | *平/半 | 3 | 析亚 欧  |
| 印孟超 | 4日11:30 | 完 |  孟买迪纳摩 | 2-2 | 塔伦竞技  | 2-1 | | | 析亚 欧 |
| 香港超 | 4日15:00 | 完 | [2]北区 | 1-1 | 大埔[3]  | 0-0 | *半球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 中U21 | 4日15:00 | 完 | [2]梅州客家 U21 | 0-3 | 青岛海牛 U21[1]  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 中U21 | 4日15:00 | 完 | [16]昆明城星 U21 | 0-17 | 北京国安 U21[6] | 0-7 | | | 析亚 欧 |
| 中U21 | 4日15:00 | 完 | [13]广西平果哈嘹 U21 | 0-9 | 青岛西海岸 U21[3] | 0-7 | | | 析亚 欧 |
| 印孟超 | 4日16:30 | 完 | 唐博斯科FA | 6-0 | YAWN FC  | 3-0 | | | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 4日17:00 | 完 | [捷乙14]布拉格斯巴达B队 | 3-1 | 维拉斯姆[捷乙15] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 塔吉克联 | 4日17:00 | 完 | [11]赫尔波特 | 1-5 | 伊斯蒂克罗尔[2] | 1-4 | | | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 4日17:00 | 完 | 西班牙 U16 | 3-3 | 苏格兰 U16 | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 埃塞女超 | 4日17:50 | 完 | 巴赫达尔凯内马 (女) | 1-3 | 阿达马 (女)  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 土杯 | 4日18:00 | 完 | [土丙5]亚洛瓦77 | 0-2 | 加斯安泰普[土超7]  | 0-1 | *球半/两球 | 3 | 析亚 欧  |
| 乌克U21 | 4日18:00 | 完 | [6]卢甘斯克索尔亚 U21 | 1-0 | 卡帕迪 U21[5]  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 土库曼超 | 4日18:00 | 完 | [7]科佩达格 | 0-3 | 阿卡达格[1] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 土库曼超 | 4日18:00 | 完 | [3]阿尔丁阿斯尔 | 3-0 | 纳比奇[5] | 3-0 | | | 析亚 欧 |
| 土库曼超 | 4日18:00 | 完 | [2]阿哈尔 | 4-0 | 梅尔瓦[8] | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 土杯 | 4日18:30 | 完 | [土甲11]布鲁斯堡 | 2-1 | 卡赫塔  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 土杯 | 4日18:30 | 完 | [土乙红14]费迪耶斯堡 | 4-1 | 班迪马士邦[土甲9]  | 2-1 | *半/一 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 印度超杯 | 4日18:30 | 完 | 东孟加拉(中) | 3-1 | 普甲比[印度超9]  | 2-1 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 保甲 | 4日19:00 | 完 | [16]多布鲁札赫 | 0-2 | 卢多格德斯[4]  | 0-1 | *一/球半 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 阿塞杯 | 4日19:00 | 完 | [阿塞超10]卡巴拉 | 2-1 | FK萨法  | 1-1 | 一球 | 3 | 析亚 欧 |
| 白俄杯 | 4日19:00 | 完 | [白俄超1]麦克斯林维捷布斯克 | 8-1 | 斯洛尼姆[白俄甲18]  | 3-1 | 四球半/五球 | 5/5.5 | 析亚 欧 |
| 泰甲 | 4日19:00 | 完 | [10]帕府联 | 0-1 | 萨莱星座[1]  | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 印度地杯 | 4日19:00 | 完 | 西隆拉庄 (后备) | 1-1 | 隆克赛SCC  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 女东南运 | 4日19:30 | 完 | [53]泰国 (女) | 8-0 | 印尼 (女)[106]  | 4-0 | 四球/四球半 | 4.5/5 | 析亚 欧 |
| 泰甲 | 4日19:30 | 完 | [16]卡塞特沙特 | 1-0 | 芭堤雅海豚[12]  | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 科索沃杯 | 4日19:30 | 完 | 拓普富特布里 | 0-2 | 普里什蒂纳 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 科索沃杯 | 4日19:30 | 完 | KF利里亚 | 1-1 | 苏哈雷卡  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 120分钟[2-1],KF利里亚胜出 |
| 科索沃杯 | 4日19:30 | 完 | 法拿莫达利(KOS) | 0-2 | 乌西特里 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 科索沃杯 | 4日19:30 | 完 | 科里库II队 | 0-3 | 费里扎戴拿模 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 科索沃杯 | 4日19:30 | 完 | KF KEK | 0-2 | 维尔拉茲尼米  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 科索沃杯 | 4日19:30 | 完 | 伊斯托古03 | 0-2 | 费尼科利 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 东盟锦标 | 4日19:30 | 完 | [缅甸联1]掸联(中) | 0-3 | 南定[越南联10]  | 0-1 | *球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 海湾杯U23 | 4日19:45 | 完 | 伊拉克 U23(中) | 1-2 | 也门 U23 | 1-2 | | | 析亚 欧 |
| 伊朗超 | 4日19:45 | 完 |  [7]霍拉马巴德 | 0-0 | 加兹温[16]  | 0-0 | 半/一 | 1.5/2 | 析亚 欧 |
| 埃塞女超 | 4日19:55 | 完 | 机械 (女) | 3-0 | 利德塔次城 (女)  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 波兰乙 | 4日20:00 | 完 | [12]索克尔克勒泽威 | 2-2 | LKS罗兹II队[17]  | 1-1 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 海湾杯U23 | 4日20:00 | 完 | 阿联酋 U23(中) | 2-0 | 阿曼 U23  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 罗杯 | 4日20:00 | 完 | 列斯特 | 4-7 | 梅塔卢布泽特[罗乙8]  | 3-4 | *半/一 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 伊朗超 | 4日20:00 | 完 | [4]查多玛路 | 0-0 | 扎巴汉[11]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 土U19联 | 4日20:00 | 完 | 伊斯坦堡士邦 U19 | 0-0 | 布尔萨体育 U19  | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 斯伐U19 | 4日20:00 | 完 |  科希策 U19 | 1-1 | 波德布雷佐瓦 U19  | 0-1 | 半球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 乌干超 | 4日20:00 | 完 | 艾斯帕勒斯坎帕拉 | 4-0 | 加略山 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 肯尼联 | 4日20:00 | 完 | 3K FC | 2-0 | 基贝拉黑星  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 肯尼联 | 4日20:00 | 完 | 米格里 (青年) | 1-0 | 福琴萨科  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 东盟锦标 | 4日20:00 | 完 | [柬埔超1]帕卡烈柴桢(中) | 2-2 | 柔佛达罗塔晋[马来超1]  | 2-0 | *球半 | 3 | 析亚 欧 |
| 东盟锦标 | 4日20:00 | 完 | [泰超2]曼谷联 | 2-2 | 狮城水手[新加坡联1] | 1-2 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 以丙 | 4日20:15 | 完 | 奈蒂沃特 | 4-6 | 夏普尔塞格夫沙洛姆  | 1-3 | | | 析亚 欧 |
| 土杯 | 4日20:30 | 完 | [土甲7]伊迪尔 | 3-2 | 奥度斯普[土丙9]  | 1-2 | 两球 | 3 | 析亚 欧  |
| 埃及杯 | 4日20:30 | 完 | [埃及超10]高纳 | 2-1 | 佩特雷姆  | 0-0 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 伊朗超 | 4日20:45 | 完 | [6]高尔高赫 | 0-1 | 派肯[13]  | 0-1 | 平/半 | 1.5 | 析亚 欧 |
| 阿尔杯 | 4日21:00 | 完 | [阿尔乙西11]MC塞达 | 3-0 | NRB特哈玛[阿尔乙东5] | 2-0 | 半/一 | 2 | 析亚 欧 |
| 阿尔杯 | 4日21:00 | 完 | USF康斯坦丁 | 2-2 | 梅特利利沙安巴  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 120分钟[4-2],USF康斯坦丁胜出 |
| 阿尔杯 | 4日21:00 | 完 | 西迪阿里布西迪 | 0-1 | 阿巴[阿尔乙西16]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 阿尔杯 | 4日21:00 | 完 | [阿尔甲12]巴拉特 | 3-0 | 阿德拉尔[阿尔乙西12]  | 2-0 | 一/球半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 阿尔杯 | 4日21:00 | 完 | [阿尔乙东8]NC马格拉 | 0-0 | USM阿尔格[阿尔甲8]  | 0-0 | *半/一 | 1.5/2 | 析亚 欧 |
| 120分钟[0-0],点球[4-5],SM阿尔及尔胜出 |
| 阿尔杯 | 4日21:00 | 完 | 比阿提 | 2-0 | 卡迪日 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 阿尔杯 | 4日21:00 | 完 | [阿尔乙东13]AS库鲁布 | 2-0 | 奥德阿库[阿尔甲3]  | 1-0 | *半/一 | 2 | 析亚 欧 |
| 阿尔杯 | 4日21:00 | 完 | 伯法瑞克 | 3-0 | 纳玛 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 波斯甲 | 4日21:00 | 完 | [5]薛谢斯历卡塞拉耶佛 | 3-3 | 伯拉治[6]  | 2-3 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 12月04因天气恶劣腰斩,当时比分[0:0],将延续比赛。 |
| 卡塔杯 | 4日21:00 | 完 | 艾马希亚 | 0-0 | 杜海勒[卡塔尔联8]  | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 卡塔杯 | 4日21:00 | 完 | 瓦尔巴 | 2-1 | 阿尔葛拉法[卡塔尔联1] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 卡塔杯 | 4日21:00 | 完 | 库拉提尔特 | 0-5 | 阿尔萨德[卡塔尔联4]  | 0-1 | 半/一 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
| 肯尼超 | 4日21:00 | 完 | [10]内罗毕联 | 0-1 | 马塔雷联[16]  | 0-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧  |
| 卢旺达联 | 4日21:00 | 完 | 奇甘比 | 2-1 | 基加利  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 坦桑超 | 4日21:00 | 完 | 非洲年轻人 | 2-0 | 福恩特  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 波兰杯 | 4日21:00 | 完 | [波兰乙10]霍吉尼赞卡 | 1-1 | 科罗纳[波兰超8]  | 0-0 | *半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 120分钟[1-1],点球[4-3],霍吉尼赞卡胜出 |
| 桑给超 | 4日21:05 | 完 | 波尔SC | 1-0 | 奇普基兹体育  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 保甲 | 4日21:30 | 完 |  [10]华拉特莎 | 2-0 | 华纳斯巴达[12]  | 0-0 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 伊朗超 | 4日21:30 | 完 | [5]泰拉克托 | 0-0 | 艾斯迪格拿候萨斯坦[14]  | 0-0 | 球半/两球 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 斯亚U19 | 4日21:30 | 完 | 马里博尔 U19 | 2-4 | 慕拉 U19 | 0-1 | 两球 | 4 | 析亚 欧 |
| 球会友谊 | 4日22:00 | 完 | [丹麦甲11]科治 | 4-0 | 奈司特维德[丹麦乙2] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 约盾杯 | 4日22:00 | 完 | [约超联8]沙巴阿罗登 | 1-0 | 巴夸[约超联7] | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 利女联 | 4日22:00 | 完 | 拉维亚天使 (女) | 1-2 | 大地天使队 (女) | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 巴圣女杯 | 4日22:00 | 完 | 山度士SP U20(女) | 6-1 | 累西腓体育 U20(女)  | 3-0 | | | 析亚 欧 |
| 罗杯 | 4日22:15 | 完 | [罗乙2]圣格奥尔基塞普西 | 2-2 | 古积大学[罗甲10] | 2-1 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 沙地女联 | 4日22:25 | 完 | 东方火焰 (女) | 0-2 | 希拉尔 (女) | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 阿拉伯杯 | 4日22:30 | 完 | [96]巴勒斯坦(中) | 2-2 | 突尼斯[40]  | 0-1 | *半球 | 2 | 析亚 欧 |
| 印度超杯 | 4日22:30 | 完 | [印度超2]果阿 | 2-1 | 孟买城[印度超6]  | 2-0 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 塞舌超 | 4日22:30 | 完 | PTL巴扎兄弟俱乐部 | 2-2 | 贝尔艾尔 | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 希腊杯 | 4日23:00 | 完 | [希腊甲北1]伊拿克里斯 | 0-0 | 帕纳多里高斯[希腊超9]  | 0-0 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 土杯 | 4日23:00 | 完 | [土丙4]史立夫科 | 0-1 | 安塔利亚[土超13]  | 0-1 | *球半/两球 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 波斯甲 | 4日23:00 | 完 | [10]波苏谢 | 2-2 | 史洛加多波[8]  | 2-1 | 半球 | 2 | 析亚 欧  |
| 阿塞杯 | 4日23:00 | 完 |  迪法伊阿格苏 | 1-3 | 苏姆盖特[阿塞超5]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 阿塞杯 | 4日23:00 | 完 | [阿塞超6]阿塞纳希切万 | 0-0 | 卡帕[阿塞超11]  | 0-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 120分钟[0-1],卡帕兹PFK胜出 |
| 克亚乙 | 4日23:00 | 完 | [3]施巴利亚 | 1-0 | 塞瓦特[7]  | 1-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧 |
| 阿尔巴超 | 4日23:30 | 完 | [7]沃拉 | 0-0 | 维拉尼亚[3]  | 0-0 | *半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 阿尔巴超 | 4日23:30 | 完 | [2]埃格纳提亚 | 0-1 | 法拉穆塔利[9]  | 0-1 | 一球 | 2 | 析亚 欧  |
| 科特超 | 4日23:30 | 完 | [15]阿博维尔 | 2-3 | 穆纳阿库普[6] | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 布法联 | 4日23:30 | 完 | [5]博博迪乌拉索 | 3-0 | 美爵提FC[2]  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 以女甲 | 4日23:40 | 完 | [7]拉马特哈萨隆 (女) | 0-2 | ASA特拉维夫 (女)[3]  | 0-2 | *球半/两球 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
| 以女甲 | 4日23:45 | 完 | [8]阿什杜德黑豹 (女) | 1-3 | 华朗马卡比 (女)[6]  | 0-1 | *一球 | 3.5 | 析亚 欧 |
| 以女甲 | 4日23:50 | 完 | [1]凯尔耶特 (女) | 2-2 | 马卡比齐索罗诺哈德洛 (女)[5]  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 波兰超 | 5日00:00 | 完 | [3]华沙普洛克 | 0-0 | 克拉科维亚[6]  | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 保甲 | 5日00:00 | 完 | [7]索菲亚斯拉维亚 | 2-0 | 索菲亚利夫斯基[1]  | 2-0 | *一/球半 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 坦桑超 | 5日00:00 | 完 | [8]辛巴 | 3-0 | 姆贝亚市[12]  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 阿联酋乙 | 5日00:00 | 完 | 精确FC | 0-2 | 阿拉伯猎鹰FC  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 危地后备 | 5日00:00 | 完 | 安提瓜GFC (后备) | 0-0 | 夏拉祖 (后备)  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 利女联 | 5日00:00 | 完 | 法尔科内特 (女) | 0-2 | 布什罗德皇后 (女)  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 波兰杯 | 5日00:00 | 完 | [波兰超10]卡托华斯 | 3-1 | 乔治罗尼亚[波兰超2]  | 1-0 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 利女联 | 5日00:10 | 完 | 小城镇FC (女) | 1-1 | 普罗斯 (女) | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 罗杯 | 5日00:30 | 完 | [罗甲16]梅塔罗洛布斯 | 2-2 | 克卢日[罗甲12]  | 1-1 | *一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 以丙 | 5日00:30 | 完 | 斯德洛特 | 3-2 | 拉姆拉SC  | 3-1 | | | 析亚 欧 |
| 匈甲 | 5日01:00 | 完 | [5]基斯华达 | 0-1 | 费伦茨瓦罗斯[3]  | 0-0 | *一球 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 阿拉伯杯 | 5日01:00 | 完 | [87]叙利亚 | 1-1 | 卡塔尔[51]  | 0-0 | *半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 意杯 | 5日01:00 | 完 | [意甲6]博洛尼亚 | 2-1 | 帕尔马[意甲17]  | 1-1 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 斯尼杯 | 5日01:00 | 完 | [斯亚甲5]奥林比查 | 1-0 | 采列[斯亚甲1]  | 0-0 | *半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 阿尔杯 | 5日01:00 | 完 | [阿尔甲7]卡比利亚 | 7-0 | MB哈西迈斯欧德 | 5-0 | | | 析亚 欧 |
| 约盾杯 | 5日01:00 | 完 | [约超联2]蓝慕沙 | 1-3 | 阿尔费萨里安曼[约超联1]  | 0-1 | *一球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 以乙北 | 5日01:00 | 完 | [北2]基里亚特阿塔比亚里克 | 1-3 | 阿基纳扎力马卡比[北1]  | 0-1 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 危地后备 | 5日01:00 | 完 | 马拉卡特高 (后备) | 2-0 | 穆尼斯帕尔 (后备)  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 乌干超 | 5日01:00 | 完 | 乌拉圭坎帕拉 | 0-1 | 基塔拉体育  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 瑞士杯 | 5日01:30 | 完 | [瑞士乙P-17]格朗德萨孔内 | 1-3 | 巴塞尔[瑞士超4]  | 1-1 | *三球半 | 4/4.5 | 析亚 欧  |
| 土杯 | 5日01:30 | 完 | [土甲6]科鲁姆 | 0-5 | 阿兰亚体育[土超10] | 0-4 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 塞尔超 | 5日02:00 | 完 |  [2]贝尔格莱德红星 | 3-0 | 古拉瑞奇[6] | 1-0 | 两球/两球半 | 3.5/4 | 析亚 欧  |
| 西杯 | 5日02:00 | 完 | [西协乙3-3]巴利阿里 | 1-0 | 爱斯宾奴[西甲6]  | 0-0 | *球半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 西杯 | 5日02:00 | 完 | [西乙18]雷加利斯 | 1-2 | 阿尔巴塞特[西乙14]  | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 西杯 | 5日02:00 | 完 | [西协甲3]沙巴度尔 | 0-2 | 拉科鲁尼亚[西乙2]  | 0-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 西杯 | 5日02:00 | 完 | [西协乙1-6]皇家阿维拉 | 1-1 | 巴列卡诺[西甲9]  | 0-0 | *一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 120分钟[1-2],巴列卡诺胜出 |
| 阿尔杯 | 5日02:00 | 完 | [阿尔甲1]MC阿尔及尔 | 1-0 | 巴亚兹[阿尔甲16]  | 1-0 | 球半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 丹麦杯 | 5日02:00 | 完 | [丹麦超2]米迪兰特 | 5-1 | 洛斯查兰特[丹麦超8]  | 3-0 | 一球 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
| 科特超 | 5日02:00 | 完 | [1]ASEC密模沙 | 4-2 | 圣佩德鲁CIV[3]  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
| 以丙 | 5日02:00 | 完 | 柏纳加法欧托杜瑟姆 | 0-0 | 比达彼达提克瓦  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 以丙 | 5日02:00 | 完 | 阿布戈什 | 2-2 | 亚拉德  | 1-0 | *半/一 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 巴高乙 | 5日02:00 | 完 | 阿帕福 | 0-0 | 古兰尼RS  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 巴圣女杯 | 5日02:00 | 完 | 弗鲁米嫩塞 U20(女) | 7-0 | 维拉诺瓦 U20(女)  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 意乙 | 5日02:30 | 完 | [10]祖华史塔比亚 | 0-0 | 巴里[17]  | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 德戊 | 5日02:30 | 完 | 帕隆玛 | 1-1 | 土耳其耶威廉斯堡  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 以丙 | 5日02:45 | 完 | 石库哈米扎哈 | 0-1 | 普尔阿什杜德  | 0-1 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 罗杯 | 5日03:00 | 完 | [罗甲11]佩特罗鲁 | 0-4 | CS卡拉奥华大学[罗甲4]  | 0-2 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 西杯 | 5日03:00 | 完 |  [西协甲16]邦弗拉甸拿 | 1-1 | 桑坦德[西乙1]  | 0-0 | *半球 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 120分钟[1-2],桑坦德竞技胜出 |
| 玻利甲春 | 5日03:00 | 完 | [春1]阿拉维预备 | 5-3 | 欧若拉[春16]  | 2-2 | 两球半 | 4/4.5 | 析亚 欧  |
| 西丁 | 5日03:00 | 完 | [6]普拉格斯卡尔维亚 | 0-0 | 菲拉尼特斯[15]  | 0-0 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 哥斯乙 | 5日03:00 | 完 | 克波斯 | 0-3 | 圣卡洛斯国际  | 0-3 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 以丙 | 5日03:00 | 完 | 玛哈尼耶胡达 | 1-4 | 基利亚特阿挪夏普尔  | 0-0 | 一/球半 | 3 | 析亚 欧 |
| 巴青杯 | 5日03:00 | 完 | 圣保罗 U20 | 3-0 | 米涅罗竞技 U20  | 3-0 | | | 析亚 欧 |
| 巴圣女杯 | 5日03:00 | 完 | 哥连泰斯 U20(女) | 4-2 | 克里丘马 U20(女) | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 荷乙 | 5日03:20 | 完 | [20]维迪斯 | 1-2 | 格拉夫夏普[5]  | 1-1 | 平手 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
| 英青杯 | 5日03:30 | 完 | 般尼 U18 | 2-0 | 狼队 U18 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 瑞士杯 | 5日03:30 | 完 | [瑞士甲2]阿劳 | 1-3 | 锡永[瑞士超6]  | 0-1 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 比利时杯 | 5日03:30 | 完 | [比甲6]亨克 | 1-1 | 安德莱赫特[比甲3]  | 1-0 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 120分钟[1-3],安德莱赫特胜出 |
| 比利时杯 | 5日03:30 | 完 | [比甲10]沙勒罗瓦 | 2-0 | 梅赫伦[比甲5]  | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 西地区联 | 5日03:30 | 完 | 亚摩勒比塔A队 | 1-1 | 阿班托 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 波兰杯 | 5日03:45 | 完 | 札维斯札 | 4-1 | 克拉科夫[波兰甲1]  | 1-1 | *球半 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
| 英超 | 5日04:00 | 完 | [9]曼联 | 1-1 | 西汉姆联[18]  | 0-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
| 先开球(西汉姆联) |
| 意杯 | 5日04:00 | 完 | [意甲8]拉齐奥 | 1-0 | AC米兰[意甲1]  | 0-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 西杯 | 5日04:00 | 完 | [西乙21]萨拉戈萨 | 0-0 | 布尔戈斯[西乙5]  | 0-0 | 平手 | 2 | 析亚 欧  |
| 120分钟[0-1],布尔戈斯胜出 |
| 西杯 | 5日04:00 | 完 | [西协乙3-10]圣特安德雷 | 0-0 | 维戈塞尔塔[西甲12]  | 0-0 | *球半 | 3 | 析亚 欧  |
| 120分钟[1-1],点球[6-7],塞尔塔胜出 |
| 西杯 | 5日04:00 | 完 | [西协甲4]卡塔捷拿 | 1-1 | 华伦西亚[西甲15]  | 1-0 | *半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 120分钟[1-2],巴伦西亚胜出 |
| 西杯 | 5日04:00 | 完 | [西协乙4-5]埃斯特雷马杜拉 | 1-2 | 塞维利亚[西甲13]  | 0-2 | *球半 | 3 | 析亚 欧  |
| 直布超 | 5日04:00 | 完 | 林肯瑞德因普斯 | 6-1 | 格拉西斯联  | 3-1 | | | 析亚 欧 |
| 葡联杯 | 5日04:15 | 完 | [葡超1]波尔图 | 1-3 | 甘马雷斯[葡超8]  | 1-1 | 球半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 西杯 | 5日05:00 | 完 | [西协甲1]特内里费 | 0-1 | 格拉纳达[西乙13]  | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 洪都甲春 | 5日05:00 | 完 | [春2]莫拉松 | 2-0 | 罗伯士UPNFM[春6]  | 1-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 洪都后备 | 5日05:00 | 完 | 胡蒂卡尔帕 (后备) | 0-0 | 摩塔瓜 (后备) | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 洪都后备 | 5日05:00 | 完 | 帕兰德森 (后备) | 0-0 | 科马亚瓜创世纪 (后备) | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 洪都后备 | 5日05:00 | 完 | CD奥林匹亚 (后备) | 0-0 | 拉塞巴 (后备) | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 洪都后备 | 5日05:00 | 完 | 乔洛马 (后备) | 0-0 | 奥兰乔FC (后备) | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 哥斯U21 | 5日05:00 | 完 | 森卡洛斯 U21 | 0-3 | 阿拉胡埃伦斯 U21  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 玻利甲春 | 5日06:00 | 完 |  [春13]宾托 | 0-1 | 史庄格斯特[春2]  | 0-1 | *半球 | 3 | 析亚 欧  |
| 巴圣女联 | 5日06:00 | 完 | 彭美拉斯SP (女) | 1-1 | 费罗维里亚SP (女)  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 巴西甲 | 5日06:30 | 完 | [3]高士路MG | 2-2 | 博塔福格RJ[7]  | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 巴圣女杯 | 5日07:00 | 完 | 阿利安卡 U20(女) | 0-11 | 弗拉门戈RJ U20(女) | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 哥伦甲附 | 5日07:30 | 完 | [秋3]国家体育会 | 2-1 | 曼特宁独立[秋1]  | 1-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 玻利甲春 | 5日08:00 | 完 | [春3]玻利瓦尔 | 5-2 | 波托西[春8]  | 3-1 | 两球/两球半 | 3.5/4 | 析亚 欧  |
| 巴圣女联 | 5日08:30 | 完 | 哥连泰斯SP (女) | 2-1 | 圣保罗SP (女)  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 马来乙 | 5日09:00 | 完 | 吉打达鲁阿曼 | 0-2 | 武装部队足球俱乐部  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 哥伦甲附 | 5日09:35 | 完 | [秋5]小巴兰哈拉 | 2-1 | 卡利阿美利加[秋8]  | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 中U21 | 5日10:00 | 完 | [11]长春亚泰 U21 | 3-4 | 云南玉昆 U21[15] | 2-1 | | | 析亚 欧 |
| 乌克甲 | 4日17:00 | 推迟 | [15]切尔尼戈夫 | | 米达雷治[16] | | | | 析亚 欧 |
| 泰甲 | 4日20:00 | 推迟 | [18]曼谷FC | | 宋卡拉[13] | | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 马维超 | 4日20:30 | 推迟 | 银色射手 | | 卡穆祖巴拉凯 | | | | 析亚 欧 |
| 赞比亚超 | 4日21:00 | 推迟 | 杰斯克联 | | 恩昌加流浪者 | | | | 析亚 欧 |
| 坦桑超 | 4日21:15 | 推迟 | [16]福斯特FC | | 阿赞[14] | | | | 析亚 欧 |