联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚盘 | 大小 | 数据 |
哈萨女超 | 7日15:00 | 完 | 奥肯咸特普斯 (女) | 2-1 | 托米里斯图兰 (女)  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
蒙古甲 | 7日16:00 | 完 | 科布多 | 4-1 | 德牧  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
中甲 | 7日16:30 | 完 | [C-5]苏州东吴(中) | 0-0 | 南京城市[B-4]  | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
澳布后备 | 7日16:30 | 完 | 史托姆斯世纪 (后备) | 3-3 | 韦斯登司比力 (后备)  | 0-1 | 半/一 | 3.5 | 析亚 欧 |
马来甲 | 7日16:45 | 完 | [9]古晋(中) | 1-0 | 砂劳越联[1]  | 0-0 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
国际友谊 | 7日16:55 | 完 | 波斯尼亚 U19 | 1-0 | 罗马尼亚 U19  | 1-0 | *半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
不丹廷联 | 7日17:00 | 完 | 帕洛特 | 1-0 | 海格瓜利堤联  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
加尔联 | 7日17:00 | 完 | 乔治泰勒加菲 | 1-1 | 加尔各答海关 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
澳昆女超 | 7日17:30 | 完 | 加普 (女) | 0-1 | 洛根利泰柠 (女) | 0-1 | *球半 | 4/4.5 | 析亚 欧 |
澳南后备 | 7日17:30 | 完 | 富勒姆联 (后备) | 3-1 | 阿德莱德眼镜蛇 (后备)  | 1-0 | 三球半 | 4/4.5 | 析亚 欧 |
澳昆甲 | 7日17:30 | 完 | 布里斯班城 | 3-1 | 米切尔顿  | 2-1 | 球半/两球 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
澳昆甲 | 7日17:30 | 完 | 格兰奇 | 2-3 | 魔法联合TFA | 0-2 | | | 析亚 欧 |
澳昆甲 | 7日17:30 | 完 | 高玛拉 | 0-3 | 北极星 | 0-2 | | | 析亚 欧 |
澳昆甲 | 7日17:45 | 完 | 叶士域治骑士 | 3-1 | 南部联合 | 1-0 | 一/球半 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
日职乙 | 7日18:00 | 完 | [21]松本山雅 | 2-2 | 京都不死鸟[2]  | 2-1 | *半球 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
澳南超 | 7日18:00 | 完 | [4]坎贝尔市体育馆 | 0-1 | 斯图特狮子[7]  | 0-1 | 一球 | 3 | 析亚 欧  |
澳南女超 | 7日18:00 | 完 | 梅特罗联 (女) | 2-1 | 富勒姆联 (女)  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日18:00 | 完 | 波兰 U17 | 2-1 | 葡萄牙 U17 | 1-1 | | | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日18:00 | 完 |  克罗地亚 U19 | 0-1 | 奥地利 U19  | 0-0 | 平手 | 3 | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日18:00 | 完 |  斯洛伐克 U19(中) | 1-1 | 北马其顿 U19  | 1-1 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日18:00 | 完 | 摩尔多瓦 U17(中) | 0-5 | 捷克 U17 | 0-3 | | | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日18:00 | 完 | 爱沙尼亚 U19 | 1-2 | 格鲁吉亚 U19  | 1-0 | *半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日18:00 | 完 | 芬兰 U19 | 3-0 | 瑞典 U19  | 1-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日18:00 | 完 | 俄罗斯 U19(中) | 2-1 | 沙地阿拉伯 U19  | 0-1 | 一/球半 | 3 | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日18:00 | 完 | 葡萄牙U20 | 0-0 | 波兰 U20  | 0-0 | 一/球半 | 3 | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日18:00 | 完 | 挪威 U16(中) | 2-0 | 罗马尼亚 U17 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
澳布超 | 7日18:30 | 完 | [9]史托姆斯世纪 | 3-2 | 韦斯登司比力[10]  | 0-2 | 平手 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
澳南超 | 7日18:45 | 完 | [8]克罗伊登国王 | 1-3 | 地铁之星[3]  | 0-2 | *平/半 | 3 | 析亚 欧  |
亚洲预选 | 7日19:00 | 完 | [36]韩国 | 1-0 | 黎巴嫩[98]  | 0-0 | 两球 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
中甲 | 7日19:35 | 完 | [A-1]梅州客家 | 2-0 | 辽宁沈阳城市[C-4]  | 1-0 | 球半/两球 | 3 | 析亚 欧 |
亚洲预选 | 7日20:00 | 完 | [92]越南 | 0-1 | 澳大利亚[35] | 0-1 | *球半 | 2.5 | 析亚 欧  |
挪威U19 | 7日20:00 | 完 | 斯达 U19 | 1-3 | 阿勒桑 U19  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
土杯 | 7日20:00 | 完 | [土丙A-13]贝特曼 | 0-1 | 亨代克SK[土丙A-7]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
俄乙中A | 7日20:00 | 完 | [中A-10]维德诺 | 2-3 | 兹米亚诺金斯克[中A-9]  | 1-2 | *一/球半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
瑞青超北 | 7日20:00 | 完 | [北1]AFC埃斯基尔斯蒂纳 U21 | 6-2 | 奥雷布洛 U21[北5] | 5-1 | 两球半/三球 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
乌兹甲A | 7日20:00 | 完 | [A-4]FK奥林匹克 | 1-1 | 花剌子模乌尔根奇[A-7]  | 0-0 | 一球 | 3 | 析亚 欧 |
巴地区 | 7日20:00 | 完 |  摩托圣路易 U19 | 2-2 | FC阿美利簡奴 U19  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
巴地区 | 7日20:00 | 完 |  拉杆 U19 | 1-3 | MA塞法马 U19  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
非洲预选 | 7日21:00 | 完 | [137]埃塞俄比亚 | 1-0 | 辛巴威[108]  | 0-0 | 平手 | 2 | 析亚 欧  |
非洲预选 | 7日21:00 | 完 | [87]赞比亚 | 0-2 | 突尼斯[28]  | 0-1 | 平手 | 2 | 析亚 欧  |
非洲预选 | 7日21:00 | 完 | [135]坦桑尼亚 | 3-2 | 马达加斯加[97]  | 2-2 | 平/半 | 2 | 析亚 欧  |
非洲预选 | 7日21:00 | 完 | [118]马拉维(中) | 1-0 | 莫桑比克[113] | 1-0 | 平手 | 2 | 析亚 欧  |
英后备 | 7日21:00 | 完 | 阿克灵顿 (后备) | 1-2 | 博尔顿 (后备) | 1-2 | | | 析亚 欧 |
英后备 | 7日21:00 | 完 | 伯恩利 (后备) | 3-2 | 罗奇代尔 (后备)  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日21:00 | 完 | 丹麦 U19(中) | 1-0 | 波兰 U19 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日21:00 | 完 | 约旦 U23 | 2-2 | 叙利亚 U23  | 1-1 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日21:15 | 完 | 阿塞拜疆 U19(中) | 1-1 | 黑山 U19  | 1-1 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
罗杯 | 7日21:30 | 完 | 费兰斯 | 3-2 | 维托鲁潘杜历[罗乙17]  | 0-2 | 平手 | 3 | 析亚 欧 |
罗杯 | 7日21:30 | 完 | 奥多黑尤塞库耶斯克 | 0-0 | 赫曼施塔特[罗乙2] | 0-0 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
90分钟[0-0],120分钟[0-0],点球[1-3],赫曼施塔特胜出 |
罗杯 | 7日21:30 | 完 | 胡内多阿拉 | 2-2 | 维托鲁瑟利姆坝[罗乙13] | 1-0 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
90分钟[2-2],120分钟[2-2],点球[6-5],胡內多阿拉胜出 |
罗杯 | 7日21:30 | 完 | 利波瓦 | 1-2 | 普利塔力卡蒂米什瓦拉[罗乙10]  | 0-1 | *半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
罗杯 | 7日21:30 | 完 | 苏慕泽弗尔蒂切尼 | 1-0 | 阿尔斯塔尔巴卡乌  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
约旦甲 | 7日21:30 | 完 | 雅莫科安曼 | 0-0 | 巴拉艾玛  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
约旦甲 | 7日21:30 | 完 | 阿尔图拉 | 2-1 | 古弗  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
英后备 | 7日21:30 | 完 | 普雷斯顿 (后备) | 1-1 | 华素尔 (后备) | 0-1 | | | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 7日22:00 | 完 | [F6]卢森堡 U21 | 1-1 | 爱尔兰 U21[F4]  | 0-0 | *两球 | 3 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 7日22:00 | 完 |  [I4]哈萨克斯坦 U21 | 0-1 | 丹麦 U21[I2]  | 0-0 | *一/球半 | 3 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 7日22:00 | 完 | [H6]北马其顿 U21 | 0-0 | 塞尔维亚 U21[H5]  | 0-0 | *半/一 | 2.5 | 析亚 欧 |
巴西乙 | 7日22:00 | 完 | [19]布拉希尔佩洛塔斯RS | 1-1 | 康菲安卡SE[20]  | 1-1 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 |
瑞青超南 | 7日22:00 | 完 | [南1]赫尔辛堡 U21 | 0-0 | 奥斯达 U21[南6]  | 0-0 | 球半 | 3.5 | 析亚 欧 |
巴女甲 | 7日22:00 | 完 | 米内罗竞技 (女) | 0-0 | 红牛伯拉根森SP (女)  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
90分钟[0-0],点球[2-4],巴甘蒂诺女足胜出 |
葡U19 | 7日22:00 | 完 | 维赛拉 U19 | 2-1 | 基维辛迪 U19  | 1-0 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
爱沙U19 | 7日22:00 | 完 | FC科罗拉 U19 | 1-7 | JK扩煤 U19  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日22:00 | 完 | [133]科摩罗 | 1-0 | 蒲隆地共和国[140] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
乌拉后备 | 7日22:15 | 完 | 佩拉扎科朗尼亚 (后备) | 4-5 | 普罗雷索 (后备)  | 2-4 | | | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日22:20 | 完 | 沙特阿拉伯 U23 | 1-1 | 阿曼 U23  | 0-0 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 7日22:30 | 完 | [F5]波斯尼亚和黑塞哥维那 U21 | 1-1 | 瑞典 U21[F1]  | 0-1 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
匈女甲 | 7日22:30 | 完 | [5]费伦茨瓦罗斯 (女) | 3-1 | 索罗克萨 (女)[7]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
波斯地杯 | 7日22:30 | 完 | 泰斯利奇 | 1-5 | 布拉卡巴尼亚卢卡  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日22:30 | 完 | [101]吉尔吉斯斯坦 | 4-1 | 孟加拉国[188]  | 2-0 | 球半/两球 | 3 | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日22:30 | 完 | 土耳其 U19(中) | 2-2 | 威尔斯 U19  | 1-1 | 半/一 | 3 | 析亚 欧 |
亚洲预选 | 7日23:00 | 完 | [71]中国(中) | 0-1 | 日本[24]  | 0-1 | *球半 | 2.5 | 析亚 欧  |
欧青U21外 | 7日23:00 | 完 |  [A1]芬兰 U21 | 0-2 | 克罗地亚 U21[A3]  | 0-0 | *半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
捷克杯 | 7日23:00 | 完 | 巴尼克苏 | 0-1 | 普利布兰[捷乙13]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
球会友谊 | 7日23:00 | 完 | [希腊乙南8]尼基沃罗 | 1-1 | 罗德斯[希腊乙南2] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
瑞青超中 | 7日23:00 | 完 | [中7]奥尔格里特 U21 | 8-0 | 法尔肯贝里 U21[中4] | 3-0 | *半/一 | 3.5 | 析亚 欧 |
瑞青超南 | 7日23:00 | 完 | [南8]渥那模 U21 | 2-0 | 特雷勒堡 U21[南9] | 1-0 | 半球 | 3.5 | 析亚 欧 |
瑞青超中 | 7日23:00 | 完 | [中5]加尔斯 U21 | 0-4 | 赫根 U21[中1] | 0-2 | *两球 | 4/4.5 | 析亚 欧 |
波兰地杯 | 7日23:00 | 完 | 卡米奥尼卡 | 5-2 | GKS瓦维尔  | 2-1 | | | 析亚 欧 |
芬K联 | 7日23:00 | 完 | NOPS | 4-1 | TKT坦佩雷  | 2-1 | | | 析亚 欧 |
波兰丁 | 7日23:00 | 完 | 路宾II队 | 2-0 | 海格恩纳巴利斯卡瓦卡  | 1-0 | 半球 | 3 | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日23:00 | 完 | 瑞典 U17 | 2-1 | 丹麦 U18 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日23:00 | 完 | 挪威 U17(中) | 2-2 | 比利时 U18 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
90分钟[2-2],点球[7-5],挪威U17胜出 |
国际友谊 | 7日23:00 | 完 | 斯洛文尼亚 U19 | 2-2 | 法国 U19  | 0-2 | *一球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日23:00 | 完 | 塞尔维亚 U19 | 1-0 | 匈牙利 U19  | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
巴基超 | 7日23:00 | 完 | 巴基斯坦海军 | 2-4 | 卡拉奇联  | 1-3 | | | 析亚 欧 |
丹麦杯 | 7日23:15 | 完 | 沃丁堡 | 0-2 | 瓦埃勒[丹麦超12]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
丹麦杯 | 7日23:15 | 完 | 弗约达格 | 2-3 | 立森  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
奥业余杯 | 7日23:15 | 完 | SC古班尼斯 | 1-1 | 克拉根福  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
奥业余杯 | 7日23:15 | 完 | 圣雅各布罗森塔尔 | 3-0 | 菲拉赫之星  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
芬超 | 7日23:30 | 完 | [6]HIFK赫尔辛基 | 1-0 | 施拿钟基[4]  | 1-0 | 平手 | 2 | 析亚 欧  |
欧青U21外 | 7日23:30 | 完 | [F3]意大利 U21 | 1-0 | 黑山 U21[F2]  | 0-0 | 两球/两球半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 7日23:30 | 完 | [E2]保加利亚 U21 | 0-4 | 威尔斯 U21[E3]  | 0-2 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 7日23:30 | 完 | [C4]立陶宛 U21 | 0-2 | 西班牙 U21[C2]  | 0-1 | *两球/两球半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
芬乙B | 7日23:30 | 完 | [B-7]伊尔韦斯基桑特 | 1-2 | 卡亚普[B-8]  | 1-1 | 平手 | 3 | 析亚 欧 |
芬乙A | 7日23:30 | 完 | [A-8]佩卡 | 3-1 | 迈柏[A-10]  | 1-0 | 半球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
乌拉乙 | 7日23:30 | 完 | 普拉腾斯FC | 4-0 | 帕克普拉塔  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
秘鲁乙 | 7日23:30 | 完 | 拉库阿巴姆巴(中) | 2-0 | 科梅次安特斯尤尼杜斯  | 1-0 | 平手 | 3 | 析亚 欧 |
德地杯 | 7日23:30 | 完 | 海巴赫 | 1-10 | 斯科维夫 | 1-4 | | | 析亚 欧 |
德地杯 | 7日23:30 | 完 | 奥布斯塔特 | 3-1 | 赖恩莱希  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
德地杯 | 7日23:30 | 完 | 诺伊马尔克特 | 0-2 | 拜罗伊特  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
沙地甲 | 7日23:35 | 完 | [5]哈哲尔 | 4-0 | 科路德[沙地乙B-2]  | 1-0 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
女瑞典杯 | 7日23:45 | 完 | [瑞典女超5]霖寇平 (女) | 0-4 | 诺科平 (女)[瑞典女甲12] | 0-3 | | | 析亚 欧 |
欧洲预选 | 7日23:59 | 完 | [112]阿塞拜疆 | 0-3 | 葡萄牙[8]  | 0-2 | *两球/两球半 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
先开球(阿塞拜疆) |
亚洲预选 | 7日23:59 | 完 | [80]叙利亚(中) | 1-1 | 阿联酋[68]  | 0-1 | *半球 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
亚洲预选 | 7日23:59 | 完 | [79]阿曼 | 0-1 | 沙特阿拉伯[61]  | 0-1 | *半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
非洲预选 | 7日23:59 | 完 | [77]佛得角共和国 | 1-2 | 尼日利亚[34]  | 1-1 | *平/半 | 2 | 析亚 欧  |
非洲预选 | 7日23:59 | 完 | [93]刚果 | 1-3 | 塞内加尔[21]  | 1-1 | *半/一 | 2 | 析亚 欧  |
非洲预选 | 7日23:59 | 完 | [132]赤道几内亚 | 1-0 | 茅利塔尼亚[100]  | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
欧青U21外 | 7日23:59 | 完 | [C5]俄罗斯 U21 | 6-0 | 马耳他 U21[C1]  | 3-0 | 两球半 | 3.5 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 7日23:59 | 完 | [E6]直布罗陀 U21 | 0-4 | 瑞士 U21[E1]  | 0-2 | *三球半/四球 | 5 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 7日23:59 | 完 | [H3]乌克兰 U21 | 2-1 | 阿美尼亚 U21[H4]  | 1-1 | 两球半 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 7日23:59 | 完 | [A4]奥地利 U21 | 6-0 | 阿塞拜疆 U21[A5] | 3-0 | 两球/两球半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 7日23:59 | 完 | [D1]塞浦路斯 U21 | 6-0 | 列支敦士登 U21[D6]  | 4-0 | 三球 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
芬乙A | 7日23:59 | 完 | [A-9]奇芬 | 0-0 | 亚特兰提斯[A-3]  | 0-0 | *平/半 | 3 | 析亚 欧 |
巴林杯 | 7日23:59 | 完 | [巴林甲4]伊萨城 | 3-0 | 布赛丁  | 2-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
巴林杯 | 7日23:59 | 完 | [巴林甲10]泰达姆恩 | 1-2 | 伊蒂哈德巴林[巴林甲8]  | 0-1 | *一球 | 3 | 析亚 欧 |
巴林杯 | 7日23:59 | 完 |  [巴林甲9]加拉利 | 1-4 | 巴林队[巴林甲7]  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
芬K联 | 7日23:59 | 完 | 基斯特 | 1-1 | 帕瓦罗维科特  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
匈丙 | 7日23:59 | 完 | 佩鲁茨 | 1-0 | 卡伯司瓦  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
丹麦丁 | 7日23:59 | 完 | VRI | 0-3 | 吉勒普  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日23:59 | 完 | 荷兰 U17(中) | 3-2 | 英格兰 U17 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
国际友谊 | 7日23:59 | 完 | [94]巴林 | 1-2 | 约旦[95]  | 0-1 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 8日00:15 | 完 | [B5]拉脱维亚 U21 | 1-3 | 德国 U21[B1]  | 1-2 | *两球半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
沙地甲 | 8日00:15 | 完 | [沙地乙B-1]阿尔欧鲁巴赫塞卡凯 | 1-0 | 查巴莱[3] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
沙地甲 | 8日00:15 | 完 | [沙地乙A-2]比萨FC | 3-0 | 艾因巴哈[沙地联16] | 0-0 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
由于(艾美德)退赛,本场赛事被判[3-0]完场 |
欧青U21外 | 8日00:30 | 完 | [I5]土耳其 U21 | 1-1 | 苏格兰 U21[I3]  | 0-1 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 8日00:45 | 完 | [E5]荷兰 U21 | 3-0 | 摩尔多瓦 U21[E4]  | 2-0 | 三球半/四球 | 4.5/5 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 8日00:45 | 完 | [A6]爱沙尼亚 U21 | 0-5 | 挪威 U21[A2]  | 0-3 | *球半/两球 | 3 | 析亚 欧 |
奥丙中 | 8日00:45 | 完 | [中5]格拉茨风暴 (青年) | 3-2 | 韦尔斯[中17]  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
奥丁 | 8日00:45 | 完 | 斯里 | 0-6 | 维斯密尔05 | 0-2 | | | 析亚 欧 |
奥丁 | 8日00:45 | 完 | 格拉科恩 | 1-2 | ATUS巴巴赫  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
苏冠 | 8日01:00 | 完 |  [9]艾尔联 | 0-2 | 威夫流浪队[8]  | 0-2 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 8日01:00 | 完 | [D3]冰岛 U21 | 1-1 | 希腊 U21[D2]  | 1-1 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
女瑞典杯 | 8日01:00 | 完 | 迪加科斯 (女) | 2-7 | 韦斯特罗斯BK30 (女) | 1-4 | | | 析亚 欧 |
女瑞典杯 | 8日01:00 | 完 | 渥那模 (女) | 2-3 | 胡思瓦娜 (女) | 2-1 | | | 析亚 欧 |
球会友谊 | 8日01:00 | 完 | 维勒普尔 | 0-2 | 华登舒特 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
奥丙WS | 8日01:00 | 完 | [WS-9]萨尔茨堡 | 1-3 | 圣约翰[WS-2]  | 0-0 | *一球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
德州联 | 8日01:00 | 完 |  巴洛克斯塔特 | 2-1 | 哈瑙  | 0-0 | 两球/两球半 | 3.5 | 析亚 欧 |
芬K联 | 8日01:00 | 完 | FC哈卡青年 | 2-1 | 谭柏勒恩  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
冰岛丙 | 8日01:15 | 完 | 挪威海神 | 1-0 | 达尔维克  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
冰岛甲 | 8日01:30 | 完 | [4]富佐尼 | 2-1 | 韦斯特曼纳[2]  | 0-1 | *平/半 | 3 | 析亚 欧 |
女瑞典杯 | 8日01:30 | 完 | 恩夫查頓斯 (女) | 0-3 | 模仑 (女)[瑞典女甲5] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
由于恩夫查顿斯女足退赛,本场赛事被判[0-3]完场 |
沙地甲 | 8日01:30 | 完 | [沙地联14]瓜达席亚 | 0-0 | 那达赫达曼[16]  | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
瑞典丙SS | 8日01:30 | 完 | [SS-11]森姆比 | 2-0 | 缪尔比[SS-9] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
瑞典丙NG | 8日01:30 | 完 | [NG-10]IFK库姆拉 | 2-2 | 利科平斯[NG-7]  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
芬K联 | 8日01:30 | 完 |  HPS | 1-1 | MPS马尔密竞技  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
德堡州联 | 8日01:30 | 完 | 哈萨比艮 | 3-3 | 凯沙罗顿 (青年)  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
巴基超 | 8日01:30 | 完 | SNGPL FC | 1-2 | 水利电力发展局  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
女瑞典杯 | 8日01:45 | 完 | 萨特拉斯克 (女) | 0-0 | 阿尔弗斯吉 (女)[瑞典女甲7] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
90分钟[0-0],120分钟[0-0],点球[3-4],艾斯祖女足胜出 |
亚洲预选 | 8日02:00 | 完 | [70]伊拉克(中) | 0-3 | 伊朗[26]  | 0-1 | *半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
英锦赛 | 8日02:00 | 完 | [英甲23]唐卡斯特流浪者 | 0-6 | 罗瑟汉姆[英甲11]  | 0-3 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
英锦赛 | 8日02:00 | 完 | [英乙4]斯温登 | 2-1 | 阿森纳 U21[英U21B-2] | 1-1 | *平/半 | 3 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 8日02:00 | 完 | [G5]英格兰 U21 | 2-0 | 科索沃 U21[G2]  | 2-0 | 两球半/三球 | 3.5 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 8日02:00 | 完 | [B2]波兰 U21 | 1-2 | 以色列 U21[B3]  | 1-1 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
智利甲 | 8日02:00 | 完 |  [15]梅里比拉(中) | 0-3 | 艾斯潘诺拉[7]  | 0-2 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧  |
秘鲁乙 | 8日02:00 | 完 | 山度士纳斯卡 | 0-0 | 格拉乌  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
里约杯 | 8日02:00 | 完 |  沃尔特雷东达RJ | 0-2 | 森柏欧RJ  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
英U23杯 | 8日02:00 | 完 | 艾斯特城 U23 | 1-1 | 斯旺西 U23[英乙U23-15]  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
英U23杯 | 8日02:00 | 完 | [英U23B-7]西布朗 U23 | 2-0 | 伯恩茅斯 U23 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
乌拉后备 | 8日02:00 | 完 | 苏阿美利加 (后备) | 3-1 | 马尔多纳多 (后备)  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
乌拉后备 | 8日02:00 | 完 | 芬斯 (后备) | 2-2 | 切洛拉高 (后备)  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
乌拉后备 | 8日02:00 | 完 | 图尔克 (后备) | 2-0 | 维拉艾斯潘诺拉(后备)  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
巴青联 | 8日02:00 | 完 | 尤尼奥隆多诺波利斯MT U20 | 6-1 | 佐云图斯SP U20  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
国际友谊 | 8日02:00 | 完 | 罗马尼亚 U21 | 1-1 | 格鲁吉亚 U21  | 1-0 | 一球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
英足总杯 | 8日02:30 | 完 | 哈沃菲利 | 2-0 | 莫瑟泰菲尔镇[英南超15]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
英锦赛 | 8日02:30 | 完 | [英乙18]科尔切斯特联 | 0-1 | 吉林汉姆[英甲17]  | 0-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 8日02:30 | 完 | [C6]北爱尔兰 U21 | 1-0 | 斯洛伐克 U21[C3]  | 0-0 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
欧青U21外 | 8日02:30 | 完 | [B6]圣马力诺 U21 | 0-4 | 匈牙利 U21[B4] | 0-1 | *三球 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
乌拉乙 | 8日02:30 | 完 | 阿蒂加斯 | 0-3 | 奥瑞多拉巴斯  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
巴克甲 | 8日02:30 | 完 | 安德拉斯巴西亚PR | 1-1 | 国民队PR  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
威冠南 | 8日02:30 | 完 | [南15]利斯卡联 | 7-0 | 塔尔波特港[南16] | 2-0 | | | 析亚 欧 |
巴青联 | 8日02:40 | 完 | 普格梅诺斯 U20 | 3-0 | 蒂拉登特斯 U20  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
欧洲预选 | 8日02:45 | 完 | [67]黑山 | 0-0 | 拉脱维亚[136]  | 0-0 | 一/球半 | 2.5 | 析亚 欧  |
先开球(拉脱维亚) |
欧洲预选 | 8日02:45 | 完 | [3]法国 | 2-0 | 芬兰[56]  | 1-0 | 两球 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
先开球(芬兰) |
欧洲预选 | 8日02:45 | 完 | [12]荷兰 | 6-1 | 土耳其[39]  | 3-0 | 球半 | 3 | 析亚 欧  |
先开球(荷兰) |
欧洲预选 | 8日02:45 | 完 | [114]法罗群岛 | 2-1 | 摩尔多瓦[175]  | 0-0 | 平/半 | 2 | 析亚 欧  |
先开球(摩尔多瓦) |
欧洲预选 | 8日02:45 | 完 | [58]波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2-2 | 哈萨克斯坦[124]  | 0-0 | 球半 | 2.5 | 析亚 欧  |
