聯賽 | 賽事時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 半場 | 資料 | |
烏茲盃 | 3-24 12:00 | 治加托亞 | - | 奴拉夫遜 | 亞 歐 析 | ||
哈薩盃 | 3-24 14:00 | 賈斯吉蘭 | - | AKAS阿拉木圖 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 14:00 | [162]大溪地 | - | 新喀里多尼亞[161] | 亞 歐 析 | ||
烏茲盃 | 3-24 14:30 | 吉扎克 | - | 揚吉尤利 | 亞 歐 析 | ||
澳威U20 | 3-24 14:50 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | - | 洛克達爾U20 | 亞 歐 析 | ||
澳維U21 | 3-24 15:15 | [12]海德堡U21 | - | 班特列U21[10] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 16:00 | [俄乙中A-2]艾文嘉德 | - | 利比克[俄乙中A-4] | 亞 歐 析 | ||
澳南女超 | 3-24 16:00 | 阿德萊德大學女足 | - | 阿德萊德城女足 | 亞 歐 析 | ||
澳威超 | 3-24 16:30 | [6]悉尼FC青年隊 | - | 黑鎮市足球俱樂部[4] | 亞 歐 析 | ||
澳維超 | 3-24 16:30 | [5]墨爾本騎士 | - | 阿東那[10] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 16:30 | [俄乙中B-6]海參崴戴拿模 | - | 奧杜斯基克[哈萨甲10] | 亞 歐 析 | ||
澳維女超 | 3-24 16:30 | [7]波克海爾女足 | - | 南方聯女足 | 亞 歐 析 | ||
澳威超 | 3-24 16:45 | [12]芒特德瑞特城流浪者 | - | 洛克達爾[1] | 亞 歐 析 | ||
澳維甲 | 3-24 16:45 | [12]丹德農市 | - | 藍曼寧厄姆聯[7] | 亞 歐 析 | ||
女歐U17 | 3-24 17:00 | 立陶宛女足U17 | - | 法羅群島女足U17 | 亞 歐 析 | ||
哈薩盃 | 3-24 17:00 | 阿勒泰瑟美 | - | 安察利克 | 亞 歐 析 | ||
澳南超 | 3-24 17:00 | [10]白城伍德維爾 | - | 克羅伊登國王[11] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 17:00 | [保超13]比羅 | - | 馬里薩[保乙8] | 亞 歐 析 | ||
澳南甲 | 3-24 17:00 | [1]阿德萊德SC | - | 帕拉山騎士[2] | 亞 歐 析 | ||
澳南甲 | 3-24 17:00 | [7]普雷福特 | - | 阿德萊德藍鷹[6] | 亞 歐 析 | ||
以乙北 | 3-24 17:00 | [北6]普爾考凱 | - | 特澤爾卡法肯納[北2] | 亞 歐 析 | ||
以乙北 | 3-24 17:00 | [北7]基里亞特阿塔比亞里克 | - | 夏普爾工人[北13] | 亞 歐 析 | ||
烏茲盃 | 3-24 17:00 | 塞曼茲庫瓦索 | - | 加雲 | 亞 歐 析 | ||
澳威北超 | 3-24 17:00 | [4]布羅德梅多魔術 | - | 庫克山聯[5] | 亞 歐 析 | ||
澳維亞 | 3-24 17:00 | 卡羅琳 | - | 布倫達拉 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 17:00 | 柬埔寨U22 | - | 馬來西亞U22 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 17:00 | [27]澳洲 | - | 厄瓜多爾[41] | 亞 歐 析 | ||
澳維甲 | 3-24 17:15 | [1]帕斯科華倫 | - | 藍沃里林弗洛[3] | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 17:15 | 俄羅斯女足U17 | - | 不丹女足U17 | 亞 歐 析 | ||
澳維超 | 3-24 17:30 | [12]海德堡 | - | 班特列[14] | 亞 歐 析 | ||
澳維甲 | 3-24 17:30 | [2]普雷斯頓萊恩 | - | 墨爾本城青年隊[9] | 亞 歐 析 | ||
澳維女超 | 3-24 17:30 | [4]新興體育會女足 | - | 南墨爾本女足[6] | 亞 歐 析 | ||
澳亞超 | 3-24 17:30 | 斯特拉斯摩尔 | - | 威特勒瑟流浪 | 亞 歐 析 | ||
澳亞超 | 3-24 17:30 | 史賓威白鷹 | - | 馬文城 | 亞 歐 析 | ||
澳亞超 | 3-24 17:30 | 亞拉維爾 | - | 奧菲 | 亞 歐 析 | ||
澳南超 | 3-24 17:45 | [12]阿德萊德奧林匹克 | - | 阿德萊德城[6] | 亞 歐 析 | ||
女歐U17 | 3-24 18:00 | 土耳其女足U17 | - | 北愛爾蘭女足U17 | 亞 歐 析 | ||
韓K3聯 | 3-24 18:00 | [9]昌原 | - | 慶州水利[16] | 亞 歐 析 | ||
俄乙南 | 3-24 18:00 | [南14]葉森圖基FC | - | 柴卡[南2] | 亞 歐 析 | ||
韓女聯 | 3-24 18:00 | [1]現代制鐵女足 | - | 報恩尚武女足[6] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 18:00 | [意乙10]科木 | - | 盧加諾[瑞士超3] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 18:00 | [波兰超11]史塔麥列克 | - | 斯塔澤舒夫[波兰甲9] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 18:00 | [匈乙6]塞格德2011 | - | 卡斯基美迪[匈甲2] | 亞 歐 析 | ||
以乙北 | 3-24 18:00 | [北14]卡法肯納夏普爾 | - | 拉那那夏普爾[北4] | 亞 歐 析 | ||
以乙南 | 3-24 18:00 | [南6]比卡塔哈亞登 | - | 伊羅尼庫西夫[南9] | 亞 歐 析 | ||
白俄女超 | 3-24 18:00 | [6]斯莫根女足 | - | 高美爾女足[11] | 亞 歐 析 | ||
麒麟盃 | 3-24 18:30 | [20]日本 | - | 烏拉圭[16] | 亞 歐 析 | ||
土甲 | 3-24 18:30 | 取消 | [15]艾蘇林 | - | 耶尼馬拉耶士邦[19] | 亞 歐 析 | |
伊朗甲 | 3-24 18:30 | [10]塔拉依薩納薩維 | - | 法加爾瑟帕斯[5] | 亞 歐 析 | ||
伊朗甲 | 3-24 18:30 | [6]查多馬盧阿爾達坎 | - | 沙赫爾巴巴克[9] | 亞 歐 析 | ||
伊朗甲 | 3-24 18:30 | [16]波斯灣馬沙爾 | - | 塞柏[4] | 亞 歐 析 | ||
伊朗甲 | 3-24 18:30 | [1]加茲溫 | - | 范帕爾斯伊斯法罕[7] | 亞 歐 析 | ||
伊朗甲 | 3-24 18:30 | [12]達里亞巴博爾 | - | 沙赫達裏阿斯塔拉[15] | 亞 歐 析 | ||
伊朗甲 | 3-24 18:30 | [11]艾斯迪格拿墨拉沙尼 | - | 霍拉馬巴德[3] | 亞 歐 析 | ||
伊朗甲 | 3-24 18:30 | [14]阿爾曼戈哈爾 | - | 沙比華[13] | 亞 歐 析 | ||
伊朗甲 | 3-24 18:30 | [17]喬卡塔利什 | - | 胡澤斯坦[2] | 亞 歐 析 | ||
以乙南 | 3-24 18:30 | [南4]迪莫納體育 | - | 紗卡囷[南12] | 亞 歐 析 | ||
澳布甲 | 3-24 18:30 | [6]昆士蘭大學 | - | 史托姆斯世紀[1] | 亞 歐 析 | ||
澳昆女超 | 3-24 18:30 | 卡帕拉巴女足 | - | 南部聯合SC女足 | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 19:00 | [波兰甲2]路克丘羅 | - | 涅波沃米采[波兰甲5] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 19:00 | [波兰甲3]克拉科夫 | - | 奧波萊[波兰甲15] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 19:00 | [波兰甲14]索斯諾維茨 | - | 加巴尼亞[波兰乙15] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 19:00 | [斯亚甲5]當姆薩尼 | - | HNK哥里卡[克亚甲10] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 19:00 | [波兰甲18]霍吉尼贊卡 | - | 查洛裏[波兰甲8] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 19:00 | [格鲁乙9]瑪瑞尼馬爾特維利 | - | 科克禾迪[格鲁乙6] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 19:00 | [波兰甲4]LKS尼切薩 | - | 拉多麥科[波兰超9] | 亞 歐 析 | ||
以乙北 | 3-24 19:00 | [北11]提澤爾泰比 | - | 馬卡比艾哈邁德[北8] | 亞 歐 析 | ||
以乙南 | 3-24 19:00 | [南7]雷霍沃特夏普爾 | - | 埃拉特[南15] | 亞 歐 析 | ||
以乙南 | 3-24 19:00 | [南13]莫迪恩 | - | 比達耶參孫特拉維夫[南16] | 亞 歐 析 | ||
泰甲 | 3-24 19:00 | [16]泰國農業FC | - | 烏隆他尼[18] | 亞 歐 析 | ||
阿塞甲 | 3-24 19:00 | 沙馬基B隊 | - | 埃涅爾格提克 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 19:00 | 芬蘭U18 | - | 格魯吉亞U18 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 19:00 | 比利時U18 | - | 英格蘭U18 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 19:00 | [25]南韓 | - | 哥倫比亞[17] | 亞 歐 析 | ||
以乙北 | 3-24 19:30 | [北3]巴卡加爾巴 | - | 伊若尼內瑟[北10] | 亞 歐 析 | ||
烏茲盃 | 3-24 19:30 | 奧林匹亞FA | - | 庫姆科 | 亞 歐 析 | ||
澳西甲 | 3-24 19:30 | 曼都拉 | - | 高斯諾爾市 | 亞 歐 析 | ||
以丙 | 3-24 19:30 | 彼達迪華 | - | 貝特達甘 | 亞 歐 析 | ||
以丙 | 3-24 19:30 | 馬卡比拉姆拉 | - | 馬卡比伊羅尼斯德洛特 | 亞 歐 析 | ||
英乙U21 | 3-24 19:30 | [18]高車士打U21 | - | 屈福特U21[20] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 3-24 20:00 | [G1]白俄羅斯U21 | - | 安道爾U21[G6] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 20:00 | [捷甲12]般奴 | - | 歐帕瓦[捷乙13] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 20:00 | [德乙5]聖保利 | - | 漢諾威[德乙10] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 20:00 | [保乙14]列迪斯洛維治 | - | 華拉特莎[保超11] | 亞 歐 析 | ||
以乙北 | 3-24 20:00 | [北1]IB謝法拉姆 | - | 莫敦提拉體育[北9] | 亞 歐 析 | ||
以丙 | 3-24 20:00 | 雅科夫 | - | 夏普爾布內慕斯慕斯 | 亞 歐 析 | ||
以丙 | 3-24 20:00 | 塔姆拉 | - | 貝內卡布爾 | 亞 歐 析 | ||
以丙 | 3-24 20:00 | 沙法拉姆 | - | 夏爾基亞特延 | 亞 歐 析 | ||
以丙 | 3-24 20:00 | 魯比沙皮亞 | - | 塞法德 | 亞 歐 析 | ||
以丙 | 3-24 20:00 | 加迪達馬卡比 | - | 安比阿克雷 | 亞 歐 析 | ||
伊拉杯 | 3-24 20:00 | 肯巴拉亞 | - | 艾爾斯納 | 亞 歐 析 | ||
澳門甲 | 3-24 20:00 | [9]臺生 | - | 名門世家加義[5] | 亞 歐 析 | ||
以乙南 | 3-24 20:30 | [南11]SC阿什杜德馬卡比 | - | 亞夫涅英[南5] | 亞 歐 析 | ||
以丙 | 3-24 20:30 | 馬哈尼耶侯達 | - | 夏普爾卡法舒亞 | 亞 歐 析 | ||
巴U20盃 | 3-24 20:30 | 瓜魯賀斯SP青年隊 | - | 塞爾吉佩U20 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 20:30 | 波蘭U21(中) | - | 奧地利U21 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 20:30 | 新加坡U22 | - | 中國香港U22 | 亞 歐 析 | ||
希臘甲南 | 3-24 20:45 | [南11]保羅德夫迪克 | - | 盧夫隊[南15] | 亞 歐 析 | ||
非洲盃 | 3-24 21:00 | [73]剛果(金) | - | 毛里塔尼亞[103] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 21:00 | [奥甲3]林茨 | - | 布迪祖懷斯[捷甲10] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 21:00 | [波兰超2]歷基亞 | - | 卡杜華斯[波兰甲10] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 21:00 | [德甲18]史特加 | - | 海登海默[德乙2] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 21:00 | [土超16]伊斯坦堡士邦 | - | 卡塞利[土超7] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 21:00 | [瑞典甲8]加費萊 | - | 佐加頓斯[瑞典超6] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 21:00 | [苏超9]馬瑟韋爾 | - | 聖巴特里[爱超9] | 亞 歐 析 | ||
瑞青超北 | 3-24 21:00 | [北4]加費萊U21 | - | 佐加頓斯U21[北1] | 亞 歐 析 | ||
羅丙 | 3-24 21:00 | 艾馬塔布拉德 | - | 積烏爾 | 亞 歐 析 | ||
羅丙 | 3-24 21:00 | ACS謝普希B隊 | - | 塞庫耶斯克 | 亞 歐 析 | ||
羅丙 | 3-24 21:00 | ACB英鲁 | - | 吉田達 | 亞 歐 析 | ||
羅丙 | 3-24 21:00 | 坎普龍 | - | 圖納裡 | 亞 歐 析 | ||
羅丙 | 3-24 21:00 | FCM伊肯德利亞 | - | 卡利曼內斯蒂科齊亞 | 亞 歐 析 | ||
以丙 | 3-24 21:00 | 戈爾尼克海象 | - | 普爾布內帕德斯 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 21:00 | 馬爾他U21 | - | 斯洛伐克U20 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 21:00 | 保加利亞U18 | - | 波蘭U18 | 亞 歐 析 | ||
希臘甲北 | 3-24 21:15 | [北10]阿爾莫 | - | 伊拿克里斯[北6] | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 21:15 | 孟加拉女足U17 | - | 印度女足U17 | 亞 歐 析 | ||
斯伐甲 | 3-24 21:30 | [7]斯利納B隊 | - | 杜納達納[9] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 21:30 | [奥甲2]格拉茨 | - | 聖波爾坦[奥乙2] | 亞 歐 析 | ||
印尼超 | 3-24 21:30 | [11]阿雷馬 | - | 普薩馬尼亞[4] | 亞 歐 析 | ||
印尼超 | 3-24 21:30 | [12]佩斯凱迪瑞 | - | 培斯塔坦格朗[8] | 亞 歐 析 | ||
印尼超 | 3-24 21:30 | [2]萬隆 | - | 巴楊卡拉泗水聯[7] | 亞 歐 析 | ||
波斯地區 | 3-24 21:30 | 茲維耶達 | - | FC克魯帕 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 21:30 | 烏克蘭U21 | - | 丹麥U21 | 亞 歐 析 | ||
非洲盃 | 3-24 22:00 | [89]烏干達 | - | 坦桑尼亞[130] | 亞 歐 析 | ||
女歐U17 | 3-24 22:00 | 希臘女足U17 | - | 摩爾多瓦女足U17 | 亞 歐 析 | ||
維亞盃 | 3-24 22:00 | 魯克利沃夫U19 | - | 奧林匹克蒂索瓦青年隊 | 亞 歐 析 | ||
維亞盃 | 3-24 22:00 | [意青联甲7]莎索羅青年隊 | - | 凱勒雷斯U19 | 亞 歐 析 | ||
維亞盃 | 3-24 22:00 | 唐托爾誇托青年隊 | - | 彭特德拉青年隊 | 亞 歐 析 | ||
維亞盃 | 3-24 22:00 | [意青联甲5]拖連奴青年隊 | - | APIA青年隊 | 亞 歐 析 | ||
維亞盃 | 3-24 22:00 | [意青联甲9]恩波里青年隊 | - | 班尼云度青年隊[意青乙B-3] | 亞 歐 析 | ||
維亞盃 | 3-24 22:00 | 西切斯特聯青年隊 | - | 聖多納托青年隊 | 亞 歐 析 | ||
維亞盃 | 3-24 22:00 | [匈U19-6]漢維特U19 | - | FC卡隆青年隊 | 亞 歐 析 | ||
維亞盃 | 3-24 22:00 | [意青乙A-3]史柏青年隊 | - | 比薩青年隊[意青乙B-6] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 22:00 | [奥乙3]格拉茨AK | - | 奧地利克拉根福[奥甲6] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 22:00 | [瑞典超7]咸史泰斯 | - | 艾夫斯堡[瑞典超5] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 22:00 | [奥乙12]維也納迅速青年隊 | - | 吉奧利[匈乙8] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 22:00 | [克亚甲3]奧斯積克 | - | 多瑙蒂薩[匈乙13] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 22:00 | [法甲12]圖魯茲 | - | 羅德茲[法乙16] | 亞 歐 析 | ||
匈女甲 | 3-24 22:00 | [5]迪歐斯捷爾女足 | - | 科倫SC女足[10] | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 22:00 | 意大利U16 | - | 德國U16 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 22:00 | 中國U21 | - | 黑山U21 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 22:00 | 摩爾多瓦U21 | - | 科索沃U21 | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 22:30 | [瑞士超5]琉森 | - | 比利素拿[瑞士甲8] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 22:30 | [芬甲9]SJK學院 | - | 伊韋斯B隊[芬乙B-9] | 亞 歐 析 | ||
立陶乙 | 3-24 22:30 | [3]尼維斯 | - | 斯奧利艾B隊[7] | 亞 歐 析 | ||
克亞乙 | 3-24 22:30 | [克亚乙3]施巴利亞 | - | 澤米阿弗希[克亚乙9] | 亞 歐 析 | ||
克亞丙 | 3-24 22:30 | NK恩克格罗尼坎 | - | 卡科維奇 | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 23:00 | [瑞典超11]迪加科斯 | - | IK布拉格[瑞典甲11] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 23:00 | [塞浦甲4]AEP帕福斯 | - | 里加FC[拉脱超2] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 23:00 | [芬甲4]EIF埃克納斯 | - | 夏卡[芬超4] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 23:00 | [挪超3]奧特格寧蘭 | - | 辛迪夫佐特[挪超13] | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 23:00 | 希臘U21 | - | 匈牙利U21 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 23:00 | 波蘭U20 | - | 捷克U20 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 23:00 | 克羅地亞U18 | - | 瑞士U18 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-24 23:00 | 法國U18 | - | 德國U18 | 亞 歐 析 | ||
加納超 | 3-24 23:00 | [18]科托庫夫皇家FC | - | 費薩爾國王[16] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 23:30 | [奥甲11]哈特堡格 | - | 格拉茨青年隊[奥乙13] | 亞 歐 析 | ||
布法盃 | 3-24 23:30 | 美爵提FC | - | US武裝部隊 | 亞 歐 析 | ||
非洲盃 | 3-24 23:59 | [35]尼日利亞 | - | 畿內亞比紹[118] | 亞 歐 析 | ||
非洲盃 | 3-24 23:59 | [72]佛得角共和國 | - | 斯威士蘭[143] | 亞 歐 析 | ||
非洲盃 | 3-24 23:59 | [47]科特迪瓦 | - | 科摩羅[129] | 亞 歐 析 | ||
非洲盃 | 3-24 23:59 | [67]南非 | - | 利比利亞[150] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-24 23:59 | [挪甲15]基斯迪辛特 | - | 維京[挪超5] | 亞 歐 析 | ||
墨西U20秋 | 3-24 23:59 | [秋12]馬薩特蘭U20 | - | 萊昂U20[秋17] | 亞 歐 析 | ||
墨西丙 | 3-24 23:59 | 中央聯盟俱樂部 | - | 科多韋斯FC | 亞 歐 析 | ||
墨西丙 | 3-24 23:59 | FC都靈 | - | CD摩西 | 亞 歐 析 | ||
塞浦丙 | 3-24 23:59 | 迪加尼斯 | - | AEP波列米翁 | 亞 歐 析 | ||
岡比亞甲 | 3-24 23:59 | 拉特裏昆達大學 | - | TMT | 亞 歐 析 | ||
岡比亞甲 | 3-24 23:59 | 甘比亞港 | - | BST银河 | 亞 歐 析 | ||
岡比亞甲 | 3-24 23:59 | 卡尼汾東FC | - | 库蒂赫 | 亞 歐 析 | ||
墨西丙 | 3-25 00:30 | 墨西哥競技 F.E. | - | 阿兹特卡斯AMF | 亞 歐 析 | ||
歐洲盃 | 3-25 01:00 | [71]保加利亞 | - | 黑山[69] | 亞 歐 析 | ||
土甲 | 3-25 01:00 | [18]丹尼斯利 | - | 布魯斯堡[9] | 亞 歐 析 | ||
土甲 | 3-25 01:00 | [1]薩姆士邦 | - | 阿特諾度[16] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-25 01:00 | [德地区东北11]柏林安卡拉體育 | - | 哈化柏林[德甲16] | 亞 歐 析 | ||
球會友誼 | 3-25 01:00 | [挪甲16]斯塔達爾斯 | - | 洛辛堡B隊 | 亞 歐 析 | ||
斯亞乙 | 3-25 01:00 | [7]南塔 | - | 布里涅格羅蘇普列[14] | 亞 歐 析 | ||
斯亞乙 | 3-25 01:00 | [11]拖里格拉瓦 | - | 亞穆尼積[2] | 亞 歐 析 | ||
瑞典女超 | 3-25 01:00 | [1]洛森格德女足 | - | 皮特奧女足[7] | 亞 歐 析 | ||
立陶乙 | 3-25 01:00 | [6]FK海王星克萊佩達 | - | 米尼捷[12] | 亞 歐 析 | ||
波蘭丁 | 3-25 01:00 | LKS羅茲II | - | 萊吉奧諾維亞 | 亞 歐 析 | ||
捷戊 | 3-25 01:00 | 比尔森彼得林B隊 | - | TJ祖热 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-25 01:00 | 捷克U21 | - | 比利時U21 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-25 01:00 | 葡萄牙U18 | - | 奧地利U18 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-25 01:00 | 羅馬尼亞U21 | - | 葡萄牙U21 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-25 01:00 | 塞爾維亞U21 | - | 意大利U21 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-25 01:15 | 德國U21 | - | 日本U21 | 亞 歐 析 | ||
法丙 | 3-25 01:30 | [6]阿凡契斯 | - | 奧維涅[15] | 亞 歐 析 | ||
法丙 | 3-25 01:30 | [8]沙特魯 | - | 巴斯蒂亞波高[18] | 亞 歐 析 | ||
法丙 | 3-25 01:30 | [9]紹萊特 | - | 凡爾賽[3] | 亞 歐 析 | ||
法丙 | 3-25 01:30 | [17]巴黎13區競技 | - | 布爾格[13] | 亞 歐 析 | ||
法丙 | 3-25 01:30 | [5]紅星 | - | 奧爾良[10] | 亞 歐 析 | ||
法丙 | 3-25 01:30 | [7]色當 | - | 登卡基[4] | 亞 歐 析 | ||
法丙 | 3-25 01:30 | 推遲 | [16]布里歐齊 | - | 南錫[12] | 亞 歐 析 | |
法丙 | 3-25 01:30 | [14]維利法蘭 | - | 干卡紐[1] | 亞 歐 析 | ||
法女甲 | 3-25 01:30 | [6]勒哈費爾女足 | - | 弗勒里91女足[4] | 亞 歐 析 | ||
奧丁 | 3-25 01:30 | PERG联盟 | - | 联盟 | 亞 歐 析 | ||
奧丁 | 3-25 01:30 | 舒瓦查特 | - | SV盖拉斯多夫结巴 | 亞 歐 析 | ||
奧丁 | 3-25 01:30 | TUS赫里根魯兹 | - | USV格納斯 | 亞 歐 析 | ||
奧丁 | 3-25 01:30 | 施特拉施華爾臣 | - | UFC锡岑海姆 | 亞 歐 析 | ||
吉布超 | 3-25 01:30 | AS杜柏特 | - | 迪基爾 | 亞 歐 析 | ||
丹麥丁 | 3-25 01:30 | 纳斯特维德B队 | - | 希利雲 | 亞 歐 析 | ||
法戊 | 3-25 01:30 | 吉尼亞克II | - | 奧林匹克馬賽B隊 | 亞 歐 析 | ||
奧丙中 | 3-25 01:30 | [中16]阿勒黑里根 | - | 格來斯多夫[中10] | 亞 歐 析 | ||
奧丁 | 3-25 01:45 | 聖普爾頓業餘隊 | - | 戈汀伯恩 | 亞 歐 析 | ||
奧丁 | 3-25 01:45 | 艾德威斯聯 | - | 蒙德塞聯合會 | 亞 歐 析 | ||
奧丁 | 3-25 01:45 | 温兰加姆利茨 | - | 禾斯貝治 | 亞 歐 析 | ||
奧丁 | 3-25 01:45 | SV芬太尼 | - | UFC費靈 | 亞 歐 析 | ||
奧丁 | 3-25 01:45 | 恩斯布魯克 | - | SV基希比希爾 | 亞 歐 析 | ||
奧丙中 | 3-25 01:45 | [中15]卡爾斯多夫 | - | 杜斯蘭堡[中7] | 亞 歐 析 | ||
奧丙中 | 3-25 01:45 | [中1]里奧本 | - | 格雷成伯格[中5] | 亞 歐 析 | ||
奧丙中 | 3-25 01:45 | [中6]列特B隊 | - | 禾夫斯貝加业余隊[中8] | 亞 歐 析 | ||
奧丙中 | 3-25 01:45 | [中13]特賴巴赫 | - | 林茨青年隊[中2] | 亞 歐 析 | ||
奧丙东 | 3-25 01:45 | [东5]曼斯多夫 | - | 安德拉斯堡[东10] | 亞 歐 析 | ||
奧丙WS | 3-25 01:45 | [WS-3]平古薩伏登 | - | OTSU哈萊恩[WS-12] | 亞 歐 析 | ||
德丙 | 3-25 02:00 | [15]賀利舒查 | - | 杜伊斯堡[13] | 亞 歐 析 | ||
德地區巴 | 3-25 02:00 | [巴7]貝豪森 | - | 黒木斯德騰[巴20] | 亞 歐 析 | ||
德地區巴 | 3-25 02:00 | [巴4]拜仁慕尼黑業餘隊 | - | 奧格斯堡青年隊[巴8] | 亞 歐 析 | ||
德地區南 | 3-25 02:00 | [南13]瓦爾多夫 | - | 艾阿倫[南12] | 亞 歐 析 | ||
德地區南 | 3-25 02:00 | [南3]奧芬巴赫 | - | 巴林根[南5] | 亞 歐 析 | ||
德地區西 | 3-25 02:00 | [西16]艾倫 | - | 威登布拉克[西12] | 亞 歐 析 | ||
德地區北 | 3-25 02:00 | [北10]左登 | - | 雲達不萊梅業餘隊[北11] | 亞 歐 析 | ||
丹麥乙A | 3-25 02:00 | [A-2]堡魯本B93 | - | AB格萊薩克瑟[A-3] | 亞 歐 析 | ||
丹麥乙A | 3-25 02:00 | [A-6]斯基夫 | - | 阿曉斯費馬[A-1] | 亞 歐 析 | ||
芬蘭盃 | 3-25 02:00 | 汤特开普勒 | - | 科伊佩斯 | 亞 歐 析 | ||
芬蘭盃 | 3-25 02:00 | 曼尼亚赫尔辛基 | - | SUMU | 亞 歐 析 | ||
芬蘭盃 | 3-25 02:00 | 尼金马基联合 | - | 沃塔加 | 亞 歐 析 | ||
巴青錦 | 3-25 02:00 | 戈亞斯青年隊 | - | 高士路青年隊 | 亞 歐 析 | ||
德戊 | 3-25 02:00 | 埃爾朗根 | - | 福伊希特SC | 亞 歐 析 | ||
芬U20 | 3-25 02:00 | HJS U20 | - | 波克斯特U20 | 亞 歐 析 | ||
德堡州聯 | 3-25 02:00 | 格羅薩斯帕赫 | - | 穆斯切爾巴赫 | 亞 歐 析 | ||
德堡州聯 | 3-25 02:00 | 諾丁根 | - | TSG巴克南 | 亞 歐 析 | ||
墨西丙 | 3-25 02:00 | 圖蘭辛戈體育B队 | - | 拉科魯蒂沃CDH | 亞 歐 析 | ||
丹麥丁 | 3-25 02:00 | 斯萊格爾斯 | - | KFUM哥本哈根 | 亞 歐 析 | ||
丹麥丁 | 3-25 02:00 | 咸美倫英 | - | 斯基爾 | 亞 歐 析 | ||
捷戊 | 3-25 02:00 | 洛科卡罗维瓦里 | - | 新瑟都 | 亞 歐 析 | ||
巴青聯 | 3-25 02:00 | 艾華爾青年隊 | - | 巴拉FC青年隊 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-25 02:00 | [77]烏茲別克 | - | 玻利維亞[82] | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-25 02:00 | 瑞士U20 | - | 澳洲U23 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 3-25 02:00 | 科特迪瓦U23 | - | 烏茲別克U23 | 亞 歐 析 | ||
