聯賽 | 賽事時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 半場 | 資料 | |
墨西聯秋 | 2-8 11:05 | [秋9]萊昂 | - | 藍十字[秋4] | 亞 歐 析 | ||
澳洲甲 | 2-8 17:05 | [10]紐卡素噴射機 | - | 墨爾本城[6] | 亞 歐 析 | ||
羅甲 | 2-8 21:00 | [10]聖格奧爾基塞普西 | - | 加斯梅登[13] | 亞 歐 析 | ||
阿塞超 | 2-8 21:00 | [5]沙巴巴庫 | - | FK吉蘭[2] | 亞 歐 析 | ||
印度超 | 2-8 22:00 | [1]海德拉巴 | - | 莫亨巴根[6] | 亞 歐 析 | ||
阿塞超 | 2-8 23:15 | [8]薩巴伊 | - | 薩姆加耶特[7] | 亞 歐 析 | ||
葡甲 | 2-8 23:30 | [17]華森 | - | 國民隊[6] | 亞 歐 析 | ||
羅甲 | 2-8 23:30 | [1]克盧日 | - | UTA亞拉德[9] | 亞 歐 析 | ||
世俱盃 | 2-9 00:30 | [巴圣锦标1]彭美拉斯(中) | - | 艾阿里[埃及超1] | 亞 歐 析 | ||
德乙 | 2-9 01:30 | [11]卡斯魯厄 | - | 辛特侯遜[16] | 亞 歐 析 | ||
羅甲 | 2-9 01:55 | [3]沃倫塔利 | - | 布格勒斯特迅速[7] | 亞 歐 析 | ||
葡甲 | 2-9 02:00 | [5]費倫斯 | - | 法倫斯[15] | 亞 歐 析 | ||
波蘭超 | 2-9 03:30 | [16]歷基亞 | - | LKS尼切薩[18] | 亞 歐 析 | ||
英超 | 2-9 03:45 | [19]紐卡素 | - | 愛華頓[16] | ![]() | 亞 歐 析 | |
英超 | 2-9 03:45 | [5]韋斯咸 | - | 屈福特[18] | ![]() | 亞 歐 析 | |
英冠 | 2-9 03:45 | [14]史篤城 | - | 史雲斯[16] | 亞 歐 析 | ||
英冠 | 2-9 03:45 | [23]打比郡 | - | 侯城[19] | 亞 歐 析 | ||
英冠 | 2-9 03:45 | [12]高雲地利 | - | 黑池[13] | 亞 歐 析 | ||
英冠 | 2-9 03:45 | [1]富咸 | - | 米禾爾[15] | 亞 歐 析 | ||
英冠 | 2-9 03:45 | [9]盧頓 | - | 班士利[24] | 亞 歐 析 | ||
英超 | 2-9 04:00 | [20]般尼 | - | 曼聯[4] | ![]() | 亞 歐 析 | |
法國盃 | 2-9 04:00 | [法甲6]摩納哥 | - | 阿美恩斯[法乙14] | ![]() | 亞 歐 析 | |
葡甲 | 2-9 04:15 | [7]阿馬多拉 | - | 科英布拉大學[18] | 亞 歐 析 | ||
哥倫甲春 | 2-9 07:00 | [春10]曼特寧獨立 | - | 哥杜雷亞[春11] | 亞 歐 析 | ||
烏拉甲春 | 2-9 07:00 | [秋8]賽利托 | - | 丹紐比奧 | 亞 歐 析 | ||
自由盃 | 2-9 08:30 | [乌拉甲秋5]圖爾克 | - | 巴塞隆拿SC[厄瓜甲秋8] | 亞 歐 析 | ||
哥倫甲春 | 2-9 09:05 | [春15]珮雷拉 | - | 卡達斯[春4] | 亞 歐 析 |
頁面更新時間:2022-02-08 08:00