聯賽 | 賽事時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 半場 | 資料 | |
俄甲 | 10-13 16:30 | [13]SKA哈巴羅夫斯克 | - | 克拉斯諾亞爾斯克[14] | 亞 歐 析 | ||
印尼超 | 10-13 16:30 | 推遲 | [4]佩斯普拉 | - | 巴楊卡拉泗水聯[11] | 亞 歐 析 | |
印尼超 | 10-13 16:30 | [12]阿雷馬 | - | 普薩馬尼亞[3] | 亞 歐 析 | ||
越南甲冠 | 10-13 17:30 | [3]平定 | - | 平福[5] | 亞 歐 析 | ||
烏茲甲 | 10-13 18:00 | [2]費爾幹納夫茲 | - | 舒爾坦古扎爾[1] | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 10-13 18:00 | [107]肯雅 | - | 贊比亞[88] | 亞 歐 析 | ||
越南甲冠 | 10-13 18:00 | [2]桑納慶和 | - | 安江[6] | 亞 歐 析 | ||
越南甲冠 | 10-13 18:00 | [4]甫憲 | - | 巴裏亞頭頓[1] | 亞 歐 析 | ||
印尼超 | 10-13 19:15 | 推遲 | [9]佩西加雅加達 | - | 佩斯凱迪瑞[13] | 亞 歐 析 | |
俄甲 | 10-13 19:30 | [12]克拉斯諾達爾B隊 | - | 湯斯克[21] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 20:30 | [F3]北馬其頓U21 | - | 以色列U21[F2] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 21:00 | [E6]愛沙尼亞U21 | - | 塞爾維亞U21[E4] | 亞 歐 析 | ||
俄甲 | 10-13 21:00 | [18]阿克倫托格里蒂 | - | 艾立叙欧姆斯克[22] | 亞 歐 析 | ||
俄甲 | 10-13 21:00 | [22]艾立叙欧姆斯克 | - | 阿克倫托格里蒂[18] | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 10-13 21:30 | [33]伊朗 | - | 塔吉克斯坦[121] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 22:00 | [D4]希臘U21 | - | 克羅地亞U21[D3] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 22:00 | [E5]拉脫維亞U21 | - | 俄羅斯U21[E1] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 22:00 | [I5]摩爾多瓦U21 | - | 比利時U21[I1] | 亞 歐 析 | ||
俄甲 | 10-13 22:30 | [15]沃爾加阿斯特拉罕 | - | 泰提席克[16] | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 10-13 22:45 | [28]日本(中) | - | 科特迪瓦[61] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 23:00 | [A6]盧森堡U21 | - | 冰島U21[A4] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 23:00 | [B3]格魯吉亞U21 | - | 阿塞拜疆U21[B5] | 亞 歐 析 | ||
俄甲 | 10-13 23:00 | [10]恰卡 | - | 奧倫堡[2] | 亞 歐 析 | ||
俄甲 | 10-13 23:00 | [3]蘇維杜夫 | - | 莫斯科斯巴達B隊[5] | 亞 歐 析 | ||
冰島甲 | 10-13 23:00 | [1]基夫拿維克 | - | 格連戴域克[4] | 亞 歐 析 | ||
斯亞甲 | 10-13 23:00 | [9]亞穆尼積 | - | 高柏[8] | 亞 歐 析 | ||
智利乙 | 10-13 23:00 | [4]聖菲臘比 | - | 麥哲倫[5] | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 10-13 23:00 | 取消 | [159]甘比亞 | - | 畿內亞[74] | 亞 歐 析 | |
國際友誼 | 10-13 23:00 | [53]喀麥隆 | - | 南蘇丹[168] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 23:30 | [A2]意大利U21 | - | 愛爾蘭U21[A1] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 23:30 | [D6]聖馬力諾U21 | - | 蘇格蘭U21[D2] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 23:30 | [D5]立陶宛U21 | - | 捷克U21[D1] | 亞 歐 析 | ||
俄甲 | 10-13 23:30 | [20]辛歷克 | - | 內弗特赫米克[4] | 亞 歐 析 | ||
捷甲 | 10-13 23:30 | 推遲 | [10]史洛特 | - | 普利布蘭[17] | 亞 歐 析 | |
秘魯甲 | 10-13 23:30 | [15]皇家加斯拿素 | - | 慕尼斯帕爾體育[14] | 亞 歐 析 | ||
歐國聯 | 10-13 23:59 | [114]阿塞拜疆 | - | 塞浦路斯[95] | 亞 歐 析 | ||
歐國聯 | 10-13 23:59 | [137]拉脫維亞 | - | 馬爾他[184] | 亞 歐 析 | ||
荷乙 | 10-13 23:59 | [10]伊高斯 | - | 迪加史卓普[4] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 23:59 | [B1]瑞士U21 | - | 列支敦士登U21[B6] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 23:59 | [E2]波蘭U21 | - | 保加利亞U21[E3] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 23:59 | [F6]法羅群島U21 | - | 黑山U21[F5] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 23:59 | [G5]塞浦路斯U21 | - | 荷蘭U21[G1] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-13 23:59 | [H1]丹麥U21 | - | 芬蘭U21[H4] | 亞 歐 析 | ||
俄甲 | 10-13 23:59 | [17]法克爾 | - | 阿蘭尼亞瓦拉[7] | 亞 歐 析 | ||
俄甲 | 10-13 23:59 | [6]韋萊斯 | - | 諾夫哥羅德[1] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-14 00:15 | [I2]德國U21 | - | 波斯尼亞U21[I3] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-14 00:30 | [A3]瑞典U21 | - | 阿美尼亞U21[A5] | 亞 歐 析 | ||
俄甲 | 10-14 00:30 | [8]莫斯科魚雷 | - | 布良斯克戴拿模[11] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-14 00:45 | [F1]西班牙U21 | - | 哈薩克斯坦U21[F4] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-14 01:00 | [C5]科索沃U21 | - | 安道爾U21[C6] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-14 01:00 | [G6]直布羅陀U21 | - | 葡萄牙U21[G2] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-14 01:00 | [G3]挪威U21 | - | 白俄羅斯U21[G4] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-14 01:00 | [H2]羅馬尼亞U21 | - | 馬爾他U21[H6] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-14 01:00 | [H5]北愛爾蘭U21 | - | 烏克蘭U21[H3] | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 10-14 01:00 | [112]尼日爾 | - | 塞拉里昂[118] | 亞 歐 析 | ||
俄甲 | 10-14 01:30 | [9]巴提卡 | - | 莫斯科切爾塔諾沃[19] | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 01:30 | [苏冠2]恩華利斯 | - | 哥頓比夫[苏乙5] | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 10-14 01:30 | [31]尼日利亞 | - | 突尼西亞[27] | 亞 歐 析 | ||
英甲 | 10-14 02:00 | [21]牛津聯 | - | 克魯[13] | 亞 歐 析 | ||
英乙 | 10-14 02:00 | [4]車頓咸 | - | 甘士比[23] | 亞 歐 析 | ||
英乙 | 10-14 02:00 | [13]華素爾 | - | 奧連特[17] | 亞 歐 析 | ||
荷蘭盃 | 10-14 02:00 | [荷丙4]奇克男生 | - | 洛達46 | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 10-14 02:00 | [43]摩洛哥 | - | 剛果(金)[56] | 亞 歐 析 | ||
秘魯甲 | 10-14 02:15 | [11]利馬聯 | - | 聖馬田大學[18] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:30 | [英议南20]布倫特里 | - | 馬爾登蒂普瑞 | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:30 | [英南超17]哈特利溫特尼 | - | 巴京東漢姆 | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:30 | 肖林 | - | 沃爾頓科思樂[英南超14] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-14 02:30 | [C1]英格蘭U21 | - | 土耳其U21[C6] | 亞 歐 析 | ||
欧青U21外 | 10-14 02:30 | 推遲 | [C1]英格蘭U21 | - | 阿爾巴尼亞U21[C3] | 亞 歐 析 | |
蘇聯盃 | 10-14 02:30 | [苏乙7]士登後斯莫亞 | - | 艾迪爾聯[苏甲2] | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 02:30 | [苏乙3]斯特蘭拉爾 | - | 艾比安流浪[苏乙8] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英议北7]波士頓聯 | - | 希美咸史特城[英议南19] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英议北16]巴克利城 | - | 基特寧[英议北19] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | 布里斯托爾 | - | 克雷[英依超7] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | 劍橋城 | - | 希斯奧云镇 | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英议北2]切斯特城 | - | 斯彭尼穆爾城[英议北6] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | 奇切斯特城 | - | 唐布里基[英议南9] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英议北20]喬勒伊 | - | 約克城[英议北5] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英议北21]達寧頓 | - | 塔德卡斯特 | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英议南3]艾比斯費列 | - | 茨伯翰[英议南12] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英议北15]法士利 | - | 菲爾德[英议北3] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英北超16]FC曼市聯 | - | 艾費頓[英议北12] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英议北8]古斯利 | - | 馬物羅克城[英北超5] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英议南17]漢普頓列治文 | - | 霍恩彻奇FC | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | 伊肯斯頓城 | - | 艾華喬奇[英南超中11] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英南超中21]李斯頓 | - | AFC特爾福德[英议北4] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | 海運聯 | - | 納維治城[英北超6] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | 馬斯克聯 | - | 斯巴坦斯[英议北17] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英议南4]牛津城 | - | 譚禾夫[英南超中6] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英议南11]史羅夫 | - | 巴夫[英议南10] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英议北14]修夫港 | - | 南希爾茲[英北超3] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英议南6]聖阿爾班斯 | - | 邁克拉奧維體育[英北超11] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英南超6]湯頓 | - | 特魯羅城[英南超2] | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英南超12]維斯頓 | - | 拉克霍爾 | 亞 歐 析 | ||
英足總盃 | 10-14 02:45 | [英议南8]東伯恩 | - | 謝佩聯 | 亞 歐 析 | ||
英錦賽 | 10-14 02:45 | [英乙12]卡維尼 | - | 阿仙奴U21[英U21B-2] | 亞 歐 析 | ||
歐國聯 | 10-14 02:45 | [15]德國 | - | 瑞士[12] | ![]() | 亞 歐 析 | |
歐國聯 | 10-14 02:45 | [24]烏克蘭 | - | 西班牙[8] | ![]() | 亞 歐 析 | |
歐國聯 | 10-14 02:45 | [64]黑山 | - | 盧森堡[98] | 亞 歐 析 | ||
歐國聯 | 10-14 02:45 | [110]法羅群島 | - | 安道爾[135] | 亞 歐 析 | ||
歐國聯 | 10-14 02:45 | [180]列支敦士登 | - | 聖馬力諾[209] | 亞 歐 析 | ||
愛超 | 10-14 02:45 | [10]曲克城 | - | 登克爾克[6] | 亞 歐 析 | ||
威超 | 10-14 02:45 | [1]新聖徒 | - | 康納斯碼頭[2] | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 02:45 | [苏超12]赫斯 | - | 拉夫流浪[苏甲1] | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 02:45 | [苏高联1]布若亞 | - | 哥維流浪[苏甲10] | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 02:45 | [苏甲5]福弗爾 | - | 喜百年[苏超3] | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 02:45 | [苏超7]登地聯 | - | 凱爾蒂赫斯 | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 02:45 | [苏甲8]彼德赫德 | - | 布里捷城[苏乙1] | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 02:45 | [苏甲9]蒙杜斯 | - | 艾珍城[苏乙4] | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 02:45 | [苏超8]羅斯郡 | - | 艾布亞夫[苏冠6] | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 02:45 | [苏甲1]福克爾克 | - | 克萊德[苏甲3] | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 02:45 | [苏超5]基馬諾克 | - | 鄧弗姆林[苏冠5] | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 02:45 | [苏冠7]摩頓 | - | 昆士柏[苏乙6] | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 02:45 | [苏冠9]南部皇後 | - | 巴特里[苏甲4] | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 02:45 | [苏冠8]阿洛厄 | - | 愛丁堡[苏乙9] | 亞 歐 析 | ||
蘇聯盃 | 10-14 02:45 | [苏冠4]艾爾 | - | 安南競技[苏乙10] | 亞 歐 析 | ||
哥倫乙春 | 10-14 03:00 | [春4]波哥塔 | - | 卡達根拿[春15] | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 10-14 03:00 | [11]墨西哥 | - | 阿爾及利亞[35] | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 10-14 03:00 | [20]塞內加爾 | - | 毛里塔尼亞[100] | 亞 歐 析 | ||
南美預選 | 10-14 04:00 | [75]玻利維亞 | - | 阿根廷[9] | 亞 歐 析 | ||
哥倫乙春 | 10-14 04:00 | [春11]皇家桑坦德 | - | 錫帕基拉老虎[春16] | 亞 歐 析 | ||
哥倫乙春 | 10-14 04:00 | [春9]利奧尼格羅 | - | 奧爾索馬爾索[春10] | 亞 歐 析 | ||
哥倫乙春 | 10-14 04:00 | [春14]巴瑞庫拉 | - | 瓦倫杜帕爾[春8] | 亞 歐 析 | ||
秘魯甲 | 10-14 04:30 | [2]漢卡約 | - | 比尼斯納勒[10] | 亞 歐 析 | ||
巴西甲 | 10-14 05:00 | [3]法林明高 | - | 戈亞斯[20] | 亞 歐 析 | ||
南美預選 | 10-14 05:00 | [63]厄瓜多爾 | - | 烏拉圭[5] | 亞 歐 析 | ||
南美預選 | 10-14 06:00 | [25]委內瑞拉 | - | 巴拉圭[41] | 亞 歐 析 | ||
墨西乙春 | 10-14 06:00 | [春3]阿蘭特 | - | 坦皮科馬德羅[春9] | 亞 歐 析 | ||
巴西乙 | 10-14 06:15 | [8]艾華爾 | - | 阿拉戈亞諾體育隊[10] | 亞 歐 析 | ||
南美預選 | 10-14 08:00 | [21]秘魯 | - | 巴西[3] | 亞 歐 析 | ||
墨西乙春 | 10-14 08:00 | [春4]西瑪羅雷斯索諾拉 | - | 哥達拿查拉大學[春10] | 亞 歐 析 | ||
墨西乙春 | 10-14 08:05 | [春14]塔巴斯哥FC | - | 特拉斯卡拉FC[春16] | 亞 歐 析 | ||
南美預選 | 10-14 08:30 | [17]智利 | - | 哥倫比亞[10] | 亞 歐 析 | ||
巴西乙 | 10-14 08:30 | [18]古蘭尼 | - | 奎爾巴[1] | 亞 歐 析 | ||
國際友誼 | 10-14 10:00 | [46]哥斯達黎加 | - | 巴拿馬[81] | 亞 歐 析 | ||
墨西乙春 | 10-14 10:05 | [春13]塔巴蒂奧 | - | 坎昆FC[春7] | 亞 歐 析 |
頁面更新時間:2020-10-13 08:07