联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚盘 | 大小 | 数据 |
墨西联附 | 10日11:00 | 完 | [春3]莱昂 | 3-2 | 阿特拿斯[春2] | 1-1 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
印尼丙 | 10日14:00 | 完 | GMC体育 | 0-1 | 波斯库巴普特拉 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
澳女联 | 10日14:05 | 完 | [9]新城堡联女足 | 5-1 | 惠灵顿凤凰女足[5] | 1-0 | 一/球半 | 3 | 析亚 欧 |
印尼丙 | 10日14:15 | 完 | 苏姆贝尔萨 | 1-0 | 佩斯达弗尼 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
印尼丙 | 10日14:15 | 完 | 珀耳塞斯(中) | 1-1 | 帕西塔斯 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
印班超 | 10日14:15 | 完 | ADE FC | 1-7 | 班加罗尔梦联 | 0-5 | | | 析亚 欧 |
印尼丙 | 10日14:30 | 完 | 伯希卡加拉璜 | 7-0 | 喀布尔 | 4-0 | | | 析亚 欧 |
斐济联 | 10日15:00 | 完 | 拉巴萨 | 1-1 | 劳托卡 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
印尼丙 | 10日15:00 | 完 | 普萨斯巴巴布卢 | 2-1 | 库塔宾贾 | 1-1 | | | 析亚 欧 |
印尼丙 | 10日15:00 | 完 | 东巴厘岛 | 2-0 | 佩斯特塔巴南 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
尼泊尔超 | 10日15:15 | 完 | 玛朗马沙阳蒂 | 2-0 | 朋友足球会 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
印班超 | 10日16:15 | 完 | 德干高原流浪 | 0-4 | 加瓦哈 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
印尼丙 | 10日16:30 | 完 | PCB西帕西 | 3-2 | 雷亚城FC | 3-0 | | | 析亚 欧 |
印尼丙 | 10日16:40 | 完 | 波斯卡布万隆 | 2-1 | 卡博马尼亚 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
澳洲甲 | 10日16:45 | 完 | [10]新城堡联队 | 4-0 | 惠灵顿凤凰[7] | 1-0 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
澳女联 | 10日16:45 | 完 | [7]布里斯本狮吼女足 | 0-1 | 珀斯光辉女足[3] | 0-0 | 平/半 | 3 | 析亚 欧 |
土U19联 | 10日17:00 | 完 | 根克勒比利吉U19 | 1-1 | 代尼兹利体育U19 | 0-1 | *平/半 | 3 | 析亚 欧 |
土U19联 | 10日17:00 | 完 | 阿勒泰U19 | 2-1 | 哈塔斯堡U19 | 1-1 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
土库曼超 | 10日17:00 | 完 | [3]萨格丹 | 1-2 | 阿哈尔[2] | 1-1 | | | 析亚 欧 |
印尼丙 | 10日17:05 | 完 | 古里塔考尔FC | 1-1 | 波斯曼甘露 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
印尼丙 | 10日17:15 | 完 | 勒侯克瑟玛维 | 1-1 | 比伦 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
以乙南 | 10日17:30 | 完 | [南11]比卡塔哈亚登 | 1-2 | 亚夫涅英[南7] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
以女甲 | 10日17:30 | 完 | [7]马莫里克夏普尔女足 | 3-1 | 拉那那夏普尔女足[8] | 2-0 | | | 析亚 欧 |
以丙 | 10日17:30 | 完 | 奈蒂沃特马卡比 | 3-0 | 伊罗尼贝塔尔 | 0-0 | 两球半 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
以乙北 | 10日17:45 | 完 | [北3]塔玛拉马卡比 | 0-3 | 夏普尔工人[北5] | 0-2 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 |
以丙 | 10日17:45 | 完 | 石库哈米扎哈 | 2-6 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
阿美超 | 10日18:00 | 完 | [9]万卡仁沙万 | 2-0 | 诺拉万克SC[8] | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
阿塞杯 | 10日18:00 | 完 | 扎塔拉 | 1-3 | 萨巴伊[阿塞超8] | 0-0 | *一球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
以乙南 | 10日18:00 | 完 | [南10]迪莫纳体育 | 2-2 | 阿什凯泽夏普尔[南17] | 1-2 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧 |
乌克U21 | 10日18:00 | 完 | [12]利沃夫U21 | 0-2 | 沃斯卡拉U21[6] | 0-2 | | | 析亚 欧 |
乌克U21 | 10日18:00 | 完 | [8]阿拉卡森德里亚U21 | 0-1 | 顿涅茨克矿工U21[1] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
日室内足 | 10日18:00 | 完 | 町田室內足球队 | 6-2 | 浦安室内足球队 | 5-1 | | | 析亚 欧 |
斯卡冠联 | 10日18:00 | 完 | 斯里兰卡蓝鹰 | 0-1 | 声望SC | 0-0 | | | 析亚 欧 |
土库曼超 | 10日18:00 | 完 | [4]科佩达格 | 1-2 | 阿尔廷阿西尔[1] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
土库曼超 | 10日18:00 | 完 | [5]梅尔夫 | 2-0 | 恩尔格泰[8] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
印班超 | 10日18:15 | 完 | 孟加拉鲁联合会 | 1-0 | 凯动卡纳塔克邦 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
以乙北 | 10日18:20 | 完 | [北16]普尔布内 | 0-1 | 荷兹利亚夏普尔[北2] | 0-0 | *一球 | 2.5 | 析亚 欧 |
以乙南 | 10日18:30 | 完 | [南3]纱卡囷 | 2-1 | 埃拉特[南15] | 0-1 | 球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
以乙南 | 10日18:30 | 完 | [南13]赫兹立亚马卡比 | 2-1 | 伊罗尼库西夫[南18] | 2-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
以乙南 | 10日18:30 | 完 | [南12]艾佐尔夏普尔 | 0-0 | 阿古达[南16] | 0-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
以乙南 | 10日18:45 | 完 | [南2]夏普尔霍 | 2-1 | 辛桑特拉维夫[南8] | 2-1 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
以乙北 | 10日18:45 | 完 | [北6]鲁比沙皮亚 | 0-2 | 米格代尔哈曼[北10] | 0-1 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
葡U23B | 10日19:00 | 完 | [B-2]埃斯托里尔U23 | 4-1 | 马里迪莫U23[B-5] | 1-1 | 一球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
以乙北 | 10日19:00 | 完 | [北8]莫敦提拉体育 | 1-0 | 伊若尼内瑟[北13] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
以乙南 | 10日19:00 | 完 | [南4]卡比利奥马卡比 | 2-1 | 沙拉伊姆马卡比[南6] | 2-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
以乙南 | 10日19:00 | 完 | [南5]雷霍沃特夏普尔 | 2-1 | SC阿什杜德马卡比[南9] | 2-1 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧 |
以乙南 | 10日19:00 | 完 | [南14]柏纳洛德夏普尔 | 0-3 | 夏雷姆[南1] | 0-1 | *两球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
乌克U21 | 10日19:00 | 完 | [15]维勒斯U21 | 1-2 | 鲁克温尼基U21[4] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
以丙 | 10日19:00 | 完 | 塞法德 | 1-0 | 卡米尔 | 1-0 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
以丙 | 10日19:00 | 完 | 夏普尔霍德 | 2-0 | 雅坲奧托都西姆 | 0-0 | 半球 | 3 | 析亚 欧 |
以丙 | 10日19:00 | 完 | 莫迪恩 | 8-1 | MZ拉哈特 | 3-1 | | | 析亚 欧 |
尼泊尔超 | 10日19:00 | 完 | 齐萨尔青年 | 0-2 | 尼泊尔军队 | 0-2 | | | 析亚 欧 |
波青联 | 10日19:00 | 完 | [9]乔治罗尼亚青年队 | 2-3 | 列治普斯纳青年队[8] | 1-2 | | | 析亚 欧 |
以丙 | 10日19:15 | 完 | 贝塔纳哈里亚 | 3-1 | 安比阿克雷 | 2-0 | | | 析亚 欧 |
孟独杯 | 10日19:15 | 完 | 阿巴哈尼 | 4-0 | 孟加拉国军队 | 1-0 | 一/球半 | 3 | 析亚 欧 |
伊朗超 | 10日19:30 | 完 | [6]拉夫桑贾 | 3-2 | 特拉克托[12] | 1-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧 |
伊朗超 | 10日19:30 | 完 | [16]帕蒂德呼罗珊 | 1-2 | 高尔高赫[3] | 0-0 | *一球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
伊朗超 | 10日19:30 | 完 | [14]拿芙马塞索利曼 | 1-1 | 佐伯阿汉[9] | 1-0 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
伊朗超 | 10日19:30 | 完 | [4]阿拉克铝业 | 1-0 | 法加尔瑟帕斯[10] | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
以乙北 | 10日19:30 | 完 | [北15]巴卡加尔巴 | 0-0 | 卡法肯纳[北4] | 0-0 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
以乙北 | 10日20:00 | 完 | [北7]特泽尔卡法肯纳 | 1-0 | 埃克萨夏普尔[北18] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
埃塞超 | 10日20:00 | 完 | 巴赫达尔凯内马 | 3-1 | 沃莱塔迪查 | 2-1 | | | 析亚 欧 |
阿后备 | 10日20:00 | 完 | CA塔勒瑞斯后备队 | 3-3 | CA独立队后备队 | 1-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
阿后备 | 10日20:00 | 完 | 圣洛伦索后备队 | 2-1 | 纽维尔后备队 | 1-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
阿后备 | 10日20:00 | 完 | 图库曼体育会后备队 | 1-1 | 河床后备队 | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
乌干超 | 10日20:00 | 完 | 卡扎菲FC | 2-1 | 维拉竞技 | 1-1 | | | 析亚 欧 |
乌干超 | 10日20:00 | 完 | 图罗联合 | 1-3 | 布尔比德科 | 1-3 | | | 析亚 欧 |
乌干超 | 10日20:00 | 完 | 坎帕拉市 | 3-1 | 乌干达警察俱乐部 | 2-1 | | | 析亚 欧 |
沙地乙A | 10日20:10 | 完 | [A-7]阿尔萨德SA | 0-0 | 渥治[A-4] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
沙地乙A | 10日20:10 | 完 | [A-2]瑞亚达 | 1-2 | 阿拉毕KSA[A-1] | 0-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
沙地乙A | 10日20:15 | 完 | [A-8]图韦克 | 0-0 | 布凯里耶[A-10] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
乌干超 | 10日20:15 | 完 | 光明之星 | 0-0 | 阿鲁亚山 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
沙地乙A | 10日20:20 | 完 | [A-3]阿尔萨克尔 | 3-2 | 诺积姆[A-14] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
沙地联 | 10日20:25 | 完 | [16]阿尔泰 | 2-1 | 艾纳斯[7] | 0-1 | *一球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
沙地乙A | 10日20:25 | 完 | [A-9]阿尔利瓦 | 1-1 | 雷得汉[A-5] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
沙地乙B | 10日20:25 | 完 | [B-7]积尼达 | 0-1 | 塔多姆[B-10] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
沙地乙A | 10日20:30 | 完 | [A-6]瓦沙姆 | 1-0 | 阿尔达哈布[A-12] | 0-0 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧 |
以乙北 | 10日20:30 | 完 | [北11]MS特伯比 | 0-0 | 扎尔法[北9] | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
埃及甲 | 10日20:30 | 完 | 瓦迪格拉 | 3-1 | El达克尔野 | 1-1 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
埃及甲 | 10日20:30 | 完 | 斯卡哈迪德 | 4-2 | 霍尔比 | 2-0 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 |
埃及甲 | 10日20:30 | 完 | ZED FC | 2-1 | 开罗纳萨 | 2-0 | 一球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
埃及甲 | 10日20:30 | 完 | 佩特捷德 | 3-2 | 特萨纳体育 | 2-1 | 半球 | 2 | 析亚 欧 |
埃及甲 | 10日20:30 | 完 | 奥林比亚艾卡纳 | 0-0 | 埃及电信 | 0-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧 |
埃及甲 | 10日20:30 | 完 | 柏迪福阿德 | 0-0 | 玛尔克夫 | 0-0 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
克U19 | 10日20:30 | 完 | 列积卡U19 | 1-2 | 萨格勒布火车头U19 | 0-1 | 平手 | 3 | 析亚 欧 |
埃及女超 | 10日20:30 | 完 | 莫斯塔克巴尔女足 | 0-2 | 埃尔古纳女足 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
英乙U23 | 10日20:30 | 完 | [7]米尔沃尔U23 | 1-0 | 卡迪夫城U23[1] | 1-0 | *平/半 | 3 | 析亚 欧 |
阿联酋甲 | 10日20:40 | 完 | [8]马斯福特 | 1-0 | 泰德[9] | 0-0 | 半球 | 3 | 析亚 欧 |
阿联酋甲 | 10日20:40 | 完 | [14]迈萨菲 | 1-2 | 阿尔富伊拉[7] | 0-2 | *半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
阿曼杯 | 10日20:40 | 完 | [阿曼联6]巴赫拉 | 1-1 | 玛斯卡特[阿曼联14] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
阿联酋甲 | 10日20:45 | 完 | [2]富查伊拉 | 8-2 | 海湾英雄FC[11] | 3-1 | 球半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
沙地乙A | 10日20:45 | 完 | [A-11]恩特萨利 | 0-3 | 阿尔沙尔卡[A-13] | 0-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
阿曼杯 | 10日20:45 | 完 | [阿曼联4]拿达 | 1-1 | 萨汉姆[阿曼联12] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
阿曼杯 | 10日20:45 | 完 | [阿曼联9]苏维克 | 1-1 | 沙尔俱乐部[阿曼联10] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
埃及女超 | 10日20:45 | 完 | 阿米里亚女足 | 2-2 | 塔亚兰女足 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
土库曼超 | 10日20:45 | 完 | [7]阿什哈巴德 | 3-0 | 內比治[6] | 2-0 | | | 析亚 欧 |
阿美超 | 10日21:00 | 完 | [4]诺亚FC | 1-1 | 乌拉尔图[6] | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
阿塞杯 | 10日21:00 | 完 | 莫克 | 1-2 | FK吉兰[阿塞超2] | 1-0 | *一/球半 | 2.5 | 析亚 欧 |
以甲 | 10日21:00 | 完 | [6]法萨巴夏普尔 | 4-0 | 哈萨隆[10] | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
以甲 | 10日21:00 | 完 | [15]比达耶参孙特拉维夫 | 0-0 | 卡法尔卡瑟姆[1] | 0-0 | *半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
以甲 | 10日21:00 | 完 | [7]特拉维夫叶胡达 | 2-1 | 阿卡夏普尔[5] | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
以甲 | 10日21:00 | 完 | [2]麦卡比 | 1-1 | 迪克瓦夏普尔[8] | 0-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
以甲 | 10日21:00 | 完 | [11]AS阿什杜德 | 3-0 | 阿基纳扎力[9] | 3-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
巴勒联 | 10日21:00 | 完 | 阿赫利卡利尔 | 0-0 | 瓦迪内斯 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
卢旺达联 | 10日21:00 | 完 | 埃托里 | 0-1 | 鲁西罗FC | 0-1 | | | 析亚 欧 |
卢旺达联 | 10日21:00 | 完 | 穆斯泽FC | 1-2 | 巴警察局FC | 0-0 | | | 析亚 欧 |
英U23B | 10日21:00 | 完 | [B-8]伯恩利U23 | 1-1 | 诺丁汉森林U23[B-12] | 1-0 | *平/半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
克U19 | 10日21:00 | 完 | 奥林特U19 | 1-1 | HNK戈里察U19 | 1-1 | *球半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
坦桑甲 | 10日21:00 | 完 | 蒂塔 | 2-0 | 姆瓦杜伊FC | 1-0 | | | 析亚 欧 |
坦桑甲 | 10日21:00 | 完 | 过境营地 | 0-2 | 福恩特 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
坦桑甲 | 10日21:00 | 完 | 绿色战士 | 2-1 | 平非洲 | 2-0 | | | 析亚 欧 |
坦桑甲 | 10日21:00 | 完 | 格温布纳FC | 0-1 | 坦尚尼亚 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
利比亚甲A | 10日21:30 | 完 | 艾阿利 | 2-0 | 阿尔希拉尔 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
意青联甲 | 10日21:30 | 完 | [甲1]罗马青年队 | 4-1 | 史柏青年队[甲13] | 3-1 | 球半 | 3 | 析亚 欧 |
南非甲 | 10日21:30 | 完 | [10]开普敦全星队 | 3-0 | 文达[3] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
印尼超 | 10日21:30 | 完 | [7]普萨马尼亚(中) | 1-2 | 马兰[4] | 0-0 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
塞舌超 | 10日21:30 | 完 | 圣米歇尔联 | 4-0 | 北方迪纳摩 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
阿曼甲 | 10日21:50 | 完 | 布舍 | 3-0 | 沙达布 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
阿尔甲 | 10日22:00 | 完 | [14]RC阿尔巴 | 1-2 | 贝鲁扎达[6] | 1-1 | *一球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
阿尔甲 | 10日22:00 | 完 | [2]比斯克拉 | 2-1 | 克莱夫[15] | 0-0 | 一球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
印度超 | 10日22:00 | 完 | [5]奥迪萨(中) | 1-0 | 东北联[8] | 0-0 | *半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
阿尔U21 | 10日22:00 | 完 | 奥姆美狄亚U21 | 0-1 | MC阿尔及尔U21 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
阿尔U21 | 10日22:00 | 完 | 舍勒古姆莱德U21 | 1-0 | 雷利扎内U21 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
孟独杯 | 10日22:00 | 完 | SAIF体育会 | 0-0 | 斯瓦丁纳克斯 | 0-0 | 球半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
阿尔U21 | 10日22:15 | 完 | ES瑟特福U21 | 2-0 | 特莱姆森U21 | 2-0 | | | 析亚 欧 |
科威特联 | 10日22:20 | 完 | [5]卡达西亚SC | 3-2 | 阿尔塔达孟[7] | 1-1 | 两球/两球半 | 3.5 | 析亚 欧 |
保超 | 10日22:30 | 完 | [6]普罗夫迪夫火车头 | 2-4 | 华拉特莎[11] | 1-2 | 一/球半 | 2.5 | 析亚 欧 |
伊朗超 | 10日22:30 | 完 | [8]弗拉德 | 1-1 | 纳萨及玛赞达兰[11] | 1-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧 |
摩洛乙 | 10日22:30 | 完 | [10]祖尼斯EM | 0-1 | SM拉巴特[7] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
摩洛乙 | 10日22:30 | 完 | [8]迪瑟利亚 | 2-0 | 马拉肯查[16] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
沙地联 | 10日22:40 | 完 | [4]希拉尔 | 0-0 | 费哈[5] | 0-0 | 球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
葡U23A | 10日23:00 | 完 | [A-2]里奥阿维U23 | 1-1 | 雷克斯欧斯U23[A-4] | 1-0 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
阿拉伯杯 | 10日23:00 | 完 | [29]突尼斯(中) | 2-1 | 阿曼[78] | 1-0 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
乌克超 | 10日23:00 | 完 | [16]马里乌波尔 | 0-3 | SK迪尼普[3] | 0-1 | *一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
塞浦乙 | 10日23:00 | 完 | [4]阿尔基奥罗克林尼 | 1-4 | 艾米斯[2] | 1-1 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
埃塞超 | 10日23:00 | 完 | 梅克拉克亚 | 0-2 | 哈迪萨纳 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
多哥超 | 10日23:00 | 完 | 萨拉FC | 2-3 | 桑马斯 | 2-2 | | | 析亚 欧 |
加纳超 | 10日23:00 | 完 | [15]泰奇曼 | 1-1 | 加纳梦想FC[6] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
尼日尔联 | 10日23:15 | 完 | 布科奇赛车俱乐部 | 1-1 | 奥林匹克FC | 0-0 | | | 析亚 欧 |
罗甲 | 10日23:30 | 完 | [14]克拉约瓦大学 | 1-2 | 塞林西尼学院[16] | 1-1 | 半球 | 2 | 析亚 欧 |
布法联 | 10日23:30 | 完 | RC波波迪乌拉索 | 1-1 | 库佩拉 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
利比亚甲A | 10日23:45 | 完 | LPRC奧勒斯 | 0-0 | 巴罗尔 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
斯伐超 | 10日23:59 | 完 | [2]泰拿华斯巴达 | 2-0 | 米查路文斯[8] | 2-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
阿尔甲 | 10日23:59 | 完 | [10]圣罗拉 | 2-0 | MC奥兰[11] | 0-0 | 一/球半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
马里甲 | 10日23:59 | 完 | 科罗芬 | 0-1 | 黑星 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
墨西丙 | 10日23:59 | 完 | 黑雁CTM | 2-2 | 塞拉亚B队 | 2-0 | | | 析亚 欧 |
英U23杯 | 10日23:59 | 完 | [英U23B-6]纽卡斯尔联U23 | 2-1 | 屈福特U23[英乙U23-13] | 1-0 | 半/一 | 3.5 | 析亚 欧 |
冈比亚超 | 10日23:59 | 完 | 猎鹰 | 1-0 | 萨姆格尔FC | 1-0 | | | 析亚 欧 |
球会友谊 | 11日00:20 | 完 | [芬超7]拉赫蒂 | 4-0 | 哈卡[芬超9] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
科威特联 | 11日00:35 | 完 | [6]萨尔米亚 | 1-0 | 阿尔科威特[2] | 1-0 | *半/一 | 3 | 析亚 欧 |
意乙 | 11日01:00 | 完 | [6]克雷莫纳 | 3-2 | 克罗托内[18] | 1-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
波兰超 | 11日01:00 | 完 | [8]史塔麦列克 | 1-0 | 布鲁克贝特马利卡纳斯萨[15] | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
塞浦甲 | 11日01:00 | 完 | [5]AEP帕福斯 | 1-0 | AEL利马索尔[9] | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
土超 | 11日01:00 | 完 | [14]阿尔塔伊 | 1-2 | 哈塔斯堡[4] | 1-1 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
土甲 | 11日01:00 | 完 | [9]高卡尔利 | 2-0 | 埃祖姆BB[2] | 1-0 | *平/半 | 2 | 析亚 欧 |
土甲 | 11日01:00 | 完 | [10]根克勒比利吉 | 1-0 | 代尼兹利体育[16] | 0-0 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧 |
克亚甲 | 11日01:00 | 完 | [9]依斯特拉 | 3-0 | 德拉格沃尔雅克[10] | 2-0 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧 |
丹麦杯 | 11日01:00 | 完 | [丹麦甲2]哈维德夫 | 2-1 | 桑德捷斯基[丹麦超11] | 2-0 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
90分钟[2-1],两回合[2-2],120分钟[3-2],点球[3-4],桑德捷斯基胜出 |
墨西丙 | 11日01:00 | 完 | 阿兹特卡斯AMF | 0-1 | 大洋洲足球俱乐部 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
墨西丙 | 11日01:00 | 完 | 帝卡玛轰炸机 | 2-1 | 马纳普FC | 0-1 | | | 析亚 欧 |
墨西女超 | 11日01:00 | 完 | 阿特拉斯女足 | 1-0 | 蒙特瑞女足 | 0-0 | *半球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
德乙 | 11日01:30 | 完 | [3]雷根斯堡 | 2-3 | 云达不莱梅[9] | 1-1 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
德乙 | 11日01:30 | 完 | [8]沙尔克04 | 4-1 | 纽伦堡[5] | 1-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
乌克超 | 11日01:30 | 完 | [14]伊尼胡列斯 | 2-1 | 德斯纳切尼赫夫[7] | 1-0 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
德丙 | 11日02:00 | 完 | [16]特库古库阿塔斯普 | 1-2 | 凯泽斯劳滕[6] | 0-2 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
德地区北N | 11日02:00 | 完 | [北N-2]弗伦斯堡 | 2-2 | 凤凰吕贝克[北N-9] | 1-2 | 球半 | 3 | 析亚 欧 |
德地区东北 | 11日02:00 | 完 | [东北2]科特布斯 | 1-1 | 柏林迪纳摩[东北1] | 0-1 | 平/半 | 3 | 析亚 欧 |
法丙 | 11日02:00 | 完 | [5]沙托鲁 | 0-0 | 维利法兰[1] | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
法丙 | 11日02:00 | 完 | [15]布里欧齐 | 2-1 | 艾夫兰治斯[9] | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
法丙 | 11日02:00 | 完 | [6]拉瓦勒 | 2-1 | 查布莱[13] | 1-1 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
法丙 | 11日02:00 | 完 | [4]康卡纽 | 1-0 | 博莱格尼[16] | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
法丙 | 11日02:00 | 完 | [2]普瑞兰斯 | 0-1 | 奥兰斯[14] | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
法丙 | 11日02:00 | 完 | [17]基迪尔 | 3-0 | 巴斯蒂亚波高[18] | 1-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
法丙 | 11日02:00 | 完 | [11]席特 | 0-0 | 昂纳西[3] | 0-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
马里甲 | 11日02:00 | 完 | 非洲足球精英 | 2-1 | 塞内加尔和冈 | 2-0 | | | 析亚 欧 |
德女联 | 11日02:15 | 完 | [7]费雷堡女足 | 2-2 | 科隆女足[8] | 1-2 | 一球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
德地区西 | 11日02:30 | 完 | [西2]埃森 | 6-1 | 邦纳[西15] | 1-0 | 两球 | 3 | 析亚 欧 |
德地区北N | 11日02:30 | 完 | [北N-6]卢比克 | 5-1 | 海德[北N-10] | 1-1 | 球半/两球 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
罗甲 | 11日02:30 | 完 | [7]布加勒斯特快速 | 2-0 | 阿格斯[8] | 2-0 | 平/半 | 1.5/2 | 析亚 欧 |
比U21A | 11日02:30 | 完 | [A-5]布鲁日U21 | 1-1 | 亨克U21[A-2] | 1-1 | 平手 | 3.5 | 析亚 欧 |
德堡州联 | 11日02:30 | 完 | 华登舒特 | 1-1 | 弗雷登1921 | 0-0 | 球半/两球 | 3.5 | 析亚 欧 |
德堡州联 | 11日02:30 | 完 | 蒙海姆 | 7-1 | 斯特克莱德 | 2-1 | 球半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
德堡州联 | 11日02:30 | 完 | 斯罗可候沃 | 0-1 | 哈梅尔 | 0-1 | 一球 | 3.5 | 析亚 欧 |
巴青联 | 11日02:30 | 完 | 塞卡西亚斯U20 | 0-2 | 巴西佩洛塔斯U20 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
巴青联 | 11日02:30 | 完 | 尤文都德青年队 | 1-1 | FBC里奥格兰登塞U20 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
90分钟[1-1],点球[2-4],FBC里奥格兰登塞U20胜出 |
巴青联 | 11日02:30 | 完 | 巴西国际青年队 | 5-2 | 阿帕福RS青年队 | 3-0 | | | 析亚 欧 |
