联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚盘 | 大小 | 数据 |
北美预选 | 9日10:30 | 完 | [63]洪都拉斯 | 1-4 | 美国[10] | 1-0 | *一/球半 | 2.5 | 析亚 欧 |
全运男足 | 9日16:00 | 完 | 浙江U20(中) | 0-1 | 湖北U20 | 0-1 | 析亚 欧 | ||
全运男足 | 9日16:00 | 完 | 陕西U20 | 1-2 | 辽宁U20 | 1-2 | 析亚 欧 | ||
中甲 | 9日16:30 | 完 | [C-3]贵州队(中) | 1-0 | 新疆天山雪豹[A-6] | 1-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
全运男足 | 9日19:00 | 完 | 新疆U20(中) | 0-2 | 四川U20 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
全运男足 | 9日19:00 | 完 | 北京U20(中) | 0-5 | 上海U20 | 0-3 | 析亚 欧 | ||
中甲 | 9日19:35 | 完 | [A-5]淄博蹴鞠(中) | 0-5 | 南通支云[B-2] | 0-3 | *半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
中甲 | 9日19:35 | 完 | [A-4]四川九牛(中) | 1-1 | 成都蓉城[B-1] | 0-0 | *半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
乌兹超 | 9日19:45 | 完 | [11]马沙尔 | 0-1 | 安迪江[14] | 0-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
哥伦杯 | 10日03:00 | 完 | [哥伦甲秋12]拉伊奎达德 | 0-0 | 托利马体育[哥伦甲秋4] | 0-0 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
委内超东 | 10日04:00 | 完 | [东5]麦尼拉斯 | 0-2 | 莫纳加斯[东2] | 0-1 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
哥斯甲春 | 10日04:00 | 完 | [春9]瓜纳卡斯特卡 | 2-1 | 希雷迪亚诺[春8] | 1-0 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
墨西乙春 | 10日06:00 | 完 | [春7]帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 0-1 | 塞拉亚[春10] | 0-1 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 |
南美预选 | 10日06:30 | 完 | [13]乌拉圭 | 1-0 | 厄瓜多尔[55] | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
南美预选 | 10日06:30 | 完 | [33]巴拉圭 | 2-1 | 委内瑞拉[40] | 1-0 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
南美预选 | 10日07:00 | 完 | [15]哥伦比亚 | 3-1 | 智利[20] | 2-0 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
南美预选 | 10日07:30 | 完 | [6]阿根廷 | 3-0 | 玻利维亚[82] | 1-0 | 两球/两球半 | 3 | 析亚 欧 |
南美预选 | 10日08:30 | 完 | [2]巴西 | 2-0 | 秘鲁[22] | 2-0 | 一/球半 | 2.5 | 析亚 欧 |
哥伦杯 | 10日09:30 | 完 | [哥伦甲秋20]柏斯度 | 3-2 | 佩雷拉[哥伦甲秋8] | 1-1 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
页面更新时间:2021-09-17 08:43