联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
澳洲甲 | 1-14 18:45 | [12]珀斯光荣 | - | 西悉尼流浪者[8] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
越南联 | 1-14 19:00 | [1]清化 | - | 南定[2] | 亚 欧 析 | ||||
泰超 | 1-14 19:00 | [12]南奔战士 | - | 那空拉查斯马[9] | 亚 欧 析 | ||||
泰超 | 1-14 20:00 | [15]那可恩普拉托姆 | - | 廊莫那浦府[11] | 亚 欧 析 | ||||
印尼超 | 1-14 20:00 | [10]普萨马尼亚 | - | 塞曼巴东[18] | 亚 欧 析 | ||||
越南杯 | 1-14 20:15 | [越南联5]河内公安 | - | 河静红林[越南联4] | 亚 欧 析 | ||||
印度超 | 1-14 22:00 | [5]东北联 | - | 果阿[4] | 亚 欧 析 | ||||
科威特联 | 1-14 22:40 | [2]阿拉比科威特 | - | 阿尔塔达孟[6] | 亚 欧 析 | ||||
突尼甲 | 1-15 00:00 | [14]比瑟汀 | - | 斯法克斯[9] | 亚 欧 析 | ||||
突尼甲 | 1-15 00:00 | [5]艾斯柏兰斯 | - | 奥林比亚贝尔[8] | 亚 欧 析 | ||||
科威特联 | 1-15 00:55 | [10]雅蒙克 | - | 卡达西亚SC[3] | 亚 欧 析 | ||||
德甲 | 1-15 01:30 | [17]荷尔斯泰因 | - | 多特蒙德[8] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
意甲 | 1-15 01:30 | [16]科莫 | - | AC米兰[8] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
荷兰杯 | 1-15 01:45 | [荷甲6]阿尔克马尔 | - | 阿贾克斯[荷甲2] | 亚 欧 析 | ||||
英锦赛 | 1-15 03:00 | [英乙13]切尔滕汉姆 | - | 科切斯特联[英乙16] | 亚 欧 析 | ||||
英锦赛 | 1-15 03:00 | [英乙10]切斯特菲尔德 | - | 罗瑟汉姆[英甲13] | 亚 欧 析 | ||||
英锦赛 | 1-15 03:00 | [英甲12]林肯城 | - | 博尔顿[英甲10] | 亚 欧 析 | ||||
荷兰杯 | 1-15 03:00 | [荷丙15]诺德韦克 | - | 巴伦查捷特[荷丙8] | 亚 欧 析 | ||||
英超 | 1-15 03:30 | [11]布伦特福德 | - | 曼彻斯特城[6] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
英超 | 1-15 03:30 | [14]西汉姆联 | - | 富勒姆[9] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
英超 | 1-15 03:30 | [4]切尔西 | - | 伯恩茅斯[7] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
德甲 | 1-15 03:30 | [2]勒沃库森 | - | 美因茨[5] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
德甲 | 1-15 03:30 | [3]法兰克福 | - | 弗赖堡[6] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
德甲 | 1-15 03:30 | [10]沃尔夫斯堡 | - | 门兴格拉德巴赫[11] | 亚 欧 析 | ||||
英锦赛 | 1-15 03:30 | [英乙20]斯文登 | - | 伯明翰[英甲1] | 亚 欧 析 | ||||
英锦赛 | 1-15 03:30 | [英U21-25]阿斯顿维拉U21 | - | 布拉德福德[英乙8] | 亚 欧 析 | ||||
意甲 | 1-15 03:45 | [3]亚特兰大 | - | 尤文图斯[5] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
英冠 | 1-15 03:45 | [24]普利茅斯 | - | 牛津联队[17] | 亚 欧 析 | ||||
英冠 | 1-15 03:45 | [23]卡迪夫城 | - | 沃特福德[9] | 亚 欧 析 | ||||
英足总杯 | 1-15 03:45 | [英甲8]莱顿东方 | - | 德比郡[英冠18] | 亚 欧 析 | ||||
英足总杯 | 1-15 03:45 | [英冠15]普雷斯顿 | - | 查尔顿[英甲11] | 亚 欧 析 | ||||
英足总杯 | 1-15 03:45 | [英甲9]曼斯菲特 | - | 维冈竞技[英甲17] | 亚 欧 析 | ||||
英锦赛 | 1-15 03:45 | [英甲19]彼得堡联 | - | 沃尔索尔[英乙1] | 亚 欧 析 | ||||
苏冠 | 1-15 03:45 | [9]邓弗姆林 | - | 艾尔联[2] | 亚 欧 析 | ||||
苏冠 | 1-15 03:45 | [3]利云斯顿 | - | 艾尔德里联[10] | 亚 欧 析 | ||||
威超 | 1-15 03:45 | [7]巴里镇联 | - | 西哈弗福德[3] | 亚 欧 析 | ||||
威超 | 1-15 03:45 | [5]卡那封 | - | 弗林特镇[10] | 亚 欧 析 | ||||
威超 | 1-15 03:45 | [4]卡迪夫都市大学 | - | 新圣徒[1] | 亚 欧 析 | ||||
威超 | 1-15 03:45 | [8]康纳斯码头 | - | 巴拉城[6] | 亚 欧 析 | ||||
威超 | 1-15 03:45 | [11]现代城 | - | 佩尼邦[2] | 亚 欧 析 | ||||
法国杯 | 1-15 03:45 | [法乙8]巴斯蒂亚 | - | 尼斯[法甲4] | 亚 欧 析 | ||||
法国杯 | 1-15 03:45 | 戴维斯 | - | 奥维涅[法丁A-2] | 亚 欧 析 | ||||
法国杯 | 1-15 03:45 | [法丙10]勒芒 | - | 瓦朗谢纳[法丙12] | 亚 欧 析 | ||||
法国杯 | 1-15 03:45 | [法丁C-13]哈古恩奧 | - | USL敦刻尔克[法乙3] | 亚 欧 析 | ||||
法国杯 | 1-15 03:45 | [法乙7]甘冈 | - | 索肖[法丙5] | 亚 欧 析 | ||||
法国杯 | 1-15 03:45 | [法甲12]兰斯 | - | 摩纳哥[法甲3] | 亚 欧 析 | ||||
英超 | 1-15 04:00 | [3]诺丁汉森林 | - | 利物浦[1] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
苏超 | 1-15 04:00 | [6]邓迪FC | - | 凯尔特人[1] | 亚 欧 析 | ||||
西杯 | 1-15 04:00 | [西协甲A-17]奥尔伦斯 | - | 巴伦西亚[西甲20] | 亚 欧 析 | ||||
荷兰杯 | 1-15 04:00 | [荷甲1]埃因霍温 | - | SBV精英[荷乙2] | 亚 欧 析 | ||||
法国杯 | 1-15 04:10 | [法甲2]马赛 | - | 里尔[法甲5] | 亚 欧 析 | ||||
葡杯 | 1-15 04:15 | [葡超18]法伦斯 | - | 本菲卡[葡超3] | 亚 欧 析 | ||||
里约锦 | 1-15 06:30 | [10]博塔弗戈 | - | 迪斯波图[4] | 亚 欧 析 | ||||
哥斯甲秋 | 1-15 10:00 | [秋10]慕尼斯帕尔利比亚 | - | 阿拉胡埃伦斯[秋2] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2025-01-14 10:00