门兴格拉德巴赫
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
4 布劳韦斯 0 0 1 0 44 41 93% 0 0 1 1 0 0 4 53 1 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0 6.48  
16 诺尔特韦特 1 0 0 0 40 36 90% 0 0 5 2 0 0 5 52 0 2 8 8 0 0 2 0 0 0 0 6.51
7 赫尔曼 64' 1 1 1 1 19 13 68% 0 0 0 0 0 0 3 37 1 1 2 2 0 0 1 2 0 4 0 6.81
10 克鲁泽 2 0 0 0 42 30 71% 3 1 3 3 0 0 1 57 3 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 6.34
1 索默 0 0 0 0 39 32 82% 0 0 22 15 0 0 0 52 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5.04
11 拉菲尔 2 1 1 4 22 21 95% 0 0 1 1 0 0 0 39 1 1 1 1 0 0 0 3 1 2 0 7.9
34 扎卡 43' 1 0 0 2 29 27 93% 0 0 5 3 0 0 0 41 3 0 2 2 2 0 4 0 2 0 1 7.01
23 克拉马 0 0 0 1 40 36 90% 1 0 4 3 0 0 1 58 3 1 4 4 0 0 2 1 4 0 0 6.63  
27 J.科布 0 0 0 1 46 36 78% 0 0 4 1 0 0 1 67 3 1 4 4 1 1 0 2 0 0 0 6.69  
26 T.阿扎尔 84' 1 0 1 2 29 16 55% 0 0 3 1 0 0 2 43 4 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 6.84
8 特劳雷 84' 0 0 1 0 3 2 66% 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.1
19 约翰逊 64' 1 0 1 0 13 10 76% 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.6
28 哈恩 43' 1 1 0 0 16 6 37% 0 0 0 0 0 0 5 23 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 6.27
14 马克斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 戴姆斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 赫尔戈塔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 布拉斯维希 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
奥格斯堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
8 福尔纳 2 0 0 1 54 48 88% 4 1 6 2 0 0 2 74 3 0 1 1 0 0 3 1 1 1 0 6.73  
10 拜尔 1 0 0 2 95 90 94% 0 0 10 10 0 0 1 106 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7.07  
5 克拉万 0 0 0 0 67 61 91% 0 0 7 3 0 0 1 78 2 1 2 2 2 1 4 1 1 0 0 6.71  
11 埃斯魏因 59' 1 0 2 1 18 14 77% 2 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 6.17
13 维尔纳 1 0 3 1 35 22 62% 7 2 4 1 0 0 2 66 1 3 0 0 0 0 2 1 2 3 1 7.11  
35 希茨 0 0 0 0 38 25 65% 0 0 26 13 0 0 0 45 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6.56  
20 洪正好 2 0 1 0 72 69 95% 0 0 4 3 0 0 8 85 1 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 7.84  
21 科尔 69' 0 0 0 0 38 34 89% 0 0 2 1 0 0 1 50 4 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6.46
12 拉赫曼 0 0 1 0 41 36 87% 6 3 3 2 0 0 0 70 2 1 2 2 0 0 1 3 2 1 0 6.71  
7 阿尔滕托普 53' 1 0 0 2 13 6 46% 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6.22
19 霍伊别尔 1 1 3 1 65 58 89% 4 1 6 5 0 0 2 86 2 0 2 2 1 0 2 2 2 1 0 8.25
33 默尔德斯 69' 2 1 0 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7.44
23 马塔夫斯 53' 4 2 1 0 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 4 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8.27
9 帕克 59' 0 0 1 0 8 7 87% 2 1 2 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6.84
1 曼宁格 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 扬克尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 馬高舒卓斯達 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 巴斯蒂安库尔兹 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球