门兴格拉德巴赫
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
19 约翰逊 0 0 2 1 23 13 56% 0 0 0 0 0 0 5 35 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 6.98  
24 扬奇克 0 0 0 0 24 22 91% 0 0 1 0 0 0 1 35 0 2 8 8 1 0 0 0 0 0 0 7.06  
7 赫尔曼 79' 3 3 0 0 19 13 68% 1 1 1 0 0 0 2 35 5 0 0 0 1 1 2 0 1 2 0 8.08
10 克鲁泽 2 1 3 0 29 22 75% 5 3 2 0 0 0 1 46 1 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 7.22  
39 斯特兰茨尔 45' 0 0 1 0 27 25 92% 0 0 4 2 0 0 1 36 2 0 4 4 1 0 0 2 0 0 0 7.2
1 索默 0 0 0 0 53 30 56% 0 0 33 10 0 0 1 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.92  
34 扎卡 3 2 0 1 46 34 73% 0 0 7 3 0 0 1 66 4 2 0 0 2 0 4 1 1 2 0 7.4
31 赫尔戈塔 85' 2 0 1 1 27 21 77% 1 0 1 1 0 0 5 41 1 1 0 0 0 0 2 3 2 2 0 7.3
23 克拉马 0 0 1 1 37 32 86% 0 0 3 2 0 0 1 57 6 3 5 5 0 0 1 2 1 1 0 7.97  
27 J.科布 0 0 0 0 19 15 78% 0 0 2 2 0 0 1 41 5 0 2 2 0 0 2 1 1 0 0 7.15  
4 布劳韦斯 85' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6.08
15 阿尔瓦罗·多明戈斯 45' 0 0 0 0 16 13 81% 0 0 5 3 0 0 1 21 0 0 4 4 0 0 3 0 0 1 0 6.25
26 T.阿扎尔 79' 0 0 0 0 3 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6.02
16 诺尔特韦特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 拉菲尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 布拉斯维希 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 达胡德 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
弗赖堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
3 马斯托利庄 0 0 0 0 90 87 96% 0 0 13 12 0 0 4 96 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.79
8 弗朗茨 2 1 0 0 91 84 92% 2 0 7 6 0 0 1 101 0 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 6.31  
18 彼得森 82' 2 1 1 0 28 22 78% 0 0 0 0 0 0 5 39 1 0 1 1 0 0 1 2 3 0 1 6.6
1 布尔基 0 0 0 1 55 46 83% 0 0 13 5 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.11  
36 克劳斯 78' 2 0 1 0 46 32 69% 2 0 3 2 0 0 5 57 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 6.3
17 施密德 2 2 5 2 44 39 88% 6 0 0 0 0 0 2 63 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 6.93  
41 霍恩 0 0 0 0 92 84 91% 1 0 9 5 0 0 1 101 3 2 0 0 1 0 4 1 0 0 0 6.7  
25 索尔格 0 0 0 0 48 43 89% 4 1 7 3 0 0 1 74 4 4 2 2 0 0 1 1 3 0 0 6.9
7 达里达 4 1 1 2 90 79 87% 1 0 3 2 0 0 1 111 2 4 1 1 0 0 2 2 1 0 0 7.26  
16 代赫利 1 0 2 3 61 54 88% 1 0 2 1 0 0 1 81 1 0 0 0 0 0 1 3 5 1 0 6.87  
30 京特尔 左后卫 2 0 0 0 72 62 86% 4 0 6 3 0 0 1 104 2 1 2 2 0 0 0 0 1 2 0 5.42
11 沙欣 82' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6.09
26 菲利普 78' 影锋 0 0 0 0 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5.93
22 里特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 古埃德 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 米利茨 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 舒斯特尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 赫夫勒 后腰 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球