米德尔斯堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
39 伍德盖特 62' 1 0 0 0 13 8 61% 0 0 5 3 0 0 0 19 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 6.33
13 干史頓圖普路斯 0 0 0 0 20 4 20% 0 0 20 4 0 0 1 26 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6.26  
3 弗兰德 0 0 2 1 33 27 81% 0 0 5 1 0 0 1 58 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7.07  
8 克莱顿 1 0 0 0 39 28 71% 0 0 7 4 0 0 0 51 4 4 0 0 0 0 4 0 0 1 0 6.73
27 阿多马 80' 2 0 1 2 19 11 57% 2 1 3 0 0 0 0 40 5 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 7.43
10 汤姆林 4 0 2 0 39 31 79% 0 0 5 4 0 0 2 63 4 1 1 1 0 0 1 2 3 0 0 6.86  
34 福肖 0 0 3 0 44 37 84% 6 5 2 1 0 0 4 59 3 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 7.65  
21 沃森 74' 3 1 2 0 23 20 86% 0 0 3 2 0 0 0 36 0 3 0 0 0 0 3 1 2 4 0 7.18
6 吉布森 2 1 0 0 22 14 63% 0 0 7 4 0 0 3 32 0 1 2 2 2 0 0 1 0 1 0 6.69  
26 卡拉斯 0 0 2 0 34 19 55% 1 0 10 2 0 0 0 60 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7.56
23 班福德 4 1 2 0 32 24 75% 1 0 0 0 2 0 1 48 0 1 0 0 0 0 2 3 3 3 0 7.8
22 奥梅罗 62' 0 0 0 0 4 0 0% 0 0 2 0 0 0 1 9 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6.52
29 阿莫雷比塔 80' 0 0 1 0 4 2 50% 0 0 0 0 0 0 2 8 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6.53
24 恩苏埃 74' 0 0 0 0 8 5 62% 0 0 0 0 0 0 3 13 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6.26
18 怀特赫德 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 里普莱 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 基克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 里德司马 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
狼队
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
5 斯蒂尔曼 0 0 0 0 48 36 75% 0 0 8 2 0 0 7 58 1 1 7 7 1 0 1 0 0 0 0 6.67
4 爱德华兹 1 0 1 0 37 29 78% 0 0 2 0 0 0 2 48 0 3 2 2 1 0 1 0 2 1 0 6.84
10 萨科 3 1 2 3 47 38 80% 3 0 4 1 0 0 0 73 2 0 0 0 0 0 1 1 5 0 1 7.5
17 R.范拉帕拉 77' 3 0 0 0 18 11 61% 1 0 0 0 0 0 0 38 4 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 6.37
6 巴斯 0 0 0 0 55 40 72% 0 0 10 4 0 0 3 67 3 0 5 5 2 0 2 1 0 0 0 6.58
1 伊克姆 0 0 0 0 23 6 26% 0 0 21 5 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.67  
11 奇雲麥當奴 0 0 1 0 78 60 76% 2 0 12 5 0 0 3 90 1 0 1 1 0 0 0 5 1 1 0 6.43  
12 阿福比 1 0 1 0 24 21 87% 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 0 6.11  
19 普里斯 63' 0 0 0 0 39 31 79% 0 0 2 0 0 0 0 44 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6.04
30 豪塞 46' 0 0 0 0 30 22 73% 1 0 6 1 0 0 2 45 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6.08
33 伊奥法 0 0 0 1 49 40 81% 2 0 5 2 0 0 1 73 4 0 0 0 1 0 1 0 4 1 0 6.47  
3 戈尔博尼 46' 0 0 2 0 28 22 78% 1 1 8 4 0 0 0 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.86
27 雅克布斯 77' 1 0 0 0 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.3
40 迪科 63' 0 0 1 0 8 6 75% 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.03
29 库什恰克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 亨利 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 兰德尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球