雷丁
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
19 麦基 63' 3 1 2 0 13 10 76% 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 6.07
1 费代里奇 0 0 0 0 21 6 28% 0 0 17 2 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.13  
2 冈特 0 0 3 1 63 56 88% 5 3 3 2 0 0 2 88 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6.84  
12 麦克利 63' 3 1 2 1 37 29 78% 6 1 3 3 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 6.37
21 卡拉坎 0 0 2 0 79 73 92% 3 0 6 3 0 0 0 91 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6.32  
22 布莱克曼 81' 3 0 1 2 31 27 87% 0 0 0 0 0 0 1 48 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6.53
11 奥比塔 2 1 3 2 52 44 84% 12 4 4 1 0 0 1 91 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 7.37
14 查洛巴 3 3 3 0 71 60 84% 0 0 10 7 0 0 1 84 2 1 1 1 0 0 0 1 2 3 0 7.1  
15 赫克托 1 1 1 2 64 56 87% 1 0 12 5 0 0 1 79 1 2 1 1 1 0 0 2 0 1 0 7.07  
43 阿克 3 0 0 0 47 37 78% 0 0 0 0 0 0 3 65 6 3 0 0 0 0 3 1 1 0 0 7.02  
35 库佩 1 0 1 0 65 52 80% 0 0 5 2 0 0 6 79 2 2 7 7 0 1 0 1 0 0 0 7.18  
44 艾佩赫 63' 0 0 0 0 11 9 81% 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.88
37 斯塔塞 63' 2 1 0 1 11 10 90% 1 0 1 1 0 0 1 23 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6.59
36 诺瓦克维奇 81' 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5.82
3 凯利 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 安德森 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 阿克潘 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 诺伍德 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
伯明翰
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
23 斯佩克托 0 0 0 0 18 11 61% 0 0 4 1 0 0 0 40 2 2 1 1 2 1 0 2 1 0 0 6.96  
9 唐纳德森 2 2 2 0 27 14 51% 0 0 0 0 0 0 3 40 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4 1 7.21
13 特斯切 0 0 1 0 39 31 79% 3 0 3 1 0 0 3 66 7 1 2 2 0 0 2 2 1 2 0 7.48  
28 莫里森 0 0 0 0 14 11 78% 0 0 4 1 0 0 4 30 3 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 7.88  
31 卡迪斯 62' 1 0 1 0 14 7 50% 8 2 4 0 0 0 0 37 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 6.31
10 托马斯 77' 1 1 0 1 10 6 60% 0 0 1 1 0 0 1 16 0 0 1 1 0 0 3 0 0 2 0 6.33
3 格伦德斯 1 1 1 2 39 28 71% 0 0 7 4 0 0 6 57 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7.84  
15 基尔南 0 0 0 0 32 17 53% 0 0 11 2 0 0 5 44 2 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 7.26  
1 兰多夫 0 0 1 0 33 18 54% 0 0 31 16 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8.63  
8 格利森 0 0 1 0 36 29 80% 2 2 6 4 0 0 1 44 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7.54
36 法布里尼 34' 1 0 2 1 9 8 88% 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.62
40 代尔 62' 1 0 0 0 6 4 66% 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.28
22 辛尼尔 34' 2 1 0 1 33 24 72% 0 0 3 1 0 0 0 50 2 0 0 0 0 0 2 1 7 3 0 6.28
33 格雷 77' 1 1 1 1 8 7 87% 0 0 3 2 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6.57
21 多伊尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 科特里尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 洛瓦克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 戴维斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球