谢周三
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
18 萨亚迪 0 0 0 0 41 25 60% 0 0 10 5 0 0 4 57 2 2 9 9 0 0 0 1 0 1 0 7.58  
20 57' 0 0 2 0 17 12 70% 1 0 1 1 0 0 1 25 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.76
1 维斯特伍德 0 0 0 0 26 12 46% 0 0 25 11 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.08  
37 麦古根 82' 1 0 3 2 26 19 73% 6 2 5 2 0 0 0 44 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7.92
9 努希乌 4 1 1 2 31 18 58% 0 0 1 1 0 0 6 59 0 0 1 1 0 0 2 2 7 2 0 7.99
6 塞梅多 0 0 0 1 39 25 64% 0 0 6 3 0 0 1 52 0 4 2 2 0 0 2 3 0 0 0 7.18
15 里斯 0 0 0 0 41 22 53% 0 0 15 8 0 0 1 50 0 4 1 1 0 2 1 0 0 0 0 6.88  
19 马戈马 1 0 1 1 31 26 83% 5 1 2 1 0 0 0 51 0 3 0 0 0 0 0 2 2 2 1 6.89  
35 迪埃尔纳 2 1 0 0 45 26 57% 3 1 17 3 0 0 2 81 1 4 5 5 0 0 1 0 1 2 0 7.29
48 基恩 87' 3 2 2 2 21 16 76% 0 0 0 0 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 0 7.51
8 帕尔莫 右后卫 1 0 0 1 32 23 71% 4 0 9 5 0 0 0 65 0 3 0 0 2 0 0 2 1 0 0 7.7
4 哈钦森 57' 0 0 0 0 10 5 50% 0 0 1 0 0 0 0 14 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6.19
10 马吉雷 82' 0 0 0 1 4 3 75% 4 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.23
7 斯蒂芬梅尔 87' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04
43 柯克兰 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 马托克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
36 维尔米尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 J.海伦 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
米德尔斯堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
18 怀特赫德 58' 0 0 0 0 33 18 54% 0 0 5 2 0 0 2 42 4 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 6.47
22 奥梅罗 58' 0 0 0 0 17 6 35% 0 0 5 1 0 0 5 42 2 1 6 6 0 1 2 0 0 0 0 6.25
13 干史頓圖普路斯 0 0 0 0 22 5 22% 0 0 22 5 0 0 1 30 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6.1  
8 克莱顿 1 0 0 0 38 25 65% 4 1 5 0 0 0 0 58 3 1 1 1 0 0 3 0 2 1 0 6.13  
27 阿多马 0 0 0 0 42 30 71% 1 0 8 4 0 0 2 57 3 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 6.75  
34 福肖 72' 1 0 1 0 32 24 75% 1 1 5 3 0 0 0 44 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6.58
6 吉布森 0 0 1 0 26 13 50% 0 0 15 5 0 0 2 43 3 1 9 9 0 0 1 0 0 0 0 6.77  
26 卡拉斯 0 0 1 0 28 22 78% 0 0 5 1 0 0 1 44 3 4 4 4 0 0 1 2 0 1 0 6.88  
9 基克 4 3 0 1 29 19 65% 2 0 1 1 0 0 4 49 1 0 4 4 0 0 2 2 0 3 2 6.85  
23 班福德 2 1 1 1 26 18 69% 1 0 2 2 0 0 1 38 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 6.23  
17 赫斯本德 0 0 0 0 25 15 60% 0 0 5 1 0 0 0 58 2 1 1 1 1 0 2 3 1 4 0 6.03  
7 利德比特 58' 0 0 2 0 19 18 94% 2 1 1 1 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.24
10 汤姆林 58' 0 0 3 0 16 11 68% 0 0 1 0 0 0 2 22 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 6.14
33 维尔德舒特 72' 1 0 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6.1
39 伍德盖特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 恩苏埃 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 弗兰德 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 里普莱 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球