伊普斯维奇
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
6 贝尔拉 2 0 0 0 18 9 50% 0 0 4 1 0 0 7 59 1 3 30 30 2 3 4 0 0 1 0 8.41  
9 墨菲 9 3 1 1 30 14 46% 1 0 0 0 0 0 1 48 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 7.25
4 钱伯斯 1 0 1 0 49 28 57% 1 0 14 3 1 1 3 86 1 1 10 10 2 0 0 0 0 0 0 7.7
11 安德森 70' 0 0 5 0 31 25 80% 9 3 11 8 0 0 1 53 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 7.92
8 斯库塞 24' 0 0 0 0 13 11 84% 0 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.33
33 比亚科夫斯基 0 0 0 0 32 11 34% 0 0 31 10 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.43
5 T·史密斯 1 0 0 0 30 13 43% 0 0 10 2 0 0 5 58 4 5 15 15 0 3 0 3 0 0 0 8.12  
20 塞亚斯 89' 4 2 1 1 18 13 72% 4 0 2 1 0 0 0 33 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8.22
2 帕尔 2 1 0 1 29 22 75% 0 0 3 0 1 0 0 49 4 5 1 1 0 0 1 0 1 4 0 7.51  
17 布鲁 2 1 2 2 60 44 73% 3 0 8 2 0 0 1 80 4 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 8.26
3 明斯 1 1 0 2 56 28 50% 3 0 24 5 0 0 0 80 0 3 2 2 0 0 1 1 1 0 0 7.53
14 查普洛 70' 0 0 0 0 8 5 62% 1 0 4 2 0 0 0 14 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 6.36
18 塔布 24' 0 0 5 0 37 22 59% 4 2 10 3 0 0 0 48 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7.22
28 克拉克 89' 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.31
15 瓦尼 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 比索 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 康诺利 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
伯明翰
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
23 斯佩克托 1 0 0 0 39 26 66% 0 0 10 3 0 0 5 59 1 6 8 8 1 0 0 1 1 0 1 7.01  
9 唐纳德森 78' 1 1 3 0 27 15 55% 1 1 0 0 0 0 5 40 0 0 1 1 0 0 1 2 3 4 2 6.54
11 科特里尔 65' 1 0 1 0 17 11 64% 4 1 3 2 0 0 0 34 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 6.15
31 卡迪斯 0 0 1 0 30 11 36% 6 2 11 2 0 0 0 66 0 3 0 0 0 1 0 0 3 1 0 6.42
10 托马斯 83' 2 0 0 0 21 19 90% 0 0 2 2 0 0 2 36 0 1 0 0 0 0 1 2 2 4 2 6.3
3 格伦德斯 1 1 3 0 49 22 44% 3 1 17 4 0 0 9 83 0 4 8 8 2 1 0 0 1 0 0 7.56  
1 兰多夫 0 0 0 0 32 14 43% 0 0 30 12 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09  
8 格利森 1 0 0 0 40 29 72% 1 0 6 2 0 0 2 48 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5.88  
4 罗宾逊 0 0 0 1 46 29 63% 0 0 12 4 0 0 9 65 5 1 11 11 0 0 1 0 0 0 0 6.62
12 洛瓦克 2 0 0 0 30 13 43% 2 0 6 2 0 0 2 46 1 0 5 5 0 0 0 1 0 0 0 6.24  
26 戴维斯 2 2 0 1 36 23 63% 2 1 2 0 0 0 3 51 0 2 3 3 0 0 4 0 3 1 0 7.98
40 代尔 78' 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.01
19 日吉奇 83' 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5.84
33 格雷 65' 0 0 1 0 7 4 57% 3 1 1 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6.3
21 多伊尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 基尔南 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 辛尼尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 雷利 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球