伯明翰
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
23 斯佩克托 1 0 0 0 25 17 68% 0 0 7 4 0 0 3 34 0 1 4 4 0 1 0 1 0 0 0 6.71  
9 唐纳德森 1 0 1 0 28 16 57% 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 1 1 0 0 1 2 0 2 1 6.57  
11 科特里尔 3 0 2 0 38 33 86% 20 4 5 2 0 0 0 76 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 6.88
31 卡迪斯 1 1 1 2 42 31 73% 5 2 11 4 0 0 0 72 5 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 8.21
3 格伦德斯 3 2 2 0 29 17 58% 2 0 5 1 0 0 4 57 0 0 3 3 1 1 1 4 1 1 0 7.01  
1 兰多夫 0 0 0 1 30 12 40% 0 0 30 12 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33  
8 格利森 0 0 1 0 61 45 73% 0 0 14 5 0 0 0 67 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6.6  
4 罗宾逊 0 0 0 0 33 30 90% 0 0 5 3 0 0 0 43 1 2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 6.55  
26 戴维斯 60' 2 1 0 0 31 22 70% 0 0 1 0 0 0 2 39 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6.84
22 辛尼尔 77' 3 1 2 0 23 17 73% 0 0 3 1 0 0 1 44 2 1 0 0 0 0 1 3 6 3 1 6.51
33 格雷 69' 左边锋 1 0 0 1 12 10 83% 0 0 0 0 0 0 0 22 2 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 6.63
40 代尔 69' 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9
10 托马斯 77' 0 0 0 0 3 3 100% 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.07
17 雷利 60' 0 0 0 0 13 7 53% 0 0 2 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5.84
21 多伊尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 日吉奇 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 基尔南 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 洛瓦克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
米德尔斯堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
7 利德比特 0 0 5 0 60 55 91% 10 3 6 5 0 0 1 81 4 2 3 3 0 0 1 0 1 0 0 8.16
22 奥梅罗 0 0 0 1 53 47 88% 0 0 10 8 0 0 3 74 1 2 13 13 2 0 2 0 0 0 0 7.57
13 干史頓圖普路斯 0 0 0 0 10 9 90% 0 0 4 3 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.43
24 恩苏埃 62' 1 1 0 0 19 17 89% 1 0 2 1 0 0 2 34 0 1 4 4 0 0 0 2 0 2 1 6.44
3 弗兰德 2 0 0 1 31 25 80% 5 1 3 1 0 0 1 67 6 1 2 2 0 1 3 0 0 3 0 6.95  
10 汤姆林 85' 2 0 0 1 45 34 75% 1 0 4 2 0 0 1 68 0 2 2 2 0 0 0 2 4 3 0 6.45
34 福肖 0 0 1 2 62 52 83% 0 0 6 2 0 0 0 74 1 2 3 3 0 0 1 1 1 0 0 6.89  
5 弗雷德里克斯 0 0 0 2 34 24 70% 4 2 9 2 0 0 0 52 1 0 5 5 0 0 1 0 0 0 0 6.64
21 沃森 45' 0 0 0 0 14 10 71% 0 0 1 0 0 0 0 16 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 6.04
6 吉布森 1 0 0 0 57 43 75% 0 0 9 3 0 0 3 76 1 2 10 10 0 1 1 1 0 1 0 6.83  
23 班福德 1 1 0 0 19 13 68% 0 0 0 0 0 0 1 36 0 0 2 2 1 0 3 0 4 3 0 6.64
27 阿多马 62' 0 0 0 0 7 5 71% 1 0 0 0 0 0 1 14 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6.28
40 梅希亚斯 45' 0 0 0 0 16 6 37% 0 0 14 4 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.36
20 里奇 85' 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5.92
18 怀特赫德 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 克莱顿 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 基克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 赫斯本德 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球