布莱克浦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
6 克拉克 1 1 0 0 26 7 26% 0 0 14 2 0 0 4 38 4 5 1 1 0 3 1 1 0 0 0 6.99
11 奥兰迪 1 0 0 1 25 10 40% 3 0 5 0 0 0 2 45 2 0 1 1 0 0 2 0 2 4 0 6.1  
29 麦克马洪 1 0 0 0 32 18 56% 6 0 16 5 0 0 1 70 0 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 6.14  
1 刘易斯 0 0 0 0 40 10 25% 0 0 40 10 0 0 0 47 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6.69  
31 奥哈拉 1 0 1 0 44 31 70% 8 1 9 4 0 0 0 64 5 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.9  
9 S.戴維斯 60' 0 0 0 0 15 7 46% 0 0 1 0 0 0 1 24 0 0 2 2 0 0 3 2 1 2 0 6.08
4 帕金斯 0 0 1 0 29 22 75% 1 1 4 0 0 0 2 49 3 7 0 0 0 0 1 3 2 2 0 7.17  
48 奥迪亚 0 0 0 0 25 11 44% 0 0 15 7 0 0 3 37 0 2 7 7 1 1 0 0 0 0 0 6.54  
18 杜恩尼 49' 2 1 0 0 13 6 46% 1 0 3 0 0 0 0 32 0 2 4 4 0 0 1 0 1 1 0 6.7
40 亨利 73' 0 0 2 2 9 5 55% 3 0 1 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 6.25
34 特尔福德 3 0 1 0 17 11 64% 2 0 1 1 0 0 0 27 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 5.87  
14 N·德尔冯索 73' 0 0 1 0 4 3 75% 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.14
24 马迪恩 60' 0 0 0 0 11 5 45% 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.89
3 尼尔·马赫尔 49' 0 0 0 0 21 14 66% 1 1 6 1 0 0 1 43 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7.1
21 帕里什 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 阿尔德雷德 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
33 沃丁顿 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 罗斯维尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
米德尔斯堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
39 伍德盖特 1 1 0 0 29 14 48% 0 0 11 4 0 0 4 48 1 2 10 10 2 0 1 0 0 0 0 7.91
18 怀特赫德 60' 0 0 0 0 30 25 83% 0 0 4 2 0 0 1 40 2 0 5 5 1 0 0 0 0 1 0 6.76
13 干史頓圖普路斯 0 0 0 0 26 10 38% 0 0 26 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33  
8 克莱顿 2 0 6 0 57 44 77% 5 2 16 10 1 1 1 82 0 1 2 2 0 0 0 3 2 0 0 7.39  
27 阿多马 1 0 0 3 30 17 56% 10 2 8 3 0 0 0 72 4 3 0 0 0 0 0 3 2 2 0 7.54  
34 福肖 2 0 1 0 46 33 71% 0 0 8 3 0 0 1 62 3 1 4 4 1 0 1 2 0 1 0 6.97  
4 阿亚拉 51' 1 1 0 0 20 12 60% 0 0 5 0 0 0 2 34 1 0 4 4 0 0 1 2 0 0 0 6.89
21 沃森 81' 1 0 0 0 23 15 65% 0 0 3 1 0 0 2 30 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 6.3
26 卡拉斯 0 0 1 0 49 25 51% 1 0 15 2 0 0 1 77 6 3 4 4 1 0 0 3 0 0 0 7.43  
9 基克 6 4 1 0 23 16 69% 0 0 2 2 0 0 0 42 0 0 2 2 0 0 2 1 5 4 1 7.53
20 里奇 0 0 1 0 43 29 67% 2 0 16 6 0 0 0 58 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 6.29  
7 利德比特 60' 0 0 2 0 15 9 60% 1 1 3 1 0 0 2 22 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7.05
10 汤姆林 81' 0 0 1 2 6 4 66% 0 0 3 1 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7.03
6 吉布森 51' 0 0 0 0 20 5 25% 0 0 12 2 0 0 1 23 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5.64
22 奥梅罗 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
40 梅希亚斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 班福德 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 里德司马 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球