布伦特福德
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
20 迪亚古拉加 76' 0 0 0 0 37 35 94% 0 0 2 2 0 0 0 42 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6.11
27 巴顿 0 0 1 1 51 38 74% 0 0 27 14 0 0 0 67 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6.35
8 道格拉斯 2 1 2 1 39 31 79% 0 0 2 2 0 0 0 53 2 1 1 1 0 1 2 2 1 2 0 6.57
3 比德威尔 0 0 2 0 46 34 73% 5 2 7 1 0 0 1 72 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 6.46  
19 格雷 76' 2 1 0 0 13 8 61% 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5.99
6 迪恩 89' 1 0 0 0 64 46 71% 0 0 10 3 0 0 5 78 2 1 6 6 0 2 1 1 0 0 0 6.1
10 奥杜巴约 0 0 0 0 46 40 86% 2 1 4 2 0 0 1 77 2 1 2 2 1 0 0 3 1 2 0 6.63  
21 普利查德 2 0 7 0 56 43 76% 16 7 12 7 0 0 0 86 1 1 0 0 0 0 0 4 2 3 0 7.37  
15 达拉斯 4 1 0 0 34 28 82% 1 0 2 1 0 0 0 47 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 6.56  
26 塔科夫斯基 3 1 0 0 67 55 82% 0 0 16 12 0 0 3 82 0 3 8 8 0 2 1 0 0 0 0 7.07  
23 霍塔 2 2 2 2 36 27 75% 5 3 4 1 1 1 0 56 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 7.1  
24 史密斯 89' 0 0 0 0 5 3 60% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 乔恩.特拉 76' 0 0 0 0 6 4 66% 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6.12
31 克里斯托弗.隆 76' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5.94
5 克莱格 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 萨乌德斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 李可 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 博纳姆 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
米德尔斯堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
7 利德比特 3 2 4 0 37 25 67% 5 3 9 3 0 0 1 55 2 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 8.69
22 奥梅罗 0 0 0 0 24 14 58% 0 0 8 3 0 0 1 39 3 0 8 8 0 1 2 1 0 1 0 6.78
13 干史頓圖普路斯 0 0 0 0 34 13 38% 0 0 25 4 0 0 1 46 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7.6  
3 弗兰德 0 0 0 0 24 17 70% 0 0 6 0 0 0 1 48 5 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 7.31  
8 克莱顿 0 0 0 0 31 28 90% 0 0 5 2 0 0 0 43 3 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 6.93  
27 阿多马 68' 2 0 0 0 18 15 83% 5 0 2 0 0 0 0 35 2 0 1 1 0 0 2 1 2 2 0 6.18
10 汤姆林 4 0 1 2 34 27 79% 0 0 5 1 0 0 1 48 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 6.96  
5 弗雷德里克斯 0 0 1 0 23 14 60% 6 1 5 1 0 0 1 54 2 1 3 3 1 1 1 0 0 0 0 7.1  
21 沃森 80' 3 1 3 0 26 18 69% 2 1 1 0 0 0 1 39 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 6.6
6 吉布森 0 0 0 0 47 32 68% 0 0 20 8 0 0 1 59 1 5 3 3 2 0 0 1 0 0 0 7.61  
23 班福德 88' 1 1 1 0 14 14 100% 2 1 2 2 0 0 0 28 1 0 0 0 0 0 3 1 3 4 1 6.65
34 福肖 68' 0 0 2 0 8 8 100% 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 6.19
9 基克 88' 0 0 0 0 4 2 50% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5.98
20 里奇 80' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6
39 伍德盖特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 怀特赫德 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
40 梅希亚斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 里德司马 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球