布莱克本
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
17 威廉姆逊 83' 0 0 0 0 40 32 80% 0 0 3 2 0 0 3 44 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6.49
11 罗德斯 3 1 1 0 17 12 70% 1 0 2 2 0 0 1 26 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 6.54
15 巴普蒂斯特 2 1 0 1 29 23 79% 1 0 1 0 0 0 3 55 1 2 4 4 0 0 0 0 0 1 0 7.2  
13 伊斯特伍德 0 0 0 0 25 14 56% 0 0 22 11 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.88  
39 格斯特德 4 1 0 0 42 27 64% 0 0 2 1 0 0 11 57 0 1 2 2 0 0 4 0 2 3 1 6.69
22 杜菲 0 0 1 0 48 27 56% 0 0 12 4 0 0 7 69 3 5 10 10 0 2 0 1 0 0 0 8.25  
32 康韦 3 1 4 2 22 14 63% 17 3 4 1 0 0 4 54 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7.8  
12 马素尔 4 1 0 3 40 22 55% 4 1 10 6 0 0 2 72 2 2 6 6 0 0 1 0 0 0 0 7.7  
5 汉利 0 0 0 0 46 32 69% 0 0 10 5 0 0 2 57 3 0 7 7 0 0 0 1 0 0 0 7.2  
25 图尼克利费 0 0 0 0 44 34 77% 1 0 2 1 0 0 2 62 5 2 2 2 0 0 1 4 1 0 0 7.27
14 奥尔森 33' 0 0 1 0 10 7 70% 1 1 2 1 0 0 1 22 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6.98
19 泰勒 83' 0 0 0 0 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.04
10 凯尔尼 33' 2 1 5 0 47 39 82% 2 1 6 5 2 1 0 56 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 7.16
8 邓恩 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 M.基尔加仑 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 瓦尼 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 C.布朗 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
34 杰克·基恩 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
米德尔斯堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
18 怀特赫德 0 0 0 0 37 23 62% 1 0 15 4 0 0 0 69 1 3 8 8 0 0 3 0 0 1 0 6.84
7 利德比特 0 0 2 1 46 39 84% 4 2 11 9 0 0 2 63 2 1 3 3 1 0 0 1 1 0 0 7.88
13 干史頓圖普路斯 0 0 0 0 33 6 18% 0 0 32 5 0 0 1 49 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7.93  
3 弗兰德 1 0 1 0 27 21 77% 3 1 6 1 0 0 4 64 1 0 8 8 2 0 1 2 0 0 0 7.6  
4 阿亚拉 0 0 0 0 18 14 77% 0 0 1 0 0 0 7 40 2 1 17 17 0 0 1 2 0 0 0 7.93
21 沃森 63' 1 1 1 0 14 10 71% 2 1 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 6.22
6 吉布森 0 0 0 0 22 15 68% 0 0 8 2 0 0 2 38 0 4 11 11 0 1 1 1 0 0 0 7.28
33 维尔德舒特 59' 0 0 0 2 11 9 81% 2 0 0 0 0 0 1 27 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6.42
9 基克 3 2 1 0 22 16 72% 0 0 1 1 0 0 0 34 0 2 0 0 0 0 1 1 2 2 1 6.92
20 里奇 1 1 0 1 21 16 76% 1 0 3 1 0 0 1 37 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 7  
29 M.维利科维奇 90' 1 0 0 0 36 26 72% 0 0 4 1 0 0 1 46 3 2 2 2 0 0 1 0 0 1 0 6.69
8 克莱顿 90' 0 0 0 0 6 4 66% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03
10 汤姆林 63' 0 0 1 0 13 12 92% 0 0 1 1 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 5.98
23 班福德 59' 1 0 0 3 6 2 33% 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6.7
22 奥梅罗 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 恩苏埃 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 阿多马 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
40 梅希亚斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球