伊普斯维奇
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
6 贝尔拉 1 0 0 0 23 11 47% 0 0 10 2 0 0 8 50 0 1 22 22 1 0 2 1 0 0 0 8.75
9 墨菲 2 2 2 0 49 31 63% 0 0 3 2 0 0 10 59 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 8.42
18 塔布 1 1 2 0 27 15 55% 2 1 4 0 0 0 3 44 2 0 2 2 1 0 0 4 0 2 0 8.24
4 钱伯斯 1 1 0 1 36 24 66% 0 0 9 6 0 0 3 65 1 1 8 8 0 0 0 1 0 2 0 7.71  
11 安德森 82' 2 0 2 3 29 21 72% 3 3 7 2 0 0 0 52 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 7.23
8 斯库塞 52' 1 0 1 0 30 23 76% 0 0 2 2 0 0 3 42 1 1 4 4 0 0 0 2 1 0 0 7.34
33 比亚科夫斯基 0 0 0 0 45 22 48% 0 0 45 22 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.78  
5 T·史密斯 2 0 0 0 26 20 76% 0 0 6 2 0 0 4 41 1 1 11 11 0 1 0 0 0 0 0 7.79  
2 帕尔 0 0 1 1 39 25 64% 4 1 15 6 0 0 0 66 3 0 5 5 0 0 0 2 1 0 0 7.44  
27 比索 71' 0 0 2 2 39 28 71% 1 1 2 1 0 0 0 48 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7.51
29 安布罗斯 71' 2 1 0 0 16 11 68% 0 0 2 1 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6.31
32 森蒙 82' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04
17 布鲁 52' 0 0 1 1 9 7 77% 1 0 1 0 0 0 0 23 3 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 6.82
12 S.亨特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 克拉克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 巴伊纳 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
米德尔斯堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
7 利德比特 0 0 1 0 51 36 70% 10 2 11 5 0 0 1 72 0 0 2 2 2 0 1 0 0 1 0 6.59
22 奥梅罗 62' 1 0 0 0 21 11 52% 0 0 7 1 0 0 3 38 4 2 8 8 0 0 2 0 0 1 0 6.62
13 干史頓圖普路斯 0 0 0 0 32 10 31% 0 0 29 7 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.35  
24 恩苏埃 1 0 2 0 41 29 70% 6 1 7 4 0 0 1 71 1 3 2 2 0 0 1 0 1 2 0 6.39  
3 弗兰德 2 1 1 1 45 32 71% 0 0 9 2 0 0 3 76 2 1 10 10 1 0 2 0 0 0 0 7.05
8 克莱顿 0 0 1 1 67 53 79% 0 0 15 11 0 0 1 79 2 3 4 4 0 0 1 1 0 1 0 6.9  
27 阿多马 46' 1 0 0 0 14 8 57% 0 0 2 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 5.63
4 阿亚拉 3 0 0 0 26 15 57% 0 0 12 3 0 0 7 58 2 3 15 15 0 1 1 0 0 0 0 7.31  
21 沃森 62' 0 0 1 0 19 15 78% 1 0 0 0 0 0 2 28 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 0 5.77
23 班福德 0 0 1 0 25 16 64% 0 0 1 0 0 0 0 38 1 0 0 0 0 0 4 1 5 1 0 5.6  
20 里奇 1 1 2 1 24 19 79% 9 4 4 2 0 0 0 41 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6.61  
10 汤姆林 46' 2 1 0 1 22 17 77% 3 0 4 2 0 0 0 38 1 0 0 0 0 0 2 1 2 4 0 6.21
9 基克 62' 1 0 0 1 7 6 85% 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 6.01
29 M.维利科维奇 62' 0 0 0 0 11 9 81% 0 0 4 2 0 0 0 14 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6.19
18 怀特赫德 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 吉布森 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
40 梅希亚斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
33 维尔德舒特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球