哈德斯菲尔德
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
4 哈德森 0 0 0 0 68 57 83% 0 0 12 8 0 0 4 76 0 1 6 6 0 0 2 0 0 0 0 6.5  
37 佩尔蒂尔 1 0 2 0 43 34 79% 1 1 5 2 0 0 0 72 1 0 2 2 0 0 2 4 0 0 0 6.5  
7 斯卡内尔 1 0 1 0 18 15 83% 2 0 0 0 0 0 0 34 2 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 6.36  
1 史密斯 0 0 0 0 24 17 70% 0 0 12 5 0 0 0 31 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5.1
5 杰拉德 2 0 0 0 37 31 83% 0 0 3 1 0 0 3 48 0 2 4 4 1 2 3 0 0 0 0 6.52  
8 布特菲尔德 2 0 5 1 63 49 77% 9 5 10 4 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 6.73  
16 霍尔特 77' 1 0 2 1 21 14 66% 2 0 0 0 0 0 1 40 0 1 1 1 0 0 3 2 3 4 0 6.2
17 罗宾逊 0 0 1 0 55 36 65% 3 0 11 1 0 0 1 79 6 3 2 2 0 0 0 1 2 1 0 7.14  
10 C·科迪 1 0 1 0 57 48 84% 2 2 8 5 0 0 0 63 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6.38  
30 哈利.邦恩 77' 5 4 0 2 17 15 88% 4 0 1 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6.6
6 霍格 88' 中前卫 1 0 0 0 51 44 86% 0 0 3 2 0 0 1 63 4 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 6.7
9 沃恩 77' 1 0 1 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.93
21 威尔斯 77' 0 0 0 0 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5.94
18 罗里 88' 1 1 0 0 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.16
3 迪克逊 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 阿林森 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 史密斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 沃德 影锋 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
伯明翰
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
9 唐纳德森 0 0 0 0 20 12 60% 2 0 0 0 0 0 6 34 0 1 0 0 0 0 2 4 2 3 1 6.67  
11 科特里尔 85' 4 2 1 0 40 28 70% 4 1 7 3 0 0 0 57 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7.96
28 莫里森 0 0 1 0 30 22 73% 0 0 6 2 0 0 1 42 1 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0 7.43  
31 卡迪斯 0 0 0 1 29 15 51% 1 0 10 2 0 0 0 58 2 1 2 2 0 0 1 2 1 1 0 6.94  
3 格伦德斯 0 0 1 0 25 17 68% 1 0 5 2 0 0 1 50 1 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 7.15  
1 兰多夫 0 0 1 0 28 16 57% 0 0 24 13 0 0 1 38 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 8.25  
8 格利森 0 0 1 0 34 21 61% 1 0 6 1 0 0 0 45 2 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 7.03  
4 罗宾逊 0 0 0 0 29 22 75% 0 0 8 5 0 0 1 38 1 1 5 5 0 0 1 1 0 0 0 6.96  
26 戴维斯 3 0 0 0 37 28 75% 2 0 9 3 0 0 3 54 2 2 1 1 0 0 4 1 1 1 0 6.8
22 辛尼尔 90' 1 0 2 0 34 26 76% 2 0 2 0 0 0 0 50 3 1 0 0 0 0 2 0 0 5 1 6.55
33 格雷 85' 1 0 1 1 26 22 84% 6 0 3 1 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6.37
6 埃德加 90' 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.02
12 洛瓦克 85' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.02
17 雷利 85' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05
21 多伊尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
39 穆西 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 托马斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 日吉奇 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球