伯明翰
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
21 鲁迪 0 0 0 0 24 18 75% 0 0 19 13 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.63  
8 迪尼 79' 0 0 0 0 16 7 43% 0 0 2 1 0 0 1 24 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 6.27
9 霍根 1 1 1 1 9 7 77% 1 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.43  
2 科林 0 0 0 0 34 22 64% 2 2 5 0 0 0 2 63 1 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0 6.99  
11 格拉汉姆 1 0 1 1 34 23 67% 9 2 4 2 0 0 1 71 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 6.78  
7 巴库纳 67' 4 2 2 0 18 8 44% 5 2 3 0 0 0 1 38 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6 0 6.58
5 特拉斯蒂 2 1 0 0 27 16 59% 1 0 5 0 0 0 3 45 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 7.09  
18 钟塔西 3 0 2 4 38 27 71% 7 4 4 1 0 0 0 67 2 1 0 0 0 0 0 3 4 1 0 7.62  
28 桑德森 0 0 1 2 36 30 83% 1 1 10 5 0 0 3 49 3 0 3 0 1 0 0 3 0 0 0 7.62
48 威廉姆斯 1 0 1 1 23 17 73% 1 0 4 0 0 0 1 47 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 6.69  
31 比利克 中卫 0 0 0 2 33 28 84% 0 0 2 2 0 0 3 50 1 3 2 0 0 0 1 1 1 2 0 7.3  
6 梅布里 67' 0 0 0 0 12 9 75% 0 0 1 1 0 0 0 22 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 6.29
10 尤特基维茨 79' 中锋 0 0 0 0 6 1 16% 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.07
考文垂
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
24 戈登 77' 2 0 0 0 18 10 55% 0 0 0 0 0 0 2 30 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 5.88
5 麦克法赞 0 0 0 0 34 29 85% 0 0 8 6 0 0 2 43 0 1 5 0 1 0 2 0 1 0 0 6.9  
23 达波 0 0 2 0 42 31 73% 5 2 5 0 0 0 2 70 2 1 3 0 0 0 3 0 0 2 0 6.91
38 G.哈默尔 4 2 2 1 37 31 83% 3 2 6 6 0 0 0 62 2 1 1 0 0 0 3 0 0 2 0 6.19
17 V·约克雷斯 2 0 2 1 29 17 58% 2 0 2 1 0 0 2 45 1 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 6.54  
2 潘佐 2 0 1 0 37 23 62% 0 0 2 0 0 0 4 46 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6.94
3 K·道尔 0 0 0 0 22 15 68% 0 0 2 0 0 0 2 33 1 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 6.99  
13 威尔森 守门员 0 0 0 0 17 5 29% 0 0 17 5 0 0 0 26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.74  
27 比德威尔 左后卫 0 0 1 0 33 21 63% 4 1 6 2 0 0 0 70 4 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 6.9  
8 杰米尔·艾伦 77' 中前卫 2 1 1 2 24 21 87% 0 0 1 1 0 0 0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.76
14 希夫 后腰 1 0 0 0 41 29 70% 3 0 6 3 0 0 1 56 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 6.18
19 泰勒·沃克 77' 0 0 0 0 5 3 60% 1 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.19
45 帕尔默 77' 0 0 0 0 6 3 50% 1 0 0 0 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6.46
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球