布里斯托城
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
5 艾坚逊 3 2 1 0 44 29 65% 0 0 3 2 0 0 8 59 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 8.6
14 A·魏曼 1 0 0 0 34 22 64% 2 0 1 0 0 0 0 43 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5.98
25 克洛泽 0 0 1 0 46 34 73% 0 0 8 1 0 0 7 66 3 4 5 0 1 0 1 1 1 1 0 7.65  
7 斯科特 0 0 2 1 47 36 76% 7 1 5 2 0 0 0 72 3 2 0 0 0 0 1 4 3 3 0 7.46
3 达席尔瓦 2 0 0 2 37 29 78% 6 2 4 1 0 0 1 73 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6.71
11 希门尼约 3 1 1 2 19 14 73% 0 0 1 1 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 4 3 1 6 0 6.74  
15 康威 86' 2 1 0 0 7 4 57% 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 0 6.1
12 奥莱利 守门员 0 0 0 0 25 15 60% 0 0 15 5 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.22  
26 扎克维尼尔 中卫 0 0 1 0 35 20 57% 1 0 7 4 0 0 5 50 0 0 6 0 0 0 1 0 1 3 0 6.47
8 威廉斯 中前卫 0 0 1 1 46 33 71% 3 1 6 2 0 0 3 65 1 3 0 0 0 0 1 0 3 3 0 6.88  
17 斯基斯 90' 右中场 2 0 1 0 13 9 69% 5 3 2 1 0 0 0 29 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7.01
9 马丁 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 威尔斯 86' 中锋 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6.06
普雷斯顿
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
3 昆宁汉姆 0 0 0 0 44 35 79% 1 0 9 3 0 0 0 64 1 2 5 0 0 0 1 3 1 0 0 6.18
10 约翰逊 56' 0 0 0 0 33 26 78% 0 0 3 1 1 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5.96
24 马吉雷 56' 1 0 1 2 9 8 88% 0 0 0 0 0 0 1 20 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 6.68
2 费尔南德斯 77' 0 0 1 1 32 28 87% 0 0 3 3 0 0 1 59 2 1 3 0 1 0 1 1 1 6 0 6.68
1 伍德曼 守门员 0 0 0 0 31 13 41% 0 0 26 8 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.96  
6 林德塞 中卫 0 0 0 0 46 39 84% 0 0 9 8 0 0 6 65 1 3 6 0 2 1 1 1 0 0 0 7
16 休斯 左后卫 3 1 0 0 55 43 78% 0 0 8 3 0 0 2 80 3 1 7 0 1 0 1 0 0 3 0 7.47
4 怀特曼 90' 中前卫 0 0 0 0 51 35 68% 1 0 12 5 0 0 0 62 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13
13 A.麦卡恩 77' 中前卫 1 0 0 0 34 25 73% 0 0 3 2 0 0 5 51 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6.81
11 布拉迪 左中场 0 0 1 0 43 28 65% 3 0 2 1 0 0 1 60 0 1 2 0 0 0 4 0 0 1 0 5.94
19 里斯 中锋 2 1 2 0 10 9 90% 1 1 0 0 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 1 6.26  
8 布朗恩 77' 0 0 0 0 4 2 50% 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.01
20 伍德伯恩 56' 1 0 0 1 12 10 83% 0 0 0 0 0 0 2 18 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6.48
23 迪亚比 90' 0 0 0 0 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.05
18 莱德森 56' 中前卫 0 0 2 0 24 17 70% 0 0 7 5 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.22
9 埃文斯 77' 中锋 0 0 0 1 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 6.01
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球