布伦瑞克
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
30 B.贝伦特 2 0 1 0 31 26 83% 0 0 12 8 0 0 0 41 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 6.8  
3 沙奧路 1 1 1 0 20 15 75% 0 0 6 2 0 0 1 26 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 6.28  
27 尼克.基耶斯基 1 1 4 0 23 15 65% 11 6 4 1 0 0 2 51 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7.13  
26 亨迪克.马尔斯 77' 2 0 4 0 16 11 68% 4 2 2 1 0 0 1 30 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 6.34
20 洛伯莱昂 88' 7 2 1 0 7 4 57% 0 0 0 0 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 6.13
10 菲拉伊 88' 4 2 5 4 16 13 81% 6 3 1 0 0 0 0 44 3 1 0 0 0 0 2 3 1 1 0 7.92
5 菲利普·斯特隆普 77' 1 0 0 0 27 19 70% 0 0 7 2 0 0 1 35 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5.92
1 霍夫曼 守门员 0 0 0 0 24 17 70% 0 0 14 8 0 0 0 41 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6.87  
4 J.尼卡拉欧 中卫 1 0 1 0 28 23 82% 0 0 3 3 0 0 1 35 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5.95  
37 F.考夫曼 中前卫 3 1 2 1 7 6 85% 2 1 1 1 0 0 0 29 3 2 1 0 0 0 0 1 3 1 1 6.95  
39 罗宾.卡度比 77' 后腰 0 0 0 0 16 11 68% 1 1 3 1 0 0 0 26 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 5.95
2 迈克尔·舒尔茨 88' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.07
7 穆尔塔乌普 77' 0 0 1 1 5 3 60% 4 1 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.31
19 A.唐科 88' 1 0 0 0 1 1 100% 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06
6 布莱恩·亨宁 77' 0 0 0 0 5 5 100% 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5.94
11 卢克·伊霍斯特 77' 1 0 1 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6.2
汉堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
10 基特尔 83' 1 0 0 0 32 25 78% 2 2 2 0 0 0 0 40 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6.59
3 M.海耶 0 0 4 0 79 72 91% 4 1 4 4 0 0 1 103 5 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 7.68  
8 巴内斯 60' 1 1 2 1 31 28 90% 3 1 1 0 0 0 0 47 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0 6.87
44 沃斯科维奇 3 0 1 0 61 59 96% 0 0 5 5 0 0 4 72 0 1 4 0 0 1 3 1 0 0 0 7.66
1 费尔南德斯 守门员 0 0 0 0 48 44 91% 0 0 12 8 0 0 0 63 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8.39  
4 斯孔罗 中卫 0 0 0 0 89 86 96% 0 0 6 4 0 0 1 104 4 1 4 0 1 0 2 1 1 0 0 7.49  
28 米罗·穆衡 90' 左后卫 1 0 2 0 75 64 85% 3 2 4 1 0 0 2 90 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 7.2
14 雷斯 中前卫 3 1 0 5 49 46 93% 3 1 0 0 0 0 0 71 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 0 7.5  
23 J.米夫尔特 后腰 0 0 0 2 56 47 83% 0 0 1 1 0 0 1 68 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 7.32  
9 格拉策尔 90' 中锋 3 2 0 0 10 6 60% 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 8.18
11 约博阿·科尼格斯多弗 60' 中锋 3 1 0 3 26 21 80% 0 0 0 0 0 0 2 39 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6.77
21 莱博尔德 90' 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.02
34 J.大卫 83' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13
17 泽维尔·阿梅奇 60' 1 1 4 1 15 13 86% 2 2 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7.66
7 菲利普·毕尔比亚 90' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04
31 马克西米利安·罗尔 60' 0 0 0 0 10 8 80% 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.23
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球