乌德勒支
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
28 多斯特 3 1 0 0 32 18 56% 0 0 1 1 0 0 6 39 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 6.46
2 范德马雷尔 78' 0 0 0 0 42 35 83% 0 0 7 6 0 0 0 50 0 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 6.59
5 阿维斯特 0 0 1 0 40 28 70% 6 2 5 2 0 0 1 70 2 1 5 0 0 0 1 1 0 0 0 7.03  
8 布鲁维尔斯 78' 0 0 0 0 40 32 80% 0 0 3 1 0 0 0 49 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 6.45
29 西拉 0 0 1 1 29 20 68% 7 3 3 0 0 0 0 48 0 1 2 0 0 0 1 1 4 0 0 6.48  
7 雷登 70' 0 0 0 0 8 4 50% 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 5.89
26 布萨伊德 59' 0 0 0 0 29 22 75% 3 0 3 0 0 0 0 40 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 6
15 范德库斯特 78' 0 0 1 0 20 19 95% 3 1 1 0 0 0 0 43 1 2 3 0 0 0 1 1 2 1 0 6.61
1 巴卡斯 守门员 0 0 0 0 23 20 86% 0 0 7 4 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.36  
24 维尔戈维尔 中卫 1 0 0 0 64 52 81% 0 0 9 4 0 0 0 77 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6.84  
18 图恩斯特拉 前腰 1 0 0 1 35 20 57% 3 1 4 0 0 0 0 48 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.6  
21 瓦尔默达姆 78' 0 0 0 0 8 8 100% 0 0 1 1 0 0 0 22 2 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 6.2
9 多维卡斯 70' 0 0 0 1 7 2 28% 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.12
10 泰莱保夫 59' 0 0 0 0 13 12 92% 1 0 2 2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 5.95
25 克鲁伊维特 78' 0 0 0 0 17 13 76% 0 0 7 3 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.11
38 罗科·罗伯特·申 78' 0 0 0 0 23 19 82% 0 0 2 1 0 0 0 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.26
阿贾克斯
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
17 布林德 57' 0 0 0 0 68 59 86% 0 0 6 5 0 0 2 88 2 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 6.84
10 塔迪奇 1 1 2 0 34 18 52% 7 1 4 0 0 0 1 65 5 2 2 0 0 0 3 0 2 7 0 6.86
7 贝尔温 1 0 1 2 29 27 93% 2 0 1 1 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 0 6.29  
4 阿尔瓦雷斯 1 0 1 1 81 68 83% 0 0 6 3 0 0 1 97 1 0 5 0 0 0 0 3 1 1 0 7.15
2 J·廷贝尔 86' 0 0 0 0 61 58 95% 0 0 2 0 0 0 1 68 0 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 6.34
3 巴锡 0 0 0 0 62 56 90% 0 0 3 2 0 0 1 74 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 6.25  
15 伦希 38' 1 0 0 0 20 18 90% 2 1 2 2 0 0 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1
22 帕斯维尔 守门员 0 0 0 0 25 17 68% 0 0 17 9 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.43  
8 泰勒 中前卫 2 0 0 2 44 37 84% 4 1 1 0 0 0 1 60 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6.82  
9 布罗贝 85' 中锋 1 1 1 0 18 13 72% 0 0 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 7.35
23 博古伊斯 85' 右边锋 2 1 1 1 53 44 83% 1 1 6 3 0 0 1 64 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7.8
29 马加兰 86' 0 0 0 0 6 5 83% 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09
19 豪尔赫.桑切斯 38' 1 1 0 0 30 23 76% 1 0 4 1 0 0 0 48 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5 0 6.15
20 库杜斯 85' 0 0 0 1 6 5 83% 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6.06
25 尤里·巴斯 57' 中卫 0 0 0 1 27 22 81% 0 0 4 3 0 0 0 38 3 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 6.97
6 D.克拉森 85' 中前卫 0 0 0 0 9 8 88% 0 0 1 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.15
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球