广岛三箭
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
13 本·哈利法 67' 2 2 0 1 21 15 71% 0 0 0 0 0 0 0 30 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7.1
10 森岛司 78' 1 1 1 0 26 18 69% 1 0 3 1 0 0 0 37 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7.2
17 松本泰志 2 0 2 0 53 45 84% 1 1 3 0 0 0 0 61 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6.6  
27 川村拓梦 85' 3 0 0 0 24 19 79% 0 0 2 2 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 6.3
15 藤井智也 2 0 2 1 20 16 80% 2 0 0 0 0 0 0 48 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.6  
39 满田 城 78' 1 0 3 1 30 23 76% 3 1 1 1 0 0 0 41 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
38 大迫敬介 守门员 0 0 0 0 22 18 81% 0 0 8 4 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2  
3 盐谷司 中卫 2 0 2 0 50 36 72% 0 0 8 2 0 0 0 58 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6.3  
19 佐佐木翔 中卫 0 0 3 0 63 52 82% 0 0 2 1 0 0 3 79 2 5 1 0 1 0 0 2 0 0 0 7.5
4 荒木隼人 中卫 1 1 0 0 53 43 81% 0 0 7 3 0 0 3 68 2 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0 6.9  
24 东俊希 85' 左中场 2 0 1 2 43 38 88% 5 0 4 3 0 0 0 63 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7
30 柴崎晃诚 78' 0 0 0 0 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
14 艾泽奎尔 78' 2 0 0 1 8 7 87% 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.6
33 今津佑太 85' 0 0 0 0 4 2 50% 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2
37 儒尼奥尔 67' 1 0 3 0 15 10 66% 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6.8
25 茶岛雄介 85' 右中场 0 0 0 0 6 5 83% 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4
FC东京
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
7 三田启贵 60' 1 0 2 0 37 31 83% 1 1 2 1 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 7
9 奥利维拉 72' 3 2 0 2 29 24 82% 0 0 1 1 0 0 1 46 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 7.6
17 绀野和也 60' 0 0 0 0 28 19 67% 1 0 5 2 0 0 0 36 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 6.5
31 安部柊斗 72' 1 0 0 0 45 39 86% 0 0 2 0 0 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.1
44 松木玖生 0 0 3 1 43 38 88% 0 0 4 3 0 0 0 60 2 2 0 0 2 0 2 1 1 0 0 7.8
13 波多野豪 守门员 0 0 0 0 41 29 70% 0 0 16 4 0 0 0 52 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 7  
3 森重真人 中卫 0 0 0 0 84 73 86% 0 0 7 4 0 0 2 93 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 6.7  
30 木本恭生 中卫 1 1 0 0 72 64 88% 0 0 5 3 0 0 1 81 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 7.1  
5 长友佑都 左后卫 0 0 0 0 54 47 87% 0 0 4 3 0 0 0 77 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 6.6  
49 佳史扶 左后卫 0 0 1 1 52 42 80% 2 1 5 4 0 0 0 71 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9  
10 东庆悟 88' 前腰 0 0 0 0 72 65 90% 0 0 3 2 0 0 1 86 1 3 3 0 3 0 1 1 0 0 0 7.1
15 阿代尔顿 60' 3 1 1 2 9 8 88% 0 0 1 0 0 0 0 23 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7.4
22 希爾比 60' 1 0 0 0 6 5 83% 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
47 木村诚二 88' 中卫 0 0 0 0 4 2 50% 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4
35 塚川孝辉 72' 中前卫 0 0 0 1 17 13 76% 0 0 3 2 0 0 0 22 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7.1
19 山下敬大 72' 中锋 0 0 1 1 7 4 57% 0 0 0 0 0 0 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.6
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球