比利亚雷亚尔
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
6 卡普埃 0 0 0 3 57 50 87% 0 0 5 4 0 0 2 65 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 6.88
19 科克兰 72' 0 0 2 0 30 27 90% 0 0 1 1 0 0 1 37 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 6.59
13 G·鲁利 0 0 0 0 36 23 63% 0 0 17 4 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92  
12 P·埃斯图皮尼安 72' 1 1 0 1 27 25 92% 3 0 1 1 0 0 0 51 3 1 4 0 0 0 0 2 1 1 0 7.2
17 洛塞尔索 3 2 2 0 42 34 80% 1 1 4 3 1 1 0 61 0 1 0 0 0 0 2 7 2 1 0 7.61
11 查克胡斯 82' 3 1 2 10 20 14 70% 3 0 0 0 1 0 0 47 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 8.16
4 P.托雷斯 2 1 0 0 60 49 81% 0 0 9 5 0 0 3 68 1 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 6.37  
16 迪亚 72' 1 0 1 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6.13
3 阿尔比奥尔 中卫 0 0 0 0 48 40 83% 0 0 8 5 0 0 2 57 0 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 6.52  
8 弗伊斯 82' 右后卫 1 1 0 0 31 28 90% 1 0 1 0 0 0 0 48 3 0 1 0 0 0 6 2 0 1 0 6.79
5 帕雷霍 中前卫 1 0 1 0 65 57 87% 4 3 5 4 2 2 0 81 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6.91  
25 奥利耶 82' 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1
9 帕科 72' 1 1 0 0 4 2 50% 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5.99
14 特里格罗斯 72' 0 0 0 0 11 10 90% 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5.93
26 N·杰克逊 82' 0 0 1 0 9 6 66% 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.24
24 佩德拉萨 72' 左后卫 1 0 0 1 7 4 57% 1 0 1 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.24
塞维利亚
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
10 拉基蒂奇 59' 0 0 3 0 19 15 78% 2 1 2 1 0 0 1 28 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6.74
18 德莱尼 0 0 0 0 39 29 74% 0 0 6 3 0 0 2 48 3 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 6.53  
24 戈麦斯 1 0 0 1 28 25 89% 2 1 4 3 0 0 0 43 2 1 0 0 0 0 1 4 2 2 0 6.69  
13 布努 0 0 0 0 30 17 56% 0 0 19 7 0 0 0 46 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7.11  
19 M.阿库纳 0 0 1 0 31 21 67% 7 1 5 0 0 0 0 56 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 6.14  
9 科罗纳 76' 0 0 0 2 13 9 69% 2 0 1 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6.37
8 霍尔丹 84' 0 0 0 0 42 37 88% 0 0 6 5 0 0 0 50 3 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 6.57
20 卡洛斯 1 0 0 0 36 28 77% 0 0 6 2 0 0 3 48 0 1 4 0 1 0 4 2 0 0 0 6.51  
23 孔德 1 1 0 0 43 38 88% 0 0 2 2 0 0 1 57 1 0 8 0 2 1 0 0 0 0 0 7.46
15 恩尼西里 75' 2 1 0 1 13 6 46% 0 0 1 0 0 0 4 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.72
2 蒙蒂埃尔 75' 0 0 1 0 31 22 70% 2 0 7 1 0 0 0 45 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6.3
16 纳瓦斯 75' 0 0 0 0 19 11 57% 0 0 6 2 0 0 0 24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14
17 拉梅拉 76' 0 0 1 0 12 10 83% 0 0 1 1 1 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 6.21
21 托雷斯 84' 0 0 0 0 8 7 87% 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.99
12 米尔 75' 2 0 0 0 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.89
6 古德利 59' 后腰 0 0 0 0 20 16 80% 0 0 0 0 0 0 4 26 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6.71
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球