巴列卡诺
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
10 贝贝 54' 0 0 1 1 12 11 91% 3 1 3 2 0 0 0 26 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6.61
24 萨维尔季奇 1 1 0 0 22 16 72% 0 0 5 0 0 0 2 32 1 0 1 0 2 0 4 0 0 0 1 6.96
13 迪米特里耶夫斯基 0 0 0 0 29 13 44% 0 0 22 6 0 0 0 42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.28
6 科蒙萨纳 89' 0 0 0 1 39 33 84% 0 0 4 2 0 0 2 54 1 1 0 0 1 0 2 1 3 1 0 6.81
5 卡特纳 1 1 1 0 35 21 60% 0 0 14 5 0 0 8 48 0 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 8.56
33 F.加西亚 0 0 2 0 19 11 57% 4 3 8 2 0 0 1 44 4 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 7.4
20 巴利乌 右后卫 1 0 1 0 36 31 86% 2 1 6 3 0 0 0 67 0 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 6.2
21 P.西斯 中前卫 2 1 1 1 36 30 83% 0 0 3 2 1 1 2 53 2 2 3 0 0 0 4 3 0 1 0 8.66
8 特雷霍 71' 前腰 2 1 2 5 16 13 81% 5 2 1 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 2 3 2 4 0 7.69
7 帕拉松 89' 前腰 1 0 0 0 26 21 80% 1 0 2 1 0 0 0 44 1 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 6.51
9 兰迪·恩特卡 71' 前腰 0 0 0 0 11 7 63% 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 0 6.4
4 苏亚雷斯 89' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6.08
3 法尔考 71' 2 1 0 0 5 4 80% 1 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.34
12 洛佩斯 71' 中前卫 1 0 0 0 13 11 84% 2 2 1 1 0 0 0 22 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6.63
16 瓜迪奥拉 89' 中锋 0 0 0 0 2 2 100% 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04
18 A·加西亚 54' 左边锋 0 0 0 0 4 3 75% 2 0 2 1 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.31
赫塔菲
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
22 苏亚雷斯 1 0 2 1 35 22 62% 7 1 4 3 0 0 3 63 3 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 6.64
6 切马 46' 1 0 1 0 15 11 73% 0 0 5 2 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5.78
10 于纳尔 5 1 1 2 16 9 56% 2 0 0 0 0 0 5 44 1 0 0 0 0 0 2 6 3 2 0 6.27
20 马克森莫维奇 1 0 1 0 21 14 66% 0 0 0 0 0 0 2 36 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6.49  
16 扬克托 14' 0 0 0 0 4 2 50% 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.83
11 阿莱尼亚 72' 3 0 0 1 24 15 62% 0 0 2 2 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6.16
15 昆卡 2 2 0 0 25 20 80% 1 0 7 4 0 0 3 41 2 1 7 0 1 2 2 0 0 0 0 6.78  
17 奥利维拉 72' 0 0 0 0 22 14 63% 3 0 4 1 0 0 1 39 2 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 6.22
13 索里亚 守门员 0 0 0 0 31 13 41% 0 0 24 6 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.56  
2 达孔纳姆 中卫 0 0 0 0 34 23 67% 0 0 9 4 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.22
21 胡安.安东尼奥.桑切斯 46' 右后卫 0 0 0 0 12 8 66% 2 0 4 2 0 0 0 26 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5.9
8 比托洛 14' 0 0 2 1 27 20 74% 0 0 1 0 0 0 1 39 2 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 6.34
14 席尔瓦 72' 0 0 1 0 11 6 54% 0 0 4 1 0 0 1 21 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.22
7 J·马塔 72' 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.81
9 马西亚斯 46' 0 0 0 3 9 3 33% 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 6.64
5 弗洛伦蒂诺 46' 0 0 0 0 24 20 83% 0 0 1 1 0 0 2 30 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6.26
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球