纽伦堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
24 代赫利 74' 1 0 3 2 24 20 83% 3 2 1 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 7.65
20 科普克 74' 1 1 1 1 16 15 93% 0 0 0 0 0 0 2 30 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 7.47
4 艾斯格.索伦森 0 0 0 0 42 37 88% 0 0 8 4 0 0 7 61 0 3 14 0 0 1 0 0 1 0 0 7.98  
8 泰兰.杜曼 90' 3 2 3 1 41 32 78% 7 1 3 2 0 0 1 73 1 1 0 0 0 0 3 2 3 7 0 8.18
6 坦佩尔曼 3 0 1 3 43 34 79% 0 0 4 4 0 0 3 60 1 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 7.25
29 蒂姆·汉德韦尔克 1 1 2 2 35 24 68% 1 0 8 4 0 0 1 73 5 0 2 0 1 0 2 2 0 2 0 7.75  
15 法比安·纽伦伯格 2 0 1 1 49 39 79% 1 0 7 2 0 0 1 68 0 2 1 0 0 0 1 3 4 0 0 6.9
33 马里奥.苏弗 82' 1 1 0 0 21 16 76% 0 0 2 0 0 0 4 32 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 7.34
26 M.克里斯蒂安 守门员 0 0 0 0 22 6 27% 0 0 19 3 0 0 0 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.09  
22 E.瓦雷蒂尼 右后卫 0 0 0 0 40 31 77% 3 1 12 4 0 0 1 69 0 1 5 0 2 0 1 1 1 0 0 7.08  
36 L.施莱默 82' 中锋 3 2 2 1 19 10 52% 0 0 1 0 0 0 1 41 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 7
19 胡布纳 82' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.22
10 N.多维丹 74' 2 0 0 0 6 6 100% 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.97
14 克劳斯 82' 0 0 1 0 7 6 85% 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.18
2 K·费舍尔 74' 2 1 0 0 7 5 71% 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6.37
17 J.卡斯特罗普 90' 中前卫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13
雷根斯堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
19 阿尔博斯 7 1 1 0 26 16 61% 0 0 1 1 0 0 11 41 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 7.35  
1 梅耶 0 0 0 0 39 24 61% 0 0 27 13 0 0 0 58 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.74  
20 L.古瓦拉 65' 0 0 2 1 23 17 73% 5 2 3 0 0 0 2 47 4 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 6.87
23 博克恩 0 0 0 0 67 55 82% 0 0 18 13 0 0 6 78 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6.81  
7 M·贝苏施科夫 3 0 1 0 57 48 84% 2 0 7 3 0 0 1 74 3 1 2 0 0 0 2 2 0 1 0 6.28  
5 吉姆博特 46' 0 0 0 0 15 13 86% 0 0 1 1 0 0 2 24 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 6.03
15 辛格 66' 0 0 2 0 18 16 88% 7 1 1 1 0 0 0 36 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5.98
14 戴维奥托 66' 2 1 2 0 22 15 68% 2 1 1 0 0 0 1 34 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6.24
24 肯尼迪 1 0 0 1 64 58 90% 1 0 10 8 0 0 4 82 3 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 6.87  
22 卡罗·布哈尔法 87' 2 0 3 3 36 22 61% 2 1 3 1 0 0 5 54 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 7.2
11 康拉德·费伯 1 0 0 0 53 38 71% 6 0 10 3 0 0 0 95 3 2 4 0 3 0 0 2 1 3 0 6.54  
13 维克赛尔 65' 0 0 2 0 19 16 84% 5 2 4 4 0 0 1 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.51
8 伊尔迪林 66' 1 0 0 0 4 3 75% 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5.99
9 N.斯浦诺斯基 66' 1 1 0 0 7 6 85% 2 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.1
4 J.尼可拉斯 46' 1 0 1 1 9 8 88% 7 0 1 0 0 0 0 25 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 6.29
10 卡利斯卡纳 87' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.97
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球