新英格兰革命
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
7 3 2 4 1 38 24 63% 2 1 2 1 0 0 0 56 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 3 8.81
18 金士顿 0 0 0 0 32 15 46% 0 0 27 10 0 0 0 44 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.06  
25 特劳斯塔松 63' 2 0 1 0 23 20 86% 0 0 3 2 0 0 0 34 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6.84
9 A.布克萨 36' 1 1 0 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.45
5 卡普图姆 63' 1 0 0 1 24 20 83% 1 0 3 1 0 0 0 32 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6.54
32 玛法拉 90' 0 0 0 0 23 17 73% 1 0 3 1 0 0 2 41 3 1 0 0 0 1 4 2 0 1 0 6.44
23 J.贝尔 62' 0 0 0 0 16 15 93% 0 0 1 1 0 0 2 29 0 2 4 0 0 0 3 0 2 0 0 6.74
2 法瑞尔 后卫 0 0 0 0 28 21 75% 0 0 10 4 0 0 3 41 1 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0 6.9  
8 马特.波尔斯特 后卫 1 0 0 1 38 34 89% 0 0 6 4 0 0 0 51 3 2 2 0 1 0 1 0 0 2 0 6.88  
15 后卫 1 0 1 1 29 22 75% 4 0 5 2 0 0 1 59 2 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 7.45
22 吉尔 中场 3 1 2 4 41 31 75% 4 1 4 2 0 0 0 67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7.21  
28 德拉加萨 62' 0 0 0 0 7 6 85% 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1
10 班伯里 36' 1 0 0 1 17 13 76% 0 0 0 0 0 0 3 25 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 6.3
6 考德威尔 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.08
26 麦克纳马拉 63' 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.94
13 麦克尔 63' 0 0 0 0 9 9 100% 0 0 1 1 0 0 0 15 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.19
蒙特利尔冲击
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
2 万亚马 1 0 1 3 63 53 84% 0 0 10 8 0 0 2 75 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 6.76  
18 托雷斯 3 1 7 1 33 25 75% 1 0 4 3 2 2 1 62 3 0 0 0 0 0 0 5 3 3 0 7.96
21 拉帕莱宁 75' 2 0 0 0 30 25 83% 0 0 3 3 0 0 1 52 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.02
4 卡马乔 0 0 0 1 51 38 74% 0 0 6 1 0 0 3 64 0 3 2 0 1 3 1 1 0 1 0 6.63  
8 米哈伊洛维奇 4 1 3 3 48 42 87% 6 0 1 1 0 0 1 70 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 7.83
41 潘特米斯 0 0 0 0 31 27 87% 0 0 9 5 0 0 0 41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.02  
13 托耶 84' 3 2 0 0 19 12 63% 0 0 1 1 0 0 0 34 2 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 6.22
29 乔尼埃 83' 1 0 1 0 47 39 82% 6 1 3 1 0 0 0 71 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 6.13
25 马西埃尔 84' 3 0 1 0 57 51 89% 0 0 5 3 0 0 2 74 2 2 0 0 0 0 1 2 1 3 0 6.4
19 佐尔汗·巴松 83' 0 0 1 1 38 27 71% 2 1 9 1 0 0 1 49 0 1 3 0 1 1 0 0 0 2 0 6.34
16 沃特曼 中卫 0 0 0 0 37 33 89% 0 0 6 4 0 0 0 47 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6.22  
9 约翰森 84' 1 0 1 0 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5.98
15 吉亚尔 75' 0 0 1 1 9 8 88% 2 1 0 0 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.61
12 奇扎 83' 0 0 0 0 4 3 75% 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 A·哈姆丁 84' 2 0 0 0 6 6 100% 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.08
22 苏努西·易卜拉欣 83' 前锋 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5.99
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球