里斯本竞技
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
1 阿丹 0 0 0 0 24 19 79% 0 0 10 5 0 0 0 38 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6.45  
13 L·内托 62' 0 0 0 0 48 32 66% 0 0 9 3 0 0 3 58 0 4 1 0 1 0 3 2 0 1 0 5.92
4 科阿特斯 0 0 0 0 52 40 76% 1 0 17 10 0 0 1 67 2 3 4 0 0 2 1 1 0 0 0 6.53
3 费达尔 0 0 1 0 61 52 85% 0 0 7 4 0 0 5 70 1 5 1 0 0 0 3 2 0 0 0 6.94
6 帕利尼亚 1 0 0 0 40 30 75% 0 0 3 2 0 0 2 59 5 2 3 0 0 0 2 2 1 1 0 6.94  
77 J.卡布拉尔 56' 0 0 1 0 12 10 83% 0 0 2 2 1 1 1 14 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 6.28
24 波罗 78' 3 0 2 3 33 23 69% 4 0 5 1 0 0 0 70 5 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 7.05
8 努内斯 78' 1 1 0 5 23 19 82% 2 0 5 2 0 0 0 46 0 1 1 0 0 0 2 3 2 1 0 6.78
5 努诺·门德斯 1 0 0 2 37 29 78% 1 0 6 1 1 0 0 65 0 2 1 0 0 1 0 3 0 2 0 6.54  
11 桑托斯 62' 左中场 1 1 0 1 21 15 71% 7 0 1 0 0 0 1 35 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7.33
28 佩德罗·冈卡尔维斯 左边锋 3 1 3 1 21 19 90% 4 1 3 2 0 0 0 38 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 6.73
17 马里奥 78' 0 0 1 0 9 8 88% 1 0 1 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.2
9 斯波拉尔 78' 1 1 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13
10 比耶托 56' 2 1 0 0 6 3 50% 1 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6.95
20 普拉塔 62' 0 0 0 0 6 4 66% 1 0 0 0 0 0 0 17 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6.38
19 T.托马斯 62' 0 0 1 0 6 5 83% 1 1 1 0 0 0 0 19 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.49
波尔图
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
3 佩佩 0 0 0 0 41 33 80% 0 0 8 3 0 0 2 53 1 1 6 0 2 1 1 0 1 0 0 6.55  
1 马切辛 0 0 0 0 41 23 56% 0 0 29 11 0 0 0 50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.33
27 奥利维拉 1 1 0 0 39 29 74% 4 0 7 4 0 0 1 56 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6.45  
8 乌里贝 90' 2 1 0 1 24 15 62% 0 0 1 1 0 0 4 41 2 4 1 0 0 0 2 2 1 1 0 7.73
11 马里加 59' 0 0 0 1 9 5 55% 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 2 6.46
25 奥塔维尼奥 76' 0 0 0 0 26 20 76% 0 0 2 2 0 0 1 35 2 1 0 0 0 0 5 3 0 1 0 6.28
19 姆本巴 0 0 0 0 33 27 81% 0 0 6 3 0 0 3 41 0 1 4 0 0 1 1 0 0 1 0 6.25  
17 科罗纳 3 2 2 3 19 13 68% 1 0 3 2 0 0 1 48 0 2 1 0 0 0 4 3 1 5 1 7.59
18 马纳法 76' 0 0 1 1 33 25 75% 1 0 2 1 0 0 0 52 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6.74
7 迪亚兹 59' 2 1 1 7 15 9 60% 1 0 0 0 0 0 1 41 0 1 0 0 1 0 2 3 3 1 0 8.04
12 扎伊杜·萨努西 左后卫 0 0 2 3 30 21 70% 4 2 4 2 0 0 0 70 2 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 7.89
28 安德森 59' 0 0 1 1 8 6 75% 0 0 0 0 0 0 1 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.48
9 塔罗米 90' 1 0 0 1 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.27
31 纳努 76' 0 0 0 1 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.03
29 安东尼奥·马丁内兹 59' 0 0 0 0 9 5 55% 0 0 0 0 0 0 4 14 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 6.24
21 R.巴洛 76' 1 0 0 0 6 5 83% 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5.79
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球