米德尔斯堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
14 博拉西 89' 1 0 1 0 18 11 61% 4 2 1 0 0 0 2 35 3 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 6.16
4 哈尔 0 0 0 0 29 21 72% 0 0 2 0 0 0 5 42 4 2 3 0 1 0 1 3 0 0 0 6.73  
22 萨维尔 89' 0 0 1 0 37 29 78% 0 0 2 1 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 5.53
3 约翰逊 45' 2 0 1 1 11 7 63% 5 1 1 0 0 0 0 25 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 6.41
13 阿切尔 0 0 0 0 31 6 19% 0 0 27 2 0 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5.47  
18 沃特莫尔 0 0 0 0 14 10 71% 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.65  
17 麦克奈尔 0 0 0 0 47 39 82% 7 1 6 1 0 0 2 65 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 5.72  
33 寇尔森 76' 0 0 1 2 13 11 84% 1 0 0 0 0 0 0 37 3 1 0 0 0 0 3 3 0 2 0 6.34
27 博拉 0 0 0 1 49 32 65% 1 0 11 2 0 0 2 78 3 2 4 0 0 0 1 1 1 0 0 6.31  
29 斯宾斯 45' 1 0 0 0 12 11 91% 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 5.76
16 霍森 中前卫 0 0 1 1 36 30 83% 0 0 6 2 0 0 1 54 3 1 4 0 3 0 0 0 2 1 0 6.76  
10 阿克波姆 45' 0 0 0 0 7 5 71% 1 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 5.72
46 康纳.马利 45' 0 0 0 0 18 14 77% 1 0 1 0 0 0 3 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.24
45 乔希.科伯恩 76' 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6.03
47 罗宾遜 89' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.99
34 赫根尼 89' 后腰 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
韦康比流浪者
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
3 雅克布斯 0 0 1 0 35 24 68% 6 2 12 7 0 0 3 52 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 7.19  
31 斯托克达尔 0 0 0 0 31 17 54% 0 0 25 11 0 0 1 42 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.95  
18 托玛普森 90' 1 0 0 1 30 20 66% 0 0 2 0 0 0 2 49 2 3 1 0 0 0 2 2 1 1 0 7.36
5 斯图尔特 1 0 0 0 20 15 75% 0 0 5 3 0 0 0 39 1 2 5 0 0 0 0 1 1 0 0 7.1  
6 塔法卓里 0 0 2 0 27 20 74% 0 0 4 2 0 0 12 37 1 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 8.95
9 伊科比亚祖 83' 3 0 3 0 22 16 72% 1 0 2 2 0 0 0 42 1 0 2 0 0 0 3 2 2 8 0 7.39
24 阿德里兰 74' 0 0 0 0 20 14 70% 0 0 2 0 0 0 0 28 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6.62
15 穆斯克维 83' 3 1 1 2 16 13 81% 0 0 0 0 0 0 0 33 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 7.18
26 麦卡锡 右后卫 2 1 3 0 24 14 58% 3 1 4 1 0 0 3 50 4 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 8.51
23 昂耶丁马 右后卫 2 1 1 4 20 16 80% 2 1 1 0 0 0 1 44 4 0 2 0 0 0 3 0 3 1 0 8.74
19 麦克利 74' 右边锋 4 2 1 0 19 16 84% 2 0 0 0 0 0 1 39 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7.69
7 韦勒 74' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.39
10 布伦菲尔德 90' 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03
17 霍根 74' 0 0 1 0 6 5 83% 1 1 2 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.15
25 森姆尔 83' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5.93
33 A·梅赫梅蒂 83' 0 0 0 1 2 2 100% 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球