布莱克浦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
1 马斯威尔 0 0 0 0 25 13 52% 0 0 20 8 0 0 0 41 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6.83  
29 加布特 3 1 5 0 62 39 62% 6 3 14 3 0 0 3 103 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 7.79  
39 斯图尔特 36' 0 0 0 0 14 9 64% 0 0 3 2 0 0 1 21 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 6.31
12 杜加尔 0 0 0 1 63 52 82% 0 0 6 1 0 0 0 78 2 1 1 0 0 0 2 0 2 3 0 6.43
20 图托恩 2 0 1 1 34 25 73% 2 1 4 2 0 0 1 55 2 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 7.18  
10 凯凯 2 0 2 0 33 27 81% 5 0 1 1 0 0 0 50 0 2 1 0 0 0 1 1 2 2 2 6.32
9 耶迪斯 5 1 0 0 21 16 76% 0 0 0 0 0 0 1 39 1 0 0 0 0 0 0 1 3 6 1 6.05  
26 巴拉德 0 0 0 0 46 33 71% 0 0 7 3 0 0 4 58 0 2 4 0 1 0 0 2 0 0 0 7.12  
19 E.森斯 4 1 2 1 23 13 56% 0 0 0 0 0 0 3 33 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 6.48  
3 赫斯本德 中卫 0 0 0 0 51 37 72% 0 0 10 2 0 0 2 58 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 6.61  
22 汉密尔顿 73' 右中场 2 0 3 1 22 15 68% 4 2 1 0 0 0 0 41 3 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 7.28
15 德米特里.米切尔 73' 2 1 0 1 9 7 77% 0 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19
17 西克 36' 4 0 2 0 34 24 70% 1 0 3 1 0 0 2 47 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6.95
弗利特伍德
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
3 安德鲁 0 0 0 0 44 30 68% 2 0 13 5 0 0 2 63 2 0 5 0 0 1 1 0 1 1 0 6.75
21 凯恩斯 0 0 0 0 27 9 33% 0 0 25 7 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.38  
23 芬利 2 1 2 1 43 30 69% 1 0 9 4 1 0 0 67 4 4 1 0 1 0 3 2 0 1 0 7.67  
7 布恩斯 0 0 2 0 26 20 76% 5 1 5 3 0 0 2 49 1 2 0 0 0 0 5 0 2 2 0 6.52
16 罗西特 0 0 0 0 29 18 62% 0 0 5 0 0 0 0 44 1 3 1 0 3 0 1 0 0 0 0 6.81  
22 多纳西恩 0 0 0 0 21 9 42% 2 0 6 1 0 0 1 36 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 6.64  
18 瓦塞尔 2 0 0 1 19 7 36% 1 0 1 0 0 0 2 36 2 1 0 0 0 0 4 1 2 3 0 6.4  
4 康诺利 0 0 0 0 31 22 70% 0 0 8 1 0 0 1 45 0 2 2 0 5 1 0 2 1 0 0 7.06
24 巴蒂 0 0 0 0 35 23 65% 2 1 10 3 1 0 0 46 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 6.08
29 加纳 68' 2 1 0 0 8 5 62% 1 0 0 0 0 0 1 27 2 3 0 0 0 0 1 2 3 2 0 6.64
33 希尔 0 0 0 0 39 24 61% 0 0 12 4 0 0 3 68 1 6 7 0 3 0 0 0 0 0 0 7.77  
17 帕蒂·麦登 68' 0 0 0 0 3 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.95
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球