汉诺威96
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
31 埃泽尔 0 0 0 0 42 39 92% 0 0 12 9 0 0 1 50 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.17  
10 原口元气 3 2 1 1 49 41 83% 0 0 10 8 0 0 0 64 2 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 8.5
13 凯泽 46' 0 0 0 0 30 22 73% 1 1 4 1 0 0 0 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.92
3 胡尔特 0 0 1 0 62 49 79% 3 1 8 3 0 0 0 93 3 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 6.22  
17 杜克施 89' 3 3 2 0 36 22 61% 0 0 4 3 0 0 1 48 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 7.69
28 弗兰科 0 0 0 0 75 68 90% 0 0 9 7 0 0 4 83 0 3 2 0 2 2 1 0 0 0 0 6.68  
5 法莱特 0 0 0 0 85 75 88% 0 0 10 6 0 0 2 93 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 6.2  
7 特武马西 69' 2 0 1 1 21 16 76% 6 0 1 1 0 0 0 38 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 6.42
19 苏莱曼尼 46' 1 1 0 0 15 13 86% 0 0 1 0 0 0 2 24 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 6.28
35 马卢达 69' 1 1 0 0 34 29 85% 1 0 2 2 0 0 0 44 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6.24
21 室屋成 右后卫 0 0 1 0 34 27 79% 5 3 6 3 0 0 0 59 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 6.76
8 弗朗茨 89' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 菲利普·奥克斯 69' 0 0 0 0 14 8 57% 1 0 2 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.97
6 比约尔 46' 0 0 0 1 27 18 66% 1 0 6 2 0 0 5 38 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6.89
11 L·马伊纳 69' 0 0 0 1 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.32
33 穆萨·杜姆博亚 46' 0 0 0 0 8 3 37% 0 0 0 0 0 0 4 17 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 6.22
汉堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
14 亨特 85' 4 3 1 0 49 37 75% 2 0 10 6 0 0 1 62 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 9.2
26 乌尔赖希 0 0 0 0 42 28 66% 0 0 28 14 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.86  
10 基特尔 88' 1 0 2 0 30 20 66% 3 1 6 3 0 0 0 41 0 1 1 0 0 1 1 0 1 3 0 6.27
11 博比.伍德 71' 2 1 1 0 12 8 66% 0 0 0 0 0 0 2 25 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 6.25
21 莱博尔德 71' 2 0 1 0 28 27 96% 1 0 0 0 0 0 0 40 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 6.79
2 J.吉亚梅拉赫 0 0 1 0 34 30 88% 3 0 7 5 0 0 0 55 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6.31  
3 M.海耶 0 0 1 3 38 27 71% 0 0 9 4 0 0 3 51 0 0 5 0 1 1 2 3 0 0 0 7.23
19 曼努埃尔 85' 2 1 3 0 19 11 57% 0 0 3 3 0 0 0 26 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 7.6
35 安布罗修斯 0 0 0 0 45 36 80% 1 0 8 4 0 0 5 62 2 1 4 0 1 0 0 0 1 3 0 6.5  
27 瓦格诺曼 0 0 0 0 41 23 56% 5 0 5 1 0 0 4 68 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 5.95  
24 阿马杜·奥纳纳 1 0 0 0 38 24 63% 0 0 2 1 0 0 6 50 2 3 3 0 0 1 0 1 0 1 0 6.98
9 特罗德 71' 0 0 1 0 6 3 50% 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6.14
7 K.纳瑞 71' 0 0 1 2 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6.53
6 D.金索比 85' 1 0 0 1 2 2 100% 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6.18
8 J.杜齐亚克 85' 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09
18 贾塔 88' 右边锋 0 0 0 0 3 3 100% 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.01
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球