帕德博恩
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
25 科雷亚 0 0 0 0 54 40 74% 0 0 4 0 0 0 4 64 1 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 6.08  
13 斯孔罗 0 0 1 0 83 73 87% 0 0 10 5 0 0 1 93 0 2 2 0 3 0 0 1 0 0 0 6.77
17 钦格勒 0 0 0 0 39 33 84% 0 0 15 9 0 0 0 51 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.43
18 斯比尼 77' 3 2 2 3 24 17 70% 0 0 1 0 0 0 2 44 1 0 1 0 0 0 3 4 2 5 0 8.15
3 弗雷德里克 0 0 0 1 44 33 75% 0 0 9 4 0 0 3 63 0 4 2 0 1 0 2 2 0 0 0 6.9  
29 柯林斯 0 0 0 0 41 28 68% 0 0 7 0 0 0 2 66 3 0 2 0 1 1 2 0 1 3 0 5.08
22 阿杰伊 90' 2 1 1 1 23 14 60% 1 0 2 1 0 0 4 39 2 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 6.99
8 罗恩.斯查伦博格 0 0 0 0 39 31 79% 0 0 3 2 0 0 2 48 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 6.17
27 弗赖奇 90' 4 2 1 2 23 18 78% 4 0 1 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7.43
10 J.贾斯万 64' 1 0 0 3 24 16 66% 1 0 2 0 0 0 2 39 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 6.76
11 斯文米歇尔 64' 左边锋 0 0 1 0 19 11 57% 1 0 1 0 0 0 2 35 0 0 3 0 0 0 3 3 1 5 0 6.3
31 英格尔森 77' 1 0 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.11
6 纳卡卡 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9
39 瓦斯里亚迪斯 64' 0 0 0 0 10 8 80% 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.92
23 马西米兰塔尔哈默 64' 0 0 2 0 11 10 90% 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.28
36 O.齐马 90' 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.94
卡尔斯鲁厄
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
7 M.罗任泽 73' 0 0 2 0 31 24 77% 6 0 2 1 0 0 1 43 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 6.08
33 霍夫曼 5 2 0 0 23 11 47% 1 0 0 0 0 0 14 38 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 8.17
8 杰罗姆 1 0 1 0 49 37 75% 1 1 8 2 0 0 2 62 0 3 0 0 0 0 3 3 0 2 0 6.5  
21 蒂埃德 82' 0 0 2 1 36 26 72% 2 1 11 3 0 0 1 61 0 1 1 0 0 1 3 2 2 1 0 6.28
16 海泽 89' 2 0 2 1 54 45 83% 6 3 7 2 0 0 2 83 1 3 3 0 0 1 1 1 0 1 0 7.57
35 M.格尔斯贝克 0 0 0 0 40 25 62% 0 0 25 10 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.26  
11 崔庆录 89' 2 0 0 0 26 15 57% 1 0 2 1 0 0 1 37 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6.15
39 本杰明.戈勒 73' 0 0 2 2 22 17 77% 1 0 0 0 0 0 1 39 1 1 0 0 0 0 0 2 2 5 0 6.47
32 博尔穆斯 中卫 0 0 0 0 33 24 72% 0 0 13 9 0 0 0 41 0 2 3 0 1 0 1 1 0 0 0 6.13
22 科波尔得 中卫 0 0 0 0 43 36 83% 0 0 9 7 0 0 1 53 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 6.76
10 M.云积克 中前卫 7 2 4 0 40 35 87% 2 1 4 2 0 0 1 61 3 1 1 0 1 0 1 3 0 1 0 7.78
3 戈登 89' 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09
6 维默尔 89' 0 0 0 0 2 1 50% 1 1 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19
24 巴巴卡·盖伊 82' 2 1 1 0 2 1 50% 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.08
31 马利克.巴塔马兹 73' 0 0 0 0 5 3 60% 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
19 D·科瑟 73' 0 0 0 0 11 8 72% 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.19
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球