汉诺威96
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
31 埃泽尔 0 0 0 0 46 32 69% 0 0 22 8 0 0 1 60 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.47  
8 弗朗茨 90' 0 0 2 0 28 21 75% 0 0 3 2 0 0 1 39 2 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 7
10 原口元气 90' 1 0 3 1 29 24 82% 2 0 1 0 0 0 0 45 1 1 0 0 1 0 3 1 2 1 0 7.24
13 凯泽 1 1 1 0 29 20 68% 6 0 7 1 0 0 1 42 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.65
3 胡尔特 0 0 0 0 34 23 67% 1 0 3 0 0 0 1 52 2 1 3 0 0 0 2 3 0 0 0 7.07  
17 杜克施 90' 7 3 2 1 22 13 59% 0 0 5 2 0 0 0 40 1 0 4 0 0 0 0 1 1 1 2 7.98
28 弗兰科 0 0 0 0 48 41 85% 0 0 10 6 0 0 6 62 4 5 4 0 0 0 2 0 0 0 0 8.13  
2 伊拉思 57' 0 0 0 0 34 23 67% 0 0 5 0 0 0 5 38 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6.7
21 室屋成 0 0 0 0 30 16 53% 4 0 3 0 0 0 2 57 2 2 2 0 1 0 1 3 0 2 0 7.01  
15 T.许伯斯 0 0 0 3 49 35 71% 0 0 15 7 0 0 6 77 4 7 9 0 0 0 0 2 0 0 0 9.12  
9 亨德里克.韦丹特 66' 1 1 0 0 11 6 54% 0 0 0 0 0 0 6 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6.84
27 K.舒捷拿 57' 0 0 1 1 11 7 63% 1 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 6.44
19 苏莱曼尼 90' 0 0 1 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.12
35 马卢达 90' 0 0 0 0 5 3 60% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03
11 L·马伊纳 66' 1 1 0 0 6 5 83% 1 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6.9
18 弗兰克.埃维纳 90' 1 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.01
卡尔斯鲁厄
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
17 久里钦 65' 4 2 0 0 14 13 92% 2 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 2 1 1 6 0 5.92
8 杰罗姆 3 1 2 0 20 16 80% 3 1 3 2 0 0 2 43 1 2 3 0 0 0 2 2 2 2 0 6.65  
21 蒂埃德 2 0 0 1 35 24 68% 3 1 7 3 0 0 0 63 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6.04
16 海泽 78' 1 0 1 0 48 34 70% 13 4 9 4 0 0 5 79 0 1 2 0 0 1 0 2 0 2 0 6.85
35 M.格尔斯贝克 0 0 1 0 38 24 63% 0 0 28 14 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.1  
4 L.弗洛德 77' 1 1 1 0 41 30 73% 0 0 9 7 0 0 5 47 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 6.71
24 巴巴卡·盖伊 1 0 0 1 24 15 62% 0 0 2 0 0 0 6 37 0 1 1 0 0 0 2 2 0 3 0 6.29  
39 本杰明.戈勒 77' 1 1 1 1 15 9 60% 4 1 0 0 0 0 0 33 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6.3
32 博尔穆斯 88' 中卫 0 0 0 0 29 20 68% 0 0 11 4 0 0 1 36 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 5.18
22 科波尔得 中卫 0 0 0 0 44 37 84% 0 0 11 8 0 0 3 52 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6.4  
10 M.云积克 中前卫 2 0 3 2 51 32 62% 5 0 3 0 0 0 5 71 4 2 0 0 0 0 3 2 1 0 0 7.36  
7 M.罗任泽 77' 0 0 0 0 6 3 50% 1 0 2 1 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6.06
23 卡尔森 78' 0 0 0 0 9 6 66% 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.93
31 马利克.巴塔马兹 77' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.85
19 D·科瑟 65' 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.95
27 马龙·丁格尔 88' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.06
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球