斯特拉斯堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
17 贡卡尔维斯 2 1 1 1 31 24 77% 3 0 6 3 0 0 3 49 4 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 7
26 B.科内 0 0 0 0 58 51 87% 0 0 11 4 0 0 0 71 0 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 6.53  
28 马丁 79' 0 0 0 0 31 22 70% 0 0 0 0 0 0 1 40 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 6.02
27 肯尼·拉拉 1 1 4 3 38 36 94% 2 1 5 3 1 1 0 56 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 7.63
8 阿霍劳 1 0 0 0 44 38 86% 0 0 4 3 0 0 2 53 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.73  
30 卡马拉 0 0 0 0 28 19 67% 0 0 12 4 0 0 0 35 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5.63
11 利尔纳德 1 0 2 1 40 33 82% 11 2 6 4 1 0 1 73 2 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 7  
22 塞卡 1 1 0 1 68 53 77% 1 0 9 3 0 0 6 97 2 2 5 0 0 1 0 0 0 1 0 7.33  
21 萨尔米尔 0 0 1 0 55 42 76% 0 0 8 1 0 0 1 67 1 3 6 0 1 0 1 0 0 0 0 6.74  
29 达科斯塔 87' 2 0 1 3 14 10 71% 0 0 1 1 0 0 0 43 3 0 0 0 0 0 1 2 6 8 0 6.93
20 特雷尔 83' 5 2 1 1 23 22 95% 0 0 1 1 0 0 1 39 2 0 0 0 0 0 1 2 1 4 1 7.52
13 布拉亚克 79' 1 1 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.34
19 巴霍肯 87' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.9
7 萨科 83' 0 0 0 0 1 0 0% 1 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.16
16 奥基迪雅 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 诺盖拉 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 格里姆 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
33 卡西 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
昂热
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
5 曼加尼 0 0 3 1 55 44 80% 5 0 9 5 0 0 2 72 3 2 2 0 0 0 2 0 3 0 1 7.62
3 安德鲁 0 0 0 2 42 32 76% 1 0 2 1 0 0 0 74 2 1 2 0 1 0 1 3 0 2 0 6.45  
29 曼塞欧 0 0 0 0 32 21 65% 2 0 3 2 0 0 3 75 3 0 9 0 0 0 0 1 3 2 0 6.74  
8 特劳雷 0 0 0 0 28 24 85% 0 0 3 2 0 0 2 38 2 0 6 0 1 1 2 0 0 0 0 5.97  
24 托马斯 0 0 0 0 33 32 96% 0 0 3 3 0 0 4 50 2 3 9 0 0 0 0 0 1 1 0 7.2  
4 帕夫洛维奇 70' 1 0 0 0 27 20 74% 0 0 2 1 0 0 6 33 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 6.37
7 埃坎比 2 1 1 1 24 22 91% 0 0 0 0 0 0 1 35 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 8.03
1 米歇尔 0 0 0 0 21 10 47% 0 0 19 8 0 0 2 37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01  
20 泰迪 86' 1 0 0 2 27 19 70% 1 1 2 1 0 0 1 47 1 0 0 0 0 0 2 3 4 2 0 6.62
18 巴普蒂斯特 0 0 0 0 26 18 69% 0 0 5 4 0 0 4 43 3 2 4 0 0 0 1 2 2 1 0 6.93
23 弗利基尼 61' 0 0 0 1 25 19 76% 0 0 2 2 1 0 0 33 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5.98
10 苏努 61' 1 1 0 1 11 7 63% 0 0 2 1 0 0 1 19 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7.27
19 吉劳梅 70' 0 0 0 0 6 3 50% 1 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.08
12 库利巴利 86' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6.03
17 西斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 莱特利尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 克里韦利 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
26 迈赫迪冉 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球