米德尔斯堡
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
26 巴尔德斯 0 0 0 0 31 19 61% 0 0 24 12 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91  
2 法比奥 2 1 0 2 39 28 71% 3 0 6 2 0 0 0 67 4 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 6.68  
17 巴拉甘 0 0 0 0 53 43 81% 0 0 6 2 0 0 3 79 2 5 3 0 2 0 2 1 1 1 0 6.88  
10 内格雷多 77' 0 0 0 0 18 14 77% 0 0 2 1 0 0 2 25 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5.97
8 克莱顿 56' 1 0 1 0 31 27 87% 0 0 7 6 0 0 0 44 1 3 2 0 0 0 1 2 0 0 0 6.53
34 福肖 3 0 1 2 31 28 90% 6 1 4 4 0 0 0 49 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 6.17  
14 德容恩 0 0 2 0 46 40 86% 0 0 7 4 0 0 2 64 5 2 1 0 0 0 3 1 1 3 0 6.59  
6 吉布森 1 1 0 0 50 42 84% 0 0 11 6 0 0 2 59 1 1 4 0 0 0 1 1 1 0 0 6.18
11 费舍彻 56' 1 1 0 0 15 13 86% 1 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5.94
25 钱伯斯 0 0 0 0 39 31 79% 0 0 7 3 0 0 2 51 3 0 3 0 4 0 1 1 0 0 0 6.37  
37 特劳雷 0 0 1 9 16 10 62% 2 1 1 1 0 0 1 47 1 0 0 0 0 0 1 3 2 7 0 7.2  
19 唐宁 56' 0 0 0 1 9 6 66% 3 1 2 2 0 0 0 17 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6.23
7 利德比特 56' 0 0 0 1 13 11 84% 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2
9 罗德斯 77' 0 0 0 1 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6.19
12 古赞 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
35 纽金特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 恩苏埃 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 贝尔纳多 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
利物浦
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
7 米尔纳 1 0 0 1 58 48 82% 6 0 5 2 0 0 1 84 3 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7.46  
17 克拉万 0 0 0 3 56 51 91% 0 0 9 6 0 0 1 67 1 0 4 0 0 0 2 0 1 1 0 7.39  
5 维纳尔杜姆 87' 0 0 1 0 44 39 88% 1 0 5 4 0 0 3 54 1 0 2 0 0 0 2 0 1 3 0 6.99
14 亨德森 1 0 1 0 114 104 91% 1 1 17 11 0 0 1 127 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 7.55  
2 克莱因 0 0 2 0 74 71 95% 3 1 3 3 0 0 2 92 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8.19
6 洛夫伦 0 0 0 0 96 82 85% 0 0 14 5 0 0 1 110 1 5 4 0 2 0 1 0 0 1 0 7.66  
20 拉拉纳 82' 3 2 1 1 71 60 84% 0 0 1 1 0 0 0 83 1 0 3 0 1 0 2 1 2 0 1 9.21
22 米尼奥莱 0 0 0 0 24 20 83% 0 0 11 7 0 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.72  
11 菲尔米诺 2 0 1 4 46 37 80% 1 0 1 1 0 0 1 73 5 3 0 0 0 0 2 2 3 1 0 7.99  
19 马内 5 1 3 1 45 41 91% 0 0 1 1 0 0 2 61 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1 7.54  
27 奥里吉 90' 3 1 2 0 32 27 84% 3 2 0 0 0 0 0 51 0 0 1 0 1 0 1 2 3 2 2 8.26
21 L.卢卡斯 82' 0 0 0 0 14 13 92% 0 0 1 1 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.15
53 埃亚里亚 87' 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.09
66 阿诺德 90' 右后卫 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5.95
35 斯图尔特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 卡里乌斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 莫雷诺 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
58 伍德伯恩 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球