赫尔城
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
8 赫德尔斯通 1 0 0 0 31 26 83% 0 0 8 4 0 0 1 43 4 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 6.25  
6 C·戴维斯 2 1 0 0 47 36 76% 0 0 13 4 0 0 3 76 1 8 15 0 0 0 1 1 0 0 0 8.04
10 斯诺格拉斯 5 2 2 2 33 28 84% 7 2 0 0 0 0 0 66 4 0 2 0 0 0 0 5 3 2 0 8.63
7 梅勒 1 0 0 0 44 35 79% 0 0 2 1 0 0 2 51 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6.44  
14 利弗莫尔 0 0 0 0 60 47 78% 0 0 16 5 0 0 1 67 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6.74  
27 穆哈马迪 0 0 1 0 61 38 62% 4 0 20 6 0 0 4 87 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6.94  
16 亚库波维奇 0 0 0 0 31 10 32% 0 0 28 7 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.66  
9 埃尔南德斯 3 1 1 0 15 10 66% 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6.55
20 迪奥曼德 2 1 1 3 28 20 71% 0 0 1 1 0 0 4 54 2 1 2 0 0 0 1 3 6 3 0 7.96
11 克鲁卡斯 0 0 0 1 50 47 94% 0 0 5 4 0 0 1 68 3 3 4 0 0 0 1 3 1 0 0 7.28
3 罗伯逊 0 0 0 1 48 43 89% 3 0 6 3 0 0 0 71 3 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6.92  
莱斯特城
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
1 舒梅切尔 0 0 0 0 28 16 57% 0 0 22 10 0 0 0 36 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.59  
28 富克斯 1 1 1 0 62 51 82% 0 0 12 8 0 0 6 80 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 7.12
5 摩根 0 0 1 0 43 25 58% 0 0 4 0 0 0 2 46 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5.89  
17 辛普森 83' 0 0 0 1 35 29 82% 2 0 5 1 0 0 3 47 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 6.2
10 68' 0 0 0 1 36 28 77% 1 0 2 0 0 0 3 45 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 6.39
4 德林克沃特 3 1 1 1 76 66 86% 1 0 5 3 0 0 0 92 5 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 6.63  
7 穆萨 2 0 4 3 24 19 79% 1 0 1 1 1 1 0 41 0 1 0 0 0 0 4 1 2 2 0 7.01  
26 马赫雷斯 5 2 1 2 48 35 72% 2 0 4 2 0 0 0 73 1 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 7.02
2 埃尔南德斯 0 0 0 0 46 37 80% 1 0 4 1 0 0 1 61 0 2 4 0 0 0 1 1 1 3 0 5.64  
22 格雷 68' 3 0 0 0 20 15 75% 3 0 1 0 0 0 0 35 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 6.38
9 瓦尔迪 中锋 2 0 2 0 10 7 70% 1 0 0 0 0 0 1 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5.98  
23 乌洛亚 83' 0 0 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.98
20 冈崎慎司 68' 2 1 0 2 6 3 50% 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 6.45
13 阿马泰 68' 0 0 1 0 14 14 100% 0 0 1 1 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.29
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球