门兴格拉德巴赫
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
16 特劳雷 1 1 0 4 38 23 60% 2 0 3 1 0 0 0 65 3 3 0 0 1 0 2 1 3 0 2 7.02  
19 约翰逊 0 0 1 0 28 20 71% 1 0 1 1 0 0 2 37 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0 5.97  
6 诺尔特韦特 0 0 0 0 66 52 78% 0 0 11 7 0 0 2 74 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6.28  
13 斯廷德尔 2 1 2 2 42 31 73% 0 0 0 0 0 0 4 65 3 2 0 0 0 0 4 5 2 2 1 7.85
1 索默 0 0 0 0 54 38 70% 0 0 24 9 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.15  
11 拉菲尔 2 1 2 2 44 32 72% 1 1 0 0 0 0 1 61 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7.6
27 J.科布 90' 0 0 0 0 43 29 67% 0 0 7 3 0 0 0 74 6 3 4 1 0 0 0 1 0 1 0 6.63
3 克里斯滕森 1 0 0 0 58 42 72% 0 0 9 0 0 0 1 72 3 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6.59
8 达胡德 80' 1 0 0 0 42 37 88% 0 0 2 2 0 0 0 52 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 5.98
30 尼克.埃尔维蒂 80' 中卫 0 0 0 0 47 38 80% 0 0 7 2 0 0 2 53 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 5.91
5 亨特里格 80' 0 0 0 0 8 5 62% 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5.99
9 德尔米奇 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 霍夫曼 80' 1 0 0 0 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.16
39 斯特兰茨尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 赫尔戈塔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 马文.舒尔茨 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 西佩尔 守门员 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
多特蒙德
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
27 卡斯特罗 70' 1 1 1 1 33 24 72% 0 0 0 0 0 0 1 44 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 6.73
26 皮什切克 0 0 1 1 47 36 76% 1 0 3 1 0 0 6 74 0 6 2 1 0 0 0 0 0 2 0 7.64  
15 胡梅尔斯 0 0 0 0 64 53 82% 0 0 10 5 0 0 1 88 5 12 3 3 0 2 0 0 0 0 0 8.45  
11 罗伊斯 70' 1 1 4 0 28 23 82% 0 0 0 0 0 0 0 36 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8.17
8 京多安 4 1 1 3 60 51 85% 0 0 6 4 0 0 2 81 2 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 8.98
25 帕帕斯塔索普洛斯 0 0 0 0 51 36 70% 0 0 7 1 0 0 3 63 5 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 7.02  
3 朴柱昊 0 0 0 0 41 34 82% 0 0 1 1 0 0 1 74 4 3 1 1 0 1 3 2 4 2 0 6.71  
17 奥巴梅扬 76' 4 0 0 1 15 10 66% 0 0 0 0 0 0 6 32 0 0 0 0 0 0 3 1 3 5 4 6.57
38 布尔基 0 0 0 0 40 22 55% 0 0 30 12 0 0 0 46 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6.39  
10 姆希塔良 2 1 2 4 40 25 62% 1 1 2 2 0 0 2 65 2 5 1 1 1 0 0 0 3 1 0 9.55
33 魏格尔 0 0 0 0 46 41 89% 0 0 3 3 0 0 1 56 2 3 2 2 0 0 2 1 1 0 0 6.81
20 拉莫斯 76' 0 0 0 1 8 4 50% 0 0 0 0 0 0 4 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 6.38
37 杜尔姆 70' 0 0 1 0 9 7 77% 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.2
28 金特尔 70' 0 0 0 0 8 6 75% 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6.22
1 魏登费勒 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 苏博蒂奇 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 香川真司 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 普利西奇 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球