门兴格拉德巴赫
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
16 特劳雷 3 2 1 6 39 30 76% 1 1 0 0 0 0 0 62 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7.59  
24 扬奇克 1 0 0 0 133 125 93% 0 0 7 5 0 0 7 148 4 3 6 6 0 1 0 1 0 0 0 7.61  
7 赫尔曼 81' 3 2 3 1 30 27 90% 0 0 0 0 0 0 1 43 2 2 0 0 0 0 4 3 1 1 0 8.05
13 斯廷德尔 81' 1 0 2 2 73 65 89% 0 0 3 2 0 0 2 85 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7.46
1 索默 0 0 0 0 34 28 82% 0 0 12 6 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
11 拉菲尔 2 0 1 2 52 48 92% 0 0 3 2 0 0 1 69 3 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 6.72  
34 扎卡 2 1 2 1 134 111 82% 0 0 24 15 0 0 3 148 6 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 7.56  
27 J.科布 0 0 1 1 68 58 85% 0 0 6 4 0 0 2 92 6 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 7.33
10 T.阿扎尔 88' 3 1 4 3 41 34 82% 3 3 4 2 0 0 0 62 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7.02
18 马文.舒尔茨 0 0 0 0 107 99 92% 0 0 7 4 0 0 3 112 1 3 0 0 0 4 0 0 1 0 0 6.64  
31 赫尔戈塔 81' 0 0 0 0 6 6 100% 0 0 0 0 0 0 2 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.3
9 德尔米奇 81' 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.07
8 达胡德 88' 0 0 0 0 7 6 85% 1 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.18
4 布劳韦斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 克里斯滕森 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 西佩尔 守门员 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 尼克.埃尔维蒂 中卫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
美因茨
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
26 本格特 0 0 0 0 40 35 87% 0 0 5 3 0 0 3 48 0 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 6.73  
14 鲍姆加特林格 0 0 2 0 35 30 85% 0 0 3 3 0 0 2 41 2 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 6.33  
18 B.丹尼尔 1 0 0 2 35 28 80% 1 0 6 2 0 0 2 57 2 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6.9  
24 朴柱昊 0 0 0 2 38 35 92% 1 0 5 4 0 0 0 66 6 3 2 1 0 2 1 1 1 0 0 7.6  
20 弗雷 2 0 0 1 37 27 72% 0 0 5 2 0 0 2 46 1 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7.07
27 克莱门斯 83' 1 1 3 0 17 12 70% 1 0 3 1 0 0 0 37 4 2 1 1 0 0 1 2 2 1 0 8.26
10 马尔勒 64' 2 1 0 1 13 10 76% 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 6.43
17 雅伊罗 2 1 1 2 17 11 64% 0 0 0 0 0 0 3 37 0 1 0 0 0 0 2 0 5 1 0 7.19
1 卡里乌斯 0 0 0 0 33 11 33% 0 0 28 6 0 0 1 48 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 7.13  
9 武藤嘉纪 90' 3 1 0 1 12 10 83% 1 0 2 2 0 0 2 32 2 2 1 1 0 0 2 1 3 3 5 6.78
16 贝尔 中卫 2 0 1 0 59 45 76% 0 0 12 5 0 0 5 75 3 7 2 1 1 0 1 0 0 0 0 7.58  
3 巴洛贡 83' 0 0 1 0 7 6 85% 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.15
6 拉萨 64' 0 0 1 0 8 7 87% 0 0 1 1 0 0 1 15 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6.53
13 具滋哲 90' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.95
7 本特森 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 摩列斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 尼德莱赫纳 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
38 R.泽特拿 守门员 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球