多特蒙德
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
26 皮什切克 0 0 1 0 50 43 86% 3 1 4 4 0 0 2 68 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7.35  
15 胡梅尔斯 1 1 0 1 94 86 91% 0 0 6 1 0 0 4 102 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 7.59  
29 施梅尔策 0 0 1 1 74 60 81% 1 1 5 2 0 0 2 97 3 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 7.92
11 罗伊斯 78' 2 1 1 3 47 41 87% 3 0 2 1 0 0 0 68 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 8.6
8 京多安 2 1 0 1 103 95 92% 0 0 5 3 0 0 1 113 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7.5  
23 香川真司 85' 1 0 4 1 55 50 90% 1 1 3 3 0 0 0 74 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 7.61
25 帕帕斯塔索普洛斯 2 1 0 0 88 81 92% 0 0 7 4 0 0 5 94 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7.62  
17 奥巴梅扬 78' 3 1 2 0 22 15 68% 1 0 1 1 0 0 0 33 1 0 1 1 0 0 2 2 0 1 1 8.59
38 布尔基 0 0 0 0 22 19 86% 0 0 4 1 0 0 1 25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6.95  
10 姆希塔良 5 2 1 2 42 36 85% 2 0 3 3 0 0 0 71 0 3 0 0 1 0 1 5 7 1 2 8.57
33 魏格尔 1 0 2 0 84 79 94% 1 1 2 2 0 0 2 91 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 7.42  
20 拉莫斯 78' 0 0 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.02
44 坎普尔 78' 0 0 0 0 10 9 90% 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.01
6 本德 85' 0 0 0 0 13 11 84% 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13
1 魏登费勒 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 卡斯特罗 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 霍夫曼 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 金特尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
门兴格拉德巴赫
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
16 特劳雷 65' 0 0 2 1 24 21 87% 5 3 3 3 0 0 1 45 4 1 0 0 0 0 1 4 0 2 0 6.73
19 约翰逊 0 0 0 1 25 17 68% 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.61  
24 扬奇克 1 0 0 0 52 35 67% 0 0 9 1 0 0 2 80 5 4 2 0 0 3 2 3 0 0 0 6.54  
13 斯廷德尔 0 0 0 0 45 41 91% 0 0 4 2 0 0 0 63 6 4 2 2 0 0 3 1 0 1 0 6.64  
1 索默 0 0 0 0 35 25 71% 0 0 18 8 0 0 0 47 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5.73  
11 拉菲尔 0 0 0 2 34 28 82% 0 0 0 0 0 0 0 48 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 6.57
34 扎卡 79' 2 1 2 0 75 68 90% 0 0 12 9 0 0 1 81 0 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 5.77
9 德尔米奇 66' 2 0 0 0 26 20 76% 0 0 1 1 0 0 0 35 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4 0 5.77
3 克里斯滕森 0 0 0 0 45 42 93% 0 0 4 2 0 0 2 53 0 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 6.1  
18 马文.舒尔茨 0 0 0 0 57 51 89% 0 0 5 2 0 0 1 72 4 3 4 4 2 0 1 0 1 0 0 6.5  
7 赫尔曼 65' 0 0 0 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5.99
10 T.阿扎尔 66' 0 0 0 0 6 3 50% 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.05
8 达胡德 79' 0 0 0 1 6 4 66% 0 0 1 1 0 0 0 9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.34
4 布劳韦斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 J.科布 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 西佩尔 守门员 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 尼克.埃尔维蒂 中卫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球