切尔西
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
4 法布雷加斯 90' 3 1 3 0 87 75 86% 3 1 10 6 1 1 1 102 3 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 8.12
24 卡希尔 0 0 1 0 38 38 100% 0 0 0 0 0 0 1 43 1 0 3 3 0 2 1 0 0 1 0 6.81  
1 贝戈维奇 0 0 0 0 20 14 70% 0 0 13 7 0 0 0 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.62  
28 阿斯皮利奎塔 0 0 1 0 78 66 84% 1 0 9 6 0 0 1 97 6 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 7.47  
19 科斯塔 82' 2 1 1 3 31 22 70% 0 0 1 1 0 0 1 56 0 0 1 1 0 0 0 1 5 5 0 6.7
2 伊万诺维奇 2 0 0 0 40 33 82% 3 0 4 1 0 0 4 63 2 3 3 3 0 0 3 2 0 1 0 7.24
10 阿扎尔 4 2 5 8 70 64 91% 1 0 3 3 0 0 0 97 0 2 0 0 0 0 1 4 1 2 0 8.34
21 马蒂奇 2 0 3 1 81 75 92% 0 0 6 5 0 0 0 98 4 2 3 3 0 0 1 0 1 1 0 7.44  
17 佩德罗 5 2 3 3 60 55 91% 3 0 2 2 0 0 1 81 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 7.07  
8 奥斯卡 69' 0 0 2 1 37 29 78% 1 0 1 0 0 0 0 52 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 6.45
5 祖玛 2 1 0 0 43 36 83% 0 0 3 1 0 0 3 52 3 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 7.7
12 米克尔 90' 0 0 0 0 12 12 100% 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 雷米 82' 1 0 1 0 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.01
7 拉米雷斯 69' 1 0 0 1 26 23 88% 1 0 3 3 0 0 0 31 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6.19
26 特里 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 法尔考 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 布莱克曼 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
36 奇克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
阿森纳
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
33 切赫 0 0 0 1 27 13 48% 0 0 18 4 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.22  
19 卡索拉 0 0 0 3 55 46 83% 6 0 3 2 0 0 0 81 5 2 1 1 1 0 2 2 1 1 0 6.46
6 科斯切尔尼 0 0 0 0 34 27 79% 0 0 3 0 0 0 0 58 1 4 6 5 5 0 2 0 2 1 0 6.95  
14 沃尔科特 3 1 1 1 18 13 72% 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6.06  
16 拉姆塞 3 1 0 1 42 30 71% 2 1 5 3 0 0 1 70 4 2 0 0 0 0 2 3 3 2 0 6.56  
17 桑切斯 75' 3 0 0 2 31 26 83% 0 0 5 3 0 0 1 48 0 0 0 0 0 0 2 4 5 1 0 6.08
11 厄齐尔 75' 0 0 2 1 32 29 90% 2 1 1 1 0 0 0 47 2 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 6.64
34 科克兰 46' 0 0 0 4 14 12 85% 0 0 2 1 0 0 0 21 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.93
18 蒙雷亚尔 0 0 2 0 35 28 80% 1 0 3 1 0 0 1 52 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6.17  
24 贝莱林 0 0 0 2 30 21 70% 2 0 2 1 1 1 2 58 3 2 7 6 0 0 0 0 0 1 0 7.35  
5 保利斯塔 0 0 0 0 19 16 84% 0 0 0 0 0 0 0 23 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5.38
12 吉鲁 75' 0 0 0 1 3 3 100% 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6.22
15 张伯伦 75' 0 0 0 1 8 4 50% 0 0 0 0 0 0 1 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.23
21 钱伯斯 46' 0 0 0 0 14 12 85% 0 0 1 0 0 0 1 27 2 2 4 3 3 0 1 0 0 1 0 6.34
2 德布希 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 吉布斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 奥斯皮纳 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 阿尔特塔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球