切尔西
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
4 法布雷加斯 76' 1 0 1 1 50 43 86% 4 1 4 2 1 0 0 64 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 6.25
26 特里 0 0 0 0 35 33 94% 0 0 1 1 0 0 2 43 3 0 2 2 1 1 1 2 0 0 0 6.45
24 卡希尔 0 0 0 1 35 25 71% 0 0 3 0 0 0 4 49 0 3 7 5 2 2 2 0 0 1 0 7.4
28 阿斯皮利奎塔 0 0 0 0 40 31 77% 0 0 7 3 0 0 1 66 3 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 6.83  
19 科斯塔 1 1 1 1 34 30 88% 1 0 3 2 0 0 1 55 1 0 1 1 0 0 1 1 2 2 2 6.64  
2 伊万诺维奇 3 0 0 2 35 25 71% 3 1 0 0 0 0 3 60 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 6.8  
10 阿扎尔 1 1 2 3 55 41 74% 1 0 1 0 1 0 0 76 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 0 6.79  
21 马蒂奇 1 0 0 1 51 45 88% 3 0 4 2 0 0 0 67 4 3 0 0 0 0 5 0 1 0 0 6.73  
22 威廉 84' 1 0 4 2 38 33 86% 6 0 5 4 0 0 0 55 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7.02
8 奥斯卡 54' 2 1 0 1 29 24 82% 5 1 2 0 0 0 0 50 1 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 7.42
13 库尔图瓦 0 0 0 0 8 3 37% 0 0 7 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.23
1 贝戈维奇 54' 0 0 0 0 12 5 41% 0 0 11 4 0 0 0 20 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7.32
9 法尔考 84' 1 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.04
5 祖玛 76' 0 0 0 0 7 6 85% 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.21
12 米克尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 雷米 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 摩西 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 拉米雷斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
斯旺西
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
18 戈米斯 79' 5 2 1 2 21 17 80% 0 0 1 1 0 0 3 38 0 0 3 3 0 0 1 3 0 3 4 7.71
6 威廉姆斯 0 0 0 0 39 31 79% 0 0 8 1 0 0 2 51 4 1 3 3 1 1 1 1 0 0 0 6.55
1 法比安斯基 0 0 0 0 27 12 44% 0 0 19 4 0 0 0 37 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6.16  
10 A.阿尤 3 3 0 1 31 25 80% 1 0 1 0 1 0 0 50 2 0 0 0 0 0 1 3 4 3 0 7.3
23 西古德森 4 1 1 1 26 21 80% 0 0 0 0 0 0 1 42 2 0 1 1 0 0 1 1 3 1 0 6.98
3 泰勒 0 0 0 0 37 35 94% 0 0 3 2 0 0 0 60 1 3 6 3 0 0 2 1 0 0 0 6.73  
8 谢尔维 1 0 6 2 57 51 89% 9 4 13 11 2 2 0 79 1 0 2 2 0 0 2 0 0 3 0 7.52
4 奇诚庸 42' 1 1 0 0 24 21 87% 0 0 2 2 1 0 1 29 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6.32
20 蒙特罗 71' 2 2 2 6 20 13 65% 7 2 0 0 0 0 2 40 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
33 费尔南德斯 1 0 0 0 28 24 85% 0 0 5 2 0 0 3 46 3 2 8 6 0 0 1 0 0 2 0 6.3
26 诺夫顿 右后卫 0 0 0 1 36 31 86% 3 0 2 1 0 0 2 66 4 0 2 2 0 1 1 0 2 3 0 6.56  
15 劳特利奇 71' 1 1 0 0 10 6 60% 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.06
24 科克 42' 0 0 0 0 37 32 86% 0 0 2 2 0 0 1 48 2 3 0 0 1 0 1 4 1 0 0 6.8
17 埃德尔 79' 0 0 1 0 4 3 75% 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0 2 2 0 0 3 1 0 1 0 6.43
22 兰格尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 塔巴诺乌 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 努德费尔特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 巴特利 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球