毕尔巴鄂竞技
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
15 伊劳拉 65' 3 1 1 1 20 18 90% 2 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7.65
20 阿杜里斯 6 3 2 1 18 12 66% 0 0 0 0 1 1 4 33 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 10
7 贝尼亚特 2 2 1 1 68 54 79% 1 1 11 6 0 0 0 77 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8.44
24 巴伦齐亚加 0 0 2 0 38 33 86% 4 0 2 1 0 0 3 55 0 1 2 2 1 0 1 0 1 1 0 7.2  
6 圣何塞 0 0 1 0 56 45 80% 1 1 3 1 0 0 1 64 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7.31  
16 埃切塔 79' 0 0 0 0 51 47 92% 0 0 3 1 0 0 3 61 1 6 2 2 1 0 2 0 0 0 0 7.85
13 埃雷林 0 0 1 0 28 13 46% 0 0 24 9 0 0 1 35 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7.54  
4 拉波尔特 0 0 0 0 51 40 78% 0 0 4 1 0 0 3 62 1 4 5 5 1 0 3 0 0 0 0 7.69  
23 阿克谢 55' 2 1 1 1 21 19 90% 0 0 2 2 0 0 0 31 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 7
10 德马科斯 右后卫 0 0 1 0 44 36 81% 0 0 6 3 0 0 2 58 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7.08  
30 威廉姆斯 右边锋 2 1 1 1 14 11 78% 2 0 1 0 0 0 0 30 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 7.25
14 苏塞塔 55' 1 0 1 0 11 10 90% 1 0 1 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.19
8 伊图拉斯佩 79' 0 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 里科 65' 0 0 0 0 12 11 91% 0 0 0 0 0 0 0 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.24
1 伊赖索斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 索拉 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 古柏治 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 戈麦斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
比利亚雷亚尔
常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球过人 传球次数 传球成功 传球成功率 横传次数 精确横传 长传次数 精确长传 直塞次数 精确直塞 争顶成功 身体接触 抢断 拦截 解围次数 有效解围 封堵 造越位 犯规 被侵犯 被抢断 失误 越位 评分 关键事件
22 卢卡维纳 78' 0 0 0 0 24 19 79% 3 0 3 2 0 0 0 42 3 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0 5.71
16 安東尼奧多拉度 0 0 2 0 49 40 81% 0 0 9 6 0 0 0 55 1 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 5.81  
25 桑切斯 0 0 0 0 16 9 56% 0 0 14 7 0 0 0 22 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5.77  
21 索里亚诺 68' 2 0 0 0 53 47 88% 0 0 3 2 0 0 1 58 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5.75
3 约基奇 0 0 0 0 34 27 79% 1 0 2 0 0 0 2 47 0 0 3 3 0 0 1 2 0 0 0 5.16
15 鲁伊斯 0 0 0 0 47 38 80% 0 0 7 2 0 0 2 61 5 2 5 5 1 0 3 0 0 0 0 6.34  
2 加斯帕尔 2 1 0 0 21 15 71% 0 0 4 3 0 0 0 33 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 5.75  
18 J·科斯塔 60' 1 0 0 0 29 22 75% 9 2 0 0 0 0 0 47 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5.94
14 特里格罗斯 2 0 0 0 60 49 81% 0 0 6 4 0 0 0 66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.65  
23 莫雷诺 中锋 2 1 0 1 29 22 75% 1 0 2 2 0 0 3 44 0 1 0 0 0 0 0 4 1 2 0 6.27  
19 戈麦斯 60' 0 0 1 1 7 6 85% 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.08
26 奥马科斯 68' 0 0 0 0 10 8 80% 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.01
60 A·加西亚 78' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 弗兰索尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 埃托尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
64 什韦茨 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 拜利 中卫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球