| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 数据 |
| 印桑杯 | 17日11:30 | 完 | 安达曼和尼科巴 | 0-6 | 泰米尔纳德邦  | 0-3 | | | 析亚 欧 |
| 日大学锦 | 17日13:00 | 完 | 东洋大学 | 1-2 | 明治大学 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 日大学锦 | 17日13:00 | 完 | 札幌大学 | 3-1 | 鹿屋体育大学 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 日大学锦 | 17日13:00 | 完 | 国士馆大学 | 3-1 | 日本学院 | 3-0 | | | 析亚 欧 |
| 日大学锦 | 17日13:00 | 完 | 关西学院大学 | 0-1 | 大阪大学体育  | 0-1 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 日大学锦 | 17日13:00 | 完 | 新泻大学 | 1-1 | 环太平洋大学 | 0-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 日大学锦 | 17日13:00 | 完 | 筑波大学(中) | 1-2 | 阪南大学 | 0-2 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 日大学锦 | 17日13:00 | 完 | 桃山谷仓大学 | 0-3 | 科南大学 | 0-2 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 印孟超 | 17日13:50 | 完 | 查科FC | 4-0 | 斯克XI  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 埃塞女超 | 17日14:50 | 完 | 巴赫达尔凯内马女足 | 2-0 | 阿巴巴凯特玛女足  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 肯尼联 | 17日16:00 | 完 | 基贝拉黑星 | 1-0 | 米格里青年队  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 印尼丁 | 17日16:00 | 完 |  帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 1-1 | 班图尔  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印尼丁 | 17日16:00 | 完 | 雅加达乌达拉 | 1-1 | 北干巴鲁FC  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 南亚女锦 | 17日16:15 | 完 | 运输联FC女足 | 1-1 | 纳斯林体育学院女足  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 女东南运 | 17日16:30 | 完 | [106]印度尼西亚女足(中) | 0-2 | 泰国女足[53]  | 0-2 | *四球半/五球 | 5/5.5 | 析亚 欧 |
| 泰联杯 | 17日16:30 | 完 | [泰乙中8]洛布布里市FC | 4-0 | 宋卡[泰甲14]  | 3-0 | | | 析亚 欧 |
| 泰BGC杯 | 17日16:30 | 完 | [泰乙中2]弗拉姆曼谷FC | 1-0 | 昂同[泰乙中5]  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 泰BGC杯 | 17日16:30 | 完 | [泰乙中4]皇家泰国空军FC | 2-2 | 博乐大学[泰乙中7]  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 泰BGC杯 | 17日16:30 | 完 | [泰乙南5]普吉岛安达曼 | 3-2 | 亚拉FC[泰乙南2]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 泰U21 | 17日16:30 | 完 |  曼谷联合队U21 | 0-0 | 武里南U21  | 0-0 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 印桑杯 | 17日17:00 | 完 | 纳加兰 | 3-0 | 曼尼普尔邦  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 泰BGC杯 | 17日17:00 | 完 | [泰乙东6]芭堤雅城 | 0-1 | 北柳府[泰乙东11]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印桑杯 | 17日17:30 | 完 | 安得拉邦 | 1-3 | 邦狄哲利FA  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 土乙红 | 17日18:00 | 完 | [红7]安卡拉德米斯堡 | 0-3 | 卡赫拉曼马拉什[红4]  | 0-3 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 土乙红 | 17日18:00 | 完 | [红2]马兰迪BB | 2-2 | 贝拉迪亚代林杰士邦[红6]  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 土乙白 | 17日18:00 | 完 | [白12]埃尔巴士邦 | 0-4 | 伊拉兹斯堡[白8]  | 0-3 | *一/球半 | 3 | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日18:00 | 完 | [10]托卡特 | 1-3 | 约兹加特[4] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日18:00 | 完 | [1]宾高尔 | 2-0 | 奥曼尼纽[4] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日18:00 | 完 | [2]伊梅斯古特 | 2-0 | 库科切梅切[4]  | 1-0 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日18:00 | 完 | [3]叶内奥都斯 | 3-1 | 杜茲塞[6] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日18:00 | 完 | [16]苏韦尔梅兹 | 2-0 | 卡拉科普鲁[3]  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日18:00 | 完 | [13]波拉特利 | 1-1 | 布尔瓦尔体育[9]  | 1-1 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日18:00 | 完 | [16]吉里森士堡 | 0-2 | 祖古尔达克[7]  | 0-0 | *半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日18:00 | 完 | [10]土库克鲁兹卡雷 | 0-1 | 史立夫科[9]  | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日18:00 | 完 | [11]帕萨士邦 | 1-0 | 卡拉布克德曼[15]  | 0-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 安道超 | 17日18:00 | 完 | [8]卡罗伊 | 2-1 | 圣达哥林玛[5]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 阿塞甲 | 17日18:00 | 完 |  扎塔拉 | 1-3 | 莫克  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 肯尼联 | 17日18:00 | 完 | 蒙巴萨联 | 3-0 | 瓦特联队 | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 埃塞女超 | 17日18:00 | 完 | 西达玛布纳女足 | 2-1 | 伊尔加布纳女足  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 泰BGC杯 | 17日18:00 | 完 | [泰乙东北12]昆肯莫丁丹 | 6-1 | 苏林苏格尔[泰乙东北10]  | 3-1 | | | 析亚 欧 |
| 土U19联 | 17日18:10 | 完 | 卡斯亚卡U19 | 3-1 | 布卡斯堡U19  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 印孟联 | 17日18:20 | 完 | 孟买体育俱乐部 | 1-7 | 印度轨道  | 1-3 | | | 析亚 欧 |
| 阿塞甲 | 17日18:30 | 完 | 西马尔 | 0-1 | 巴库体育FK | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 香港U22 | 17日18:45 | 完 | 九龙城U22 | 1-3 | 和富大埔U22  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
| 土乙白 | 17日19:00 | 完 | [白5]伊斯肯德伦 | 2-3 | 阿达纳1954[白10]  | 2-1 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 土乙红 | 17日19:00 | 完 | [红12]乌特科伊 | 5-0 | 艾丹亚斯普[红18] | 3-0 | | | 析亚 欧 |
| 土乙红 | 17日19:00 | 完 | [红15]艾塞尔艾得曼尤尔杜 | 3-5 | 伊斯帕塔士邦[红9]  | 0-4 | | | 析亚 欧 |
| 意青联 | 17日19:00 | 完 | [15]莱切青年队 | 0-3 | 那不勒斯青年队[16]  | 0-3 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 意青联 | 17日19:00 | 完 | [19]卡利亚里青年队 | 1-0 | 亚特兰大青年队[5]  | 0-0 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 意青联 | 17日19:00 | 完 | [7]热拿亚青年队 | 1-1 | 弗洛西诺尼青年队[17]  | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 肯尼超 | 17日19:00 | 完 | [3]图斯科 | 0-1 | 内罗毕联合[13]  | 0-1 | 平/半 | 1.5/2 | 析亚 欧  |
| 葡U19B | 17日19:00 | 完 | 国民队U19 | 1-0 | 艾维斯U19  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 塞浦女杯 | 17日19:30 | 完 | 拉卡塔米亚女足 | 0-2 | 利马斯素尔女足 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 东盟锦标 | 17日19:30 | 完 | [新加坡联1]狮城水手(中) | 3-2 | 掸联[缅甸联1]  | 2-1 | 两球半/三球 | 4 | 析亚 欧 |
| 土杯 | 17日20:00 | 完 | [土超18]卡拉古拉克 | 0-0 | 伊斯坦堡士邦[土甲14] | 0-0 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 伊朗超 | 17日20:00 | 完 | [12]佐伯阿汉 | 0-0 | 加兹温[15]  | 0-0 | 平/半 | 1.5/2 | 析亚 欧  |
| 土乙白 | 17日20:00 | 完 |  [白14]贝科士邦 | 0-1 | 贝特曼[白4]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 土乙白 | 17日20:00 | 完 |  [白17]布卡士邦SK | 1-2 | 阿特诺度[白19] | 1-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日20:00 | 完 | [7]阿华利古奇 | 2-1 | 安那托利亚大学[12] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日20:00 | 完 | [15]波奴瓦 | 1-2 | 库塔艾士邦[1]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日20:00 | 完 | [8]埃菲尔09 | 0-1 | 卡尔希雅[2]  | 0-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日20:00 | 完 | [15]尼路费 | 0-0 | 西利夫里士邦[11]  | 0-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日20:00 | 完 | [6]IK克利克 | 2-0 | 费迪耶[14]  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 土丙 | 17日20:00 | 完 | [9]德尼兹利伊古雷勒 | 1-0 | 凯斯特尔[11]  | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 肯尼超 | 17日20:00 | 完 | [7]沙巴纳足球俱乐部 | 0-0 | 马拉糖足球俱乐部[9]  | 0-0 | 平/半 | 1.5/2 | 析亚 欧  |
| 肯尼超 | 17日20:00 | 完 | [10]马塔雷联 | 1-0 | 索法帕卡[17]  | 0-0 | 平手 | 1.5/2 | 析亚 欧  |
| 塞尔U19 | 17日20:00 | 完 | 贝尔格莱德红星U19 | 1-0 | 古拉瑞奇U19  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 荷U19 | 17日20:00 | 完 | 阿贾克斯U19 | 3-4 | 飞燕诺U19  | 2-1 | *平/半 | 3 | 析亚 欧 |
| 西青U19 | 17日20:00 | 完 | 格拉那达U19 | 1-1 | 卡迪兹U19  | 1-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 17日20:00 | 完 | 阿根廷女足U20 | 1-0 | 哥伦比亚女足U20 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 17日20:00 | 完 | 埃及U16 | 1-1 | 日本U16 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 点球[3-1],埃及U16胜出 |
| 肯尼联 | 17日20:00 | 完 |  福琴萨科 | 3-1 | 特兰大  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 肯尼联 | 17日20:00 | 完 | 纳瓦萨体育 | 0-1 | 古查明星FC  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 肯尼联 | 17日20:00 | 完 | 薇海 | 0-3 | 内罗毕星城 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 肯尼联 | 17日20:00 | 完 | 罗安达别墅 | 0-0 | 恩佐亚联  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 肯尼联 | 17日20:00 | 完 | 裁决FC | 2-0 | 达拉贾尼戈  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 埃塞女超 | 17日20:00 | 完 | 利德塔次城女足 | 4-2 | 阿尔巴门奇女足  | 2-1 | | | 析亚 欧 |
| 东盟锦标 | 17日20:00 | 完 | [泰超4]曼谷联合队 | 1-4 | 南定[越南联10]  | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 南亚女锦 | 17日20:15 | 完 | 东孟加拉女足 | 0-0 | 尼泊尔APF女足  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 南亚女锦 | 17日20:15 | 完 | 东孟加拉女足 | 0-0 | 尼泊尔APF女足  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 女东南运 | 17日20:30 | 完 | [37]越南女足(中) | 0-0 | 菲律宾女足[39]  | 0-0 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 |
| 120分钟[0-0],点球[5-6],菲律宾女足胜出 |
| 阿尔巴甲 | 17日20:30 | 完 | [5]铁达杜利斯 | 0-2 | 斯克得比鲁[1]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 以U19 | 17日20:30 | 完 | 亚维马卡比塞U19 | 0-1 | 克拉玛甘马卡比U19  | 0-0 | *半球 | 3 | 析亚 欧 |
| 约旦甲 | 17日20:30 | 完 | [2]阿拉毕 | 2-1 | 伊哈连姆沙[4]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 约旦甲 | 17日20:30 | 完 | [5]马恩 | 3-1 | 库非苏[12]  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 约旦甲 | 17日20:30 | 完 | [14]莫哈耶尔萨尔汉 | 1-5 | 阿喀巴[11] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 约旦甲 | 17日20:30 | 完 | [13]阿尔托拉 | 1-4 | 哈舒梅亚[7] | 1-4 | | | 析亚 欧 |
| 约旦甲 | 17日20:30 | 完 | [10]沙马SC | 2-2 | 多格拉[1]  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 埃及甲 | 17日20:30 | 完 | 马萨尔FC | 6-0 | 达雅洛特  | 2-0 | 半/一 | 1.5/2 | 析亚 欧 |
| 埃及甲 | 17日20:30 | 完 | 西梅德斯 | 0-0 | 特萨纳体育  | 0-0 | 半/一 | 1.5/2 | 析亚 欧 |
| 马维超 | 17日20:30 | 完 | 克里克SC | 4-2 | 埃卡亚 | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 希业余杯 | 17日20:30 | 完 | AO麦克卡 | 0-2 | 查德利  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 17日20:30 | 完 | 卡塔尔U16(中) | 0-3 | 哥伦比亚U16 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 沙地青 | 17日20:40 | 完 | [11]阿尔乌拉青年队 | 1-0 | 伊蒂法克青年队[6] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 香港U22 | 17日20:45 | 完 | 东区U22 | 1-0 | 东方体育会U22  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 葡U23 | 17日21:00 | 完 | [3]辛达卡拉U23 | 2-0 | 本菲卡U23[1]  | 1-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 希腊甲南 | 17日21:00 | 完 | [南7]艾加里奥 | 0-3 | 奥林比亚高斯B队[南6]  | 0-1 | 平手 | 2 | 析亚 欧  |
| 马来超 | 17日21:00 | 完 | [2]吉隆坡 | 0-4 | 柔佛[1]  | 0-3 | *两球/两球半 | 3.5/4 | 析亚 欧  |
| 科威特联 | 17日21:00 | 完 | [1]阿尔科威特 | 1-1 | 萨尔米亚[5]  | 0-1 | 球半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 利比亚甲 | 17日21:00 | 完 | [4]阿尔泰阿沃 | 1-0 | 苏扩尔[4] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 以U19 | 17日21:00 | 完 | 海法马卡比U19 | 3-0 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 希丙 | 17日21:00 | 完 |  拉米亚 | 4-0 | 普罗多斯罗贡1966  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 希丙 | 17日21:00 | 完 |  埃拉松纳队 | 1-1 | 泰利卡拉  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 希丙 | 17日21:00 | 完 | AE列克 | 4-0 | AE内斯塞尔丘克  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 希丙 | 17日21:00 | 完 | A阿塔斯 | 0-0 | 阿斯特拉斯斯塔夫罗斯  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 希丙 | 17日21:00 | 完 | 特斯帕罗塔斯 | 1-0 | 阿纳根尼斯  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 肯尼超 | 17日21:00 | 完 | [5]高玛希亚 | 1-0 | 卡卡梅加红波茲[6]  | 1-0 | 半球 | 1.5/2 | 析亚 欧  |
| 卢旺达联 | 17日21:00 | 完 | 艾丁切尔斯 | 1-2 | 阿尔马里克  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 赞比亚超 | 17日21:00 | 完 | 恩多拉联队 | 0-0 | 恩昌加流浪者  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 桑给超 | 17日21:00 | 完 |  消防SC | 1-1 | 玛芬兹奥 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 17日21:00 | 完 | 英格兰U16 | 4-2 | 荷兰U16 | 3-1 | | | 析亚 欧 |
| 乌干超 | 17日21:00 | 完 | 卢加兹市足球俱乐部 | 1-2 | 毒蛇  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 乌干超 | 17日21:00 | 完 | 马鲁 | 4-0 | 艾斯帕勒斯  | 3-0 | | | 析亚 欧 |
| 乌干超 | 17日21:00 | 完 | 姆巴拉拉市 | 1-0 | 乌干达URA  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 希女杯 | 17日21:00 | 完 | AEK雅典女足 | 1-0 | 帕纳辛纳科斯女足  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 希女杯 | 17日21:15 | 完 | 泰利卡拉2011女足 | 1-4 | 阿吉亚女足  | 1-4 | | | 析亚 欧 |
| 希女杯 | 17日21:15 | 完 | 阿里斯女足 | 1-6 | 沃罗斯NFC女足  | 0-4 | | | 析亚 欧 |
| 利比亚甲 | 17日21:30 | 完 | [4]瓦坦 | 0-1 | AL玛迪纳[2] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 安道超 | 17日21:30 | 完 | [2]伊斯卡尔德斯 | 4-0 | 佩尼亚恩卡纳达[6]  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 印桑杯 | 17日21:30 | 完 | 特里普拉 | 0-1 | 米佐拉姆  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 希业余杯 | 17日21:30 | 完 | 鲍德利农 | 0-1 | 奥罗马诺斯  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 法U19 | 17日21:30 | 完 | [6]里尔U19 | 5-1 | 卡昂U19[9]  | 2-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 希腊杯 | 17日22:00 | 完 | [希腊甲北5]卡维拉 | 1-2 | 帕纳辛纳科斯[希腊超5]  | 1-1 | *四球 | 4.5/5 | 析亚 欧  |
| 葡杯 | 17日22:00 | 完 | 维拉米亚 | 0-1 | 莱里亚[葡甲6]  | 0-1 | *半球 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 土丙 | 17日22:00 | 完 | [3]埃斯基谢希尔体育 | 0-3 | 巴里科斯士邦[6]  | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 希腊U19 | 17日22:00 | 完 | 内斯托U19 | 0-1 | 马克多尼科斯U19  | 0-0 | *三球 | 4 | 析亚 欧 |
| 尼日女联 | 17日22:00 | 完 | 丹纳兹女足 | 1-5 | 罗布女足  | 1-3 | | | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 17日22:35 | 完 | 阿根廷U16(中) | 2-1 | 约森独立队青年队 | 1-1 | | | 析亚 欧 |
| 土杯 | 17日23:00 | 完 | [土超11]里泽斯堡 | 5-2 | 加济安泰普大都会[土超7]  | 2-1 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 波斯甲 | 17日23:00 | 完 | [5]泽列兹尼察 | 0-0 | 史洛加多波[8]  | 0-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧  |
| 意青联 | 17日23:00 | 完 | [8]维罗纳青年队 | 3-3 | 国际米兰青年队[4]  | 2-1 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 意青联 | 17日23:00 | 完 | [18]克雷莫纳青年队 | 1-1 | 费伦天拿青年队[1]  | 1-0 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 约女联 | 17日23:00 | 完 | 安曼女足 | 2-2 | 伊斯兰女足  | 2-1 | | | 析亚 欧 |
| 葡U19北 | 17日23:00 | 完 |  [北1]波尔图U19 | 1-2 | 布拉加U19[北6]  | 0-1 | 一/球半 | 3 | 析亚 欧 |
| 葡U19南 | 17日23:00 | 完 |  [南1]本菲卡U19 | 3-0 | 马夫拉U19[南10] | 0-0 | 两球半 | 3.5/4 | 析亚 欧 |
| 葡U19南 | 17日23:00 | 完 | [南8]唐迪拿U19 | 0-2 | 葡萄牙体育U19[南5]  | 0-0 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
| 尼日女联 | 17日23:00 | 完 | 纳萨拉瓦亚马逊女足 | 0-0 | 阿比亚天使女足 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 尼日女联 | 17日23:00 | 完 | 奈加拉特尔斯女足 | 2-2 | 中心皇后女足  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 尼日女联 | 17日23:00 | 完 | 贝耶尔萨皇后女足 | 2-0 | 佩塞塞特女王FC女足 | 2-0 | | | 析亚 欧 |
| 尼日女联 | 17日23:00 | 完 | 阿胡迪扬内姆皇后女足 | 0-0 | 阳光皇后区女足  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 塞尔超 | 17日23:30 | 完 | [10]拉尼奇1923 | 3-2 | 古拉瑞奇[6]  | 2-1 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 以U19 | 17日23:30 | 完 | 雷霍沃特夏普尔U19 | 1-2 | 辛桑比达U19  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 布法乙 | 17日23:30 | 完 | 萨赫勒FC | 0-0 | 圣卡米尔豹子  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 科威特联 | 17日23:40 | 完 | [2]卡达西亚SC | 1-2 | 阿拉比科威特[3]  | 0-1 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 希腊杯 | 18日00:00 | 完 | [希腊超1]奥林匹亚科斯 | 6-0 | 伊拉克里斯[希腊甲北1] | 4-0 | 两球半/三球 | 3.5 | 析亚 欧  |
| 利比亚甲 | 18日00:00 | 完 | [2]阿尔希拉尔 | 1-0 | 达尼斯[4] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 以U19 | 18日00:00 | 完 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | 0-1 | 亚兰文为U19  | 0-0 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 马里甲 | 18日00:00 | 完 | 佐里巴 | 1-1 | 德比学院  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 冈比亚超 | 18日00:00 | 完 | TMT | 1-1 | 犀牛FC  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 冈比亚超 | 18日00:00 | 完 | 未来FC | 0-3 | 皇家班珠尔 | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 冈比亚超 | 18日00:00 | 完 | 哈特斯 | 2-0 | 猎鹰  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 希业余杯 | 18日00:00 | 完 | 莫雷斯 | 0-3 | 赫索尼索斯FC | 0-3 | | | 析亚 欧 |
| 利比里联 | 18日00:00 | 完 | 周年FC | 1-3 | 博罗足球俱乐部  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 国际友谊 | 18日00:15 | 完 | [89]安哥拉(中) | 4-1 | 莫桑比克[102] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 利比亚甲 | 18日00:30 | 完 | [8]达赫拉 | 3-1 | 科赫姆斯[9] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 西青U19 | 18日00:55 | 完 | 阿尔梅里亚U19 | 1-1 | 玛拉瑟纳U19  | 0-0 | 球半/两球 | 3 | 析亚 欧 |
| 世俱洲际杯 | 18日01:00 | 完 | [法甲2]巴黎圣日耳曼(中) | 1-1 | 弗拉门戈[巴西甲1]  | 1-0 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 120分钟[1-1],点球[2-1],巴黎圣日耳曼胜出 |
| 西杯 | 18日01:00 | 完 | [西乙12]利安尼沙 | 1-0 | 莱万特[西甲20]  | 1-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 意青联 | 18日01:00 | 完 | [9]莎索罗青年队 | 0-1 | 博洛尼亚青年队[12]  | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
| 西青U19 | 18日01:00 | 完 | 卡拉韦拉U19 | 1-0 | 科尔多瓦U19 | 0-0 | 一球 | 3 | 析亚 欧 |
| 希业余杯 | 18日01:00 | 完 | 阿斯特拉斯米尔蒂亚斯 | 1-3 | 伊格特里斯  | 1-2 | | | 析亚 欧 |
| 冰岛季前杯 | 18日01:00 | 完 | 维京古尔 | 4-1 | 费基尔  | 1-0 | 两球半/三球 | 4.5 | 析亚 欧 |
| 乌干超 | 18日01:00 | 完 | 维拉竞技 | 1-0 | 加略山  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
| 以U19 | 18日01:10 | 完 | 塞克特兹亚U19 | 2-1 | 拉马甘夏普尔U19  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 以丙 | 18日01:15 | 完 | 拜特凯尔耶特 | 1-4 | 拜特西蒙  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
| 土杯 | 18日01:30 | 完 | [土超3]特拉布宗体育 | 0-1 | 阿兰亚斯堡[土超10]  | 0-1 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 荷兰杯 | 18日01:45 | 完 | [荷丙15]马特路易斯(中) | 2-7 | 阿贾克斯[荷甲3]  | 0-4 | *两球半 | 3.5/4 | 析亚 欧  |
| 英青杯 | 18日02:00 | 完 | 牛津联U18 | 2-0 | 维冈竞技U18 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 希腊杯 | 18日02:00 | 完 | [希腊超3]塞萨洛尼基 | 4-1 | 马尔科[希腊甲南3]  | 3-0 | 四球/四球半 | 4.5/5 | 析亚 欧  |
| 西杯 | 18日02:00 | 完 | [西乙14]阿尔巴塞特 | 2-2 | 塞尔塔[西甲8]  | 1-0 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧  |
| 120分钟[2-2],点球[3-0],阿尔巴塞特胜出 |
| 西杯 | 18日02:00 | 完 | [西乙1]桑坦德竞技 | 2-1 | 比利亚雷亚尔[西甲3]  | 2-0 | *半球 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 西杯 | 18日02:00 | 完 | [西乙15]韦斯卡 | 1-1 | 奥萨苏纳[西甲16]  | 1-1 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 120分钟[2-4],奥萨苏纳胜出 |
| 西杯 | 18日02:00 | 完 | [西协乙3-2]巴利阿里 | 2-3 | 马德里竞技[西甲4] | 1-2 | *球半/两球 | 3 | 析亚 欧  |
| 马里甲 | 18日02:00 | 完 | 史塔德马里安 | 0-2 | 科罗芬  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
| 西青U19 | 18日02:00 | 完 | 托马雷斯U19 | 4-1 | UD拉莫斯科U19  | 1-1 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 葡杯 | 18日02:30 | 完 | [葡超16]卡萨比亚 | 1-2 | 杜连斯[葡甲8]  | 0-1 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
| 西丁 | 18日02:30 | 完 | [13]比尼萨冷 | 1-0 | 阿库迪亚[12] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 英青杯 | 18日03:00 | 完 | 吉林汉姆U18 | 0-2 | 保罗夫史提芬U18 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 英青杯 | 18日03:00 | 完 | 西布朗维奇U18 | 4-3 | 般尼茅夫U18 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
| 比乙 | 18日03:00 | 完 | [17]布鲁日B队 | 0-1 | 莫伦贝克[11]  | 0-0 | *平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 比乙 | 18日03:00 | 完 | [14]安德莱赫特B队 | 2-0 | 法兰波垒斯[12]  | 2-0 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
| 比乙 | 18日03:00 | 完 | [13]亨克B队 | 1-2 | 华斯兰德[1]  | 1-1 | *一/球半 | 3 | 析亚 欧 |
| 荷兰杯 | 18日03:00 | 完 | [荷乙18]奥斯 | 0-2 | 乌德勒支[荷甲8]  | 0-1 | *球半 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
| 荷兰杯 | 18日03:00 | 完 |  [荷甲13]福图纳锡塔德 | 2-3 | 阿尔梅勒城[荷乙6]  | 1-1 | 一球 | 3 | 析亚 欧  |
| 荷兰杯 | 18日03:00 | 完 | [荷乙4]罗达JC | 1-1 | 前进之鹰[荷甲12] | 0-0 | *半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
| 120分钟[1-1],点球[1-3],前进之鹰胜出 |
| 英女冠 | 18日03:00 | 完 | [3]布里斯托学院女足 | 2-3 | 水晶宮女足[6]  | 1-1 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
