法蘭克福
常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據
號碼 球員 位置 射門 射正 關鍵傳球 帶球過人 傳球次數 傳球成功 傳球成功率 橫傳次數 精確橫傳 長傳次數 精確長傳 直塞次數 精確直塞 爭頂成功 身體接觸 搶斷 攔截 解圍次數 有效解圍 封堵 造越位 犯規 被侵犯 被搶斷 失誤 越位 評分 關鍵事件
10 菲臘哥斯迪 74' 1 0 1 1 26 18 69% 7 1 5 1 0 0 0 49 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5.93
19 拉菲爾波利 46' 0 0 0 3 9 8 88% 0 0 1 1 0 0 0 18 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 6.18
18 艾馬美托尼 0 0 0 2 46 33 71% 0 0 3 1 0 0 1 59 1 3 1 0 2 0 0 0 0 1 1 5.78  
8 積比蘇禾 0 0 0 1 35 30 85% 0 0 3 3 0 0 0 40 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5.76  
2 伊雲.尼迪卡 0 0 0 0 38 35 92% 0 0 2 1 0 0 1 51 0 2 5 0 3 2 2 1 0 0 0 5.68
29 謝斯柏連史特朗 46' 1 0 0 0 12 10 83% 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.38
1 K.查普 守門員 0 0 0 0 27 20 74% 0 0 12 5 0 0 0 36 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.45  
35 盧卡斯美路 81' 中衛 1 0 0 0 36 32 88% 0 0 4 2 0 0 1 47 0 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 6.24
17 S.洛迪 46' 中前衛 0 0 0 0 14 12 85% 0 0 1 0 0 0 0 20 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5.57
36 卡纳福 右中場 3 1 1 2 40 19 47% 4 1 6 0 0 0 0 73 4 0 3 0 0 0 1 0 0 4 0 6.25  
27 葛斯 前腰 0 0 1 1 30 21 70% 1 0 2 1 1 1 0 47 3 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 6.23  
25 C.蘭斯 46' 0 0 0 0 22 20 90% 2 1 3 2 0 0 0 33 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6.81
6 K.積基錫 46' 0 0 1 0 11 7 63% 0 0 2 0 0 0 0 17 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6.36
9 蘭德爾科洛穆尼 46' 2 1 0 0 7 5 71% 1 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 6.7
11 法里德·阿里杜 74' 0 0 0 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91
20 長谷部誠 81' 中衛 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.16
拜仁慕尼黑
常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據
號碼 球員 位置 射門 射正 關鍵傳球 帶球過人 傳球次數 傳球成功 傳球成功率 橫傳次數 精確橫傳 長傳次數 精確長傳 直塞次數 精確直塞 爭頂成功 身體接觸 搶斷 攔截 解圍次數 有效解圍 封堵 造越位 犯規 被侵犯 被搶斷 失誤 越位 評分 關鍵事件
18 薩碧沙 57' 1 0 0 0 29 27 93% 0 0 0 0 0 0 0 39 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.58
17 沙迪奧文尼 5 2 1 1 23 18 78% 1 1 2 1 0 0 0 38 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 8.19
21 盧卡斯靴南迪斯 82' 0 0 1 0 82 78 95% 0 0 6 5 0 0 0 92 1 0 5 0 0 0 2 1 0 0 0 6.79
5 柏華特 82' 1 1 0 0 58 50 86% 5 1 1 0 0 0 0 81 1 4 1 0 1 0 2 1 1 1 1 7.98
1 紐亞 守門員 0 0 0 0 37 34 91% 0 0 7 4 0 0 0 48 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.47
2 烏柏美卡奴 中衛 0 0 1 0 97 85 87% 0 0 10 5 0 0 2 107 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7.52
19 艾方素戴維斯 左後衛 0 0 0 1 50 45 90% 0 0 2 2 0 0 0 80 2 3 0 0 0 2 0 1 2 2 0 6.98  
6 基米治 後腰 2 2 2 0 79 68 86% 7 3 11 7 3 1 1 97 2 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 8.96
42 查姆.梅斯亞拿 前腰 5 4 2 5 34 27 79% 0 0 0 0 0 0 0 61 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 9.51
7 格納比 65' 右邊鋒 3 1 3 0 30 25 83% 0 0 1 0 0 0 0 42 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 8.73
25 湯馬士梅拿 65' 影鋒 3 0 3 0 33 24 72% 1 0 3 0 2 1 0 47 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 8.29
38 賴恩·伊羅·赫拉芬貝赫 57' 1 0 0 1 31 29 93% 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6.21
4 迪列治 82' 中衛 0 0 0 0 8 8 100% 0 0 1 1 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.21
40 馬斯奧爾 82' 右後衛 1 0 0 0 8 8 100% 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 6.1
39 馬蒂斯.迪爾 65' 中鋒 0 0 2 0 11 9 81% 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.21
10 利萊辛尼 65' 右邊鋒 1 0 1 1 15 13 86% 0 0 0 0 1 1 0 20 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 6.95
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球