海倫維恩
常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據
號碼 球員 位置 射門 射正 關鍵傳球 帶球過人 傳球次數 傳球成功 傳球成功率 橫傳次數 精確橫傳 長傳次數 精確長傳 直塞次數 精確直塞 爭頂成功 身體接觸 搶斷 攔截 解圍次數 有效解圍 封堵 造越位 犯規 被侵犯 被搶斷 失誤 越位 評分 關鍵事件
3 J.雲艾堅 0 0 0 1 74 62 83% 0 0 8 4 0 0 4 89 1 1 6 0 0 1 2 0 1 0 0 7.29  
13 R.凱比 78' 1 0 0 1 31 17 54% 4 0 2 0 0 0 1 64 2 0 1 0 0 0 2 0 0 5 0 6.44
17 S.雲賀當 3 1 1 0 23 18 78% 0 0 0 0 0 0 5 34 0 0 2 0 0 0 1 1 1 3 0 6.47
27 米蘭範伊克 1 0 3 1 31 28 90% 4 2 2 0 0 0 0 54 1 0 3 0 0 1 0 2 0 1 0 7.12  
9 阿明.薩爾 1 0 1 2 21 17 80% 0 0 0 0 0 0 1 37 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6.52  
44 A.路柏特 守門員 0 0 0 0 51 37 72% 0 0 29 15 0 0 1 57 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.95  
4 雲比克 中衛 0 0 0 0 82 74 90% 0 0 7 3 0 0 2 94 1 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 7.01  
5 P.博希涅維茨 中衛 1 0 0 0 59 46 77% 0 0 2 1 0 0 5 71 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 7.11  
7 哥拿特 左後衛 2 1 0 1 33 26 78% 4 1 2 0 0 0 0 49 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 6.76  
26 泰希爾 中前衛 0 0 0 0 42 39 92% 1 0 2 1 0 0 0 58 1 3 0 0 2 0 0 1 3 1 0 6.84  
33 T.夏耶 86' 後腰 2 0 1 0 66 53 80% 7 0 7 3 1 0 1 82 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6.55
10 T.夏利奴域 78' 0 0 0 0 3 2 66% 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6
19 S.奧臣 86' 中前衛 0 0 0 0 5 3 60% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.03
鹿特丹斯巴達
常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據
號碼 球員 位置 射門 射正 關鍵傳球 帶球過人 傳球次數 傳球成功 傳球成功率 橫傳次數 精確橫傳 長傳次數 精確長傳 直塞次數 精確直塞 爭頂成功 身體接觸 搶斷 攔截 解圍次數 有效解圍 封堵 造越位 犯規 被侵犯 被搶斷 失誤 越位 評分 關鍵事件
10 Y.藍利 78' 3 0 1 2 44 36 81% 5 0 6 4 0 0 0 69 2 2 1 0 0 0 0 0 2 3 0 6.85
11 雲古爾 3 0 0 0 32 25 78% 6 0 3 1 0 0 2 54 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 6.05  
2 D·阿比爾斯 1 0 2 0 75 57 76% 7 1 16 6 0 0 2 100 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6.91  
5 米查 0 0 1 0 59 52 88% 3 3 7 3 0 0 0 69 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 6.91  
7 洛基路 1 1 2 0 43 38 88% 3 1 1 1 0 0 0 63 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 6.65  
1 N.奧利查 守門員 0 0 0 0 23 16 69% 0 0 13 6 0 0 1 35 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.09  
3 韋恩迪斯 中衛 0 0 0 0 73 64 87% 0 0 21 16 0 0 5 80 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7.46  
4 M.艾德侯積真 78' 中衛 1 0 0 0 56 53 94% 0 0 11 10 0 0 1 70 1 2 2 0 1 0 0 1 1 1 0 6.9
6 迪古斯文 74' 後腰 1 0 1 0 42 33 78% 0 0 6 3 0 0 0 49 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 6.62
8 A.華斯卓恩 74' 前腰 1 0 1 0 24 14 58% 0 0 5 1 0 0 0 39 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 6.56
9 杜比斯勞利臣 78' 中鋒 0 0 0 0 17 8 47% 1 0 0 0 0 0 5 23 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6.32
19 馬里奧.恩格斯 78' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5.94
16 斯文米尼安 74' 1 0 0 0 8 6 75% 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.98
13 O.雷基克 78' 0 0 0 0 8 8 100% 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.12
17 傑里米 74' 0 0 1 0 10 10 100% 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6.21
12 乔希卡诺 78' 中前衛 1 0 0 0 10 9 90% 0 0 0 0 0 0 1 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球